구로구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 매매 7억~10억 구간에서 총 300건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 1,948만원이며, 평균 평당가는 3,596만원입니다. 최고가는 9억 9,700만원, 최저가는 7억원입니다.
구로구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천왕이펜하우스4단지 | 천왕동 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 84.97㎡ (26평) | 1층 | 2026.07.11 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 천왕동 | 7억 5,000만원 | 4,136만원 | 59.94㎡ (18평) | 4층 | 2026.07.11 |
| 한일유앤아이 | 구로동 | 7억 5,700만원 | 2,945만원 | 84.962㎡ (26평) | 22층 | 2026.07.10 |
| 벽산베스트블루밍 | 고척동 | 9억 3,000만원 | 3,622만원 | 84.887㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.09 |
| 한일유앤아이 | 구로동 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 84.962㎡ (26평) | 13층 | 2026.07.09 |
| 한진 | 개봉동 | 7억 8,000만원 | 3,035만원 | 84.96㎡ (26평) | 22층 | 2026.07.09 |
| 구로두산 | 구로동 | 8억 9,300만원 | 3,477만원 | 84.9㎡ (26평) | 8층 | 2026.07.07 |
| 미성 | 신도림동 | 9억 8,600만원 | 4,936만원 | 66.03㎡ (20평) | 3층 | 2026.07.06 |
| 삼환 | 개봉동 | 8억 4,000만원 | 2,426만원 | 114.48㎡ (35평) | 16층 | 2026.07.04 |
| 현대 | 구로동 | 7억원 | 3,199만원 | 72.33㎡ (22평) | 8층 | 2026.07.04 |
| 일신건영 | 구로동 | 7억원 | 3,859만원 | 59.97㎡ (18평) | 19층 | 2026.07.04 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 7억 2,900만원 | 2,836만원 | 84.9813㎡ (26평) | 6층 | 2026.07.04 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 9억 4,500만원 | 3,045만원 | 102.6㎡ (31평) | 7층 | 2026.07.04 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 8억 2,500만원 | 3,212만원 | 84.9149㎡ (26평) | 15층 | 2026.07.04 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 8억 4,000만원 | 3,268만원 | 84.97㎡ (26평) | 3층 | 2026.07.04 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 7억 2,400만원 | 2,827만원 | 84.6614㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.04 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 구로동 | 7억 5,500만원 | 4,975만원 | 50.17㎡ (15평) | 16층 | 2026.07.03 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 8억 5,800만원 | 3,342만원 | 84.88㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.03 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 7억 5,000만원 | 4,134만원 | 59.98㎡ (18평) | 9층 | 2026.07.03 |
| 천왕이펜하우스4단지 | 천왕동 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 84.97㎡ (26평) | 1층 | 2026.07.01 |
| 삼익(2단지) | 고척동 | 7억 1,500만원 | 2,057만원 | 114.9㎡ (35평) | 7층 | 2026.07.02 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 9억 8,700만원 | 3,841만원 | 84.94㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.02 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 8억원 | 3,532만원 | 74.87㎡ (23평) | 6층 | 2026.07.02 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 9억 9,700만원 | 2,866만원 | 115㎡ (35평) | 27층 | 2026.07.02 |
| 하버라인2단지 | 항동 | 7억 6,000만원 | 3,356만원 | 74.87㎡ (23평) | 13층 | 2026.07.02 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 9억 3,000만원 | 3,621만원 | 84.915㎡ (26평) | 25층 | 2026.07.01 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 8억 200만원 | 3,129만원 | 84.741㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.01 |
| 대림역경남아너스빌 | 구로동 | 7억 2,000만원 | 2,806만원 | 84.8382㎡ (26평) | 1층 | 2026.07.01 |
| 이화우성 | 구로동 | 8억 6,000만원 | 3,345만원 | 84.98㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.01 |
| 신구로자이 | 구로동 | 8억 9,000만원 | 3,465만원 | 84.91㎡ (26평) | 17층 | 2026.06.24 |
구로구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 300건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 1,948만원으로, 평당 평균 가격은 3,596만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,700만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 79.4㎡ (약 24평)입니다.
매매 참고 사항
구로구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
구로구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 1,948만원이며, 평균 평당가는 3,596만원입니다. 총 300건의 거래가 있었습니다.
구로구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 한마을 (18건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 매매, 구로구 매매 10억,구로구 아파트 7억~10억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 매매 정보 |구로구 아파트 매매 7억~10억 | 구로구 매매 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색