구로구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 매매 7억~10억 구간에서 총 168건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 1,198만원이며, 평균 평당가는 3,814만원입니다. 최고가는 9억 9,500만원, 최저가는 7억원입니다.
구로구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신성미소지움 | 구로동 | 7억 500만원 | 2,767만원 | 84.23㎡ (26평) | 3층 | 2026.10.05 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 7억 9,500만원 | 3,104만원 | 84.6614㎡ (26평) | 16층 | 2026.10.17 |
| 한효 | 고척동 | 8억 3,700만원 | 3,355만원 | 82.48㎡ (25평) | 9층 | 2026.10.14 |
| 현대 | 개봉동 | 9억 6,000만원 | 5,295만원 | 59.94㎡ (18평) | 3층 | 2026.10.07 |
| 구로현대 | 구로동 | 9억 2,000만원 | 3,596만원 | 84.57㎡ (26평) | 9층 | 2026.10.12 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 8억 6,500만원 | 3,366만원 | 84.9544㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.14 |
| 이화우성 | 구로동 | 7억 9,000만원 | 4,366만원 | 59.82㎡ (18평) | 10층 | 2026.10.10 |
| 구로두산 | 구로동 | 7억 4,600만원 | 5,524만원 | 44.64㎡ (14평) | 11층 | 2026.10.10 |
| 한일유앤아이 | 고척동 | 7억 4,800만원 | 2,919만원 | 84.726㎡ (26평) | 23층 | 2026.10.09 |
| 구로두산 | 구로동 | 7억 4,500만원 | 5,517만원 | 44.64㎡ (14평) | 17층 | 2026.10.09 |
| 신구로자이 | 구로동 | 9억 3,000만원 | 3,015만원 | 101.96㎡ (31평) | 28층 | 2026.10.08 |
| 한신휴플러스 1280-0 | 구로동 | 8억 1,000만원 | 5,352만원 | 50.03㎡ (15평) | 18층 | 2026.10.07 |
| 한신휴플러스 1280-0 | 구로동 | 9억 1,000만원 | 5,184만원 | 58.03㎡ (18평) | 3층 | 2026.10.07 |
| 삼환 | 개봉동 | 7억 4,000만원 | 4,118만원 | 59.4㎡ (18평) | 2층 | 2026.10.07 |
| 대우 | 고척동 | 7억원 | 3,860만원 | 59.95㎡ (18평) | 3층 | 2026.10.07 |
| 한일유앤아이 | 고척동 | 7억 7,500만원 | 3,024만원 | 84.726㎡ (26평) | 12층 | 2026.10.07 |
| 구로두산 | 구로동 | 7억 3,000만원 | 5,406만원 | 44.64㎡ (14평) | 5층 | 2026.10.07 |
| 삼호 | 개봉동 | 8억 5,600만원 | 3,334만원 | 84.88㎡ (26평) | 20층 | 2026.10.07 |
| 구로두산위브 | 구로동 | 9억 6,000만원 | 3,806만원 | 83.39㎡ (25평) | 14층 | 2026.10.06 |
| 구로두산 | 구로동 | 7억 9,400만원 | 5,063만원 | 51.84㎡ (16평) | 16층 | 2026.10.06 |
| 한진 | 개봉동 | 7억 1,500만원 | 3,943만원 | 59.95㎡ (18평) | 10층 | 2026.10.03 |
| 한진 | 개봉동 | 7억 1,000만원 | 3,915만원 | 59.95㎡ (18평) | 6층 | 2026.10.05 |
| 개봉한마을 | 개봉동 | 9억 3,000만원 | 3,635만원 | 84.57㎡ (26평) | 16층 | 2026.10.03 |
| 삼환 | 개봉동 | 9억원 | 3,503만원 | 84.945㎡ (26평) | 5층 | 2026.10.03 |
| 현대연예인 | 구로동 | 8억 3,500만원 | 3,251만원 | 84.91㎡ (26평) | 9층 | 2026.10.02 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 8억 2,700만원 | 3,220만원 | 84.9149㎡ (26평) | 15층 | 2026.10.02 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 8억원 | 3,114만원 | 84.9149㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.01 |
| 신도림팰러티움 | 신도림동 | 8억 7,800만원 | 3,430만원 | 84.62㎡ (26평) | 10층 | 2026.09.24 |
| 신구로자이 | 구로동 | 9억 9,500만원 | 3,226만원 | 101.96㎡ (31평) | 28층 | 2026.09.22 |
| 센츄리 | 고척동 | 7억 3,000만원 | 2,854만원 | 84.56㎡ (26평) | 4층 | 2026.09.30 |
구로구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 168건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 1,198만원으로, 평당 평균 가격은 3,814만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 74.5㎡ (약 23평)입니다.
매매 참고 사항
구로구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
구로구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 1,198만원이며, 평균 평당가는 3,814만원입니다. 총 168건의 거래가 있었습니다.
구로구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 구로두산 (10건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 매매, 구로구 매매 10억,구로구 아파트 7억~10억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 매매 정보 |구로구 아파트 매매 7억~10억 | 구로구 매매 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색