구로구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 전세 5억~10억 구간에서 총 178건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 6억 104만원이며, 평균 평당가는 2,430만원입니다. 최고가는 9억 9,750만원, 최저가는 5억원입니다.
구로구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 고척동 | 5억원 | 1,437만원 | 114.95㎡ (35평) | 13층 | 2026.08.01 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 6억 6,000만원 | 2,568만원 | 84.9591㎡ (26평) | 9층 | 2026.08.01 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.87㎡ (26평) | 2층 | 2026.08.01 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 5억 1,500만원 | 2,384만원 | 71.49㎡ (22평) | 2층 | 2026.07.12 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.87㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.31 |
| 대림역경남아너스빌 | 구로동 | 5억 4,000만원 | 2,101만원 | 84.8382㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.11 |
| 동아2 | 신도림동 | 5억 8,000만원 | 3,222만원 | 59.595㎡ (18평) | 19층 | 2026.07.25 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 6억 4,000만원 | 3,536만원 | 59.89㎡ (18평) | 11층 | 2026.07.29 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 5억 400만원 | 2,785만원 | 59.89㎡ (18평) | 6층 | 2026.07.25 |
| 고척LIG리가1차 | 고척동 | 5억 3,000만원 | 2,062만원 | 84.91㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.29 |
| 현대홈타운아파트 | 신도림동 | 5억 5,000만원 | 3,039만원 | 59.73㎡ (18평) | 10층 | 2026.07.23 |
| 신도림3차푸르지오 | 신도림동 | 6억 900만원 | 2,436만원 | 82.8㎡ (25평) | 4층 | 2026.07.24 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 5억 2,500만원 | 2,043만원 | 84.83㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.16 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 6억 8,200만원 | 2,048만원 | 110.188㎡ (33평) | 22층 | 2026.07.25 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 5억 9,850만원 | 2,329만원 | 84.93㎡ (26평) | 1층 | 2026.07.28 |
| 한마을 | 개봉동 | 5억 7,000만원 | 2,227만원 | 84.57㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.28 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 5억 5,000만원 | 2,148만원 | 84.6614㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.27 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 5억 7,750만원 | 2,426만원 | 78.665㎡ (24평) | 9층 | 2026.07.24 |
| 동아2 | 신도림동 | 5억 9,500만원 | 3,306만원 | 59.595㎡ (18평) | 15층 | 2026.07.18 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 9억 9,750만원 | 2,168만원 | 152.07㎡ (46평) | 18층 | 2026.07.25 |
| 벽산 | 고척동 | 6억 5,000만원 | 2,529만원 | 84.878㎡ (26평) | 13층 | 2026.07.18 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 7억 1,400만원 | 3,945만원 | 59.84㎡ (18평) | 6층 | 2026.07.21 |
| 대림2 | 신도림동 | 6억 2,000만원 | 3,425만원 | 59.88㎡ (18평) | 5층 | 2026.07.20 |
| 삼환로즈빌 | 고척동 | 5억 2,500만원 | 2,043만원 | 84.994㎡ (26평) | 6층 | 2026.07.12 |
| 신도림2차푸르지오 | 신도림동 | 9억 5,000만원 | 2,589만원 | 121.24㎡ (37평) | 11층 | 2026.07.17 |
| 대림2 | 신도림동 | 5억 5,650만원 | 3,075만원 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 2026.07.11 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 5억 9,850만원 | 2,329만원 | 84.93㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.25 |
| 우성2 | 신도림동 | 5억 2,500만원 | 2,043만원 | 84.82㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.27 |
| 다솜금호 | 구로동 | 5억원 | 1,946만원 | 84.95㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.22 |
| 벽산 | 고척동 | 5억 7,750만원 | 2,247만원 | 84.878㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.23 |
구로구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 178건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 6억 104만원으로, 평당 평균 가격은 2,430만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 9억 9,750만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 85.4㎡ (약 26평)입니다.
전세 참고 사항
구로구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
구로구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 6억 104만원이며, 평균 평당가는 2,430만원입니다. 총 178건의 거래가 있었습니다.
구로구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 현대 (14건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 전세, 구로구 전세 10억,구로구 아파트 5억~10억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 전세 정보 |구로구 아파트 전세 5억~10억 | 구로구 전세 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색