구로구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 전세 5억~10억 구간에서 총 235건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 5억 9,223만원이며, 평균 평당가는 2,345만원입니다. 최고가는 9억 9,000만원, 최저가는 5억원입니다.
구로구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천왕이펜하우스2단지 | 천왕동 | 5억 6,700만원 | 2,206만원 | 84.97㎡ (26평) | 6층 | 2026.04.03 |
| 대림e-편한세상7 | 신도림동 | 8억 3,000만원 | 3,230만원 | 84.928㎡ (26평) | 22층 | 2026.04.01 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 5억 2,000만원 | 2,031만원 | 84.741㎡ (26평) | 12층 | 2026.04.11 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 6억 5,000만원 | 1,868만원 | 115㎡ (35평) | 23층 | 2026.04.13 |
| 동아1 | 신도림동 | 6억 4,000만원 | 2,490만원 | 84.908㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.09 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 84.87㎡ (26평) | 13층 | 2026.04.10 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 5억 6,700만원 | 2,206만원 | 84.98㎡ (26평) | 4층 | 2026.04.11 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 9억 9,000만원 | 2,152만원 | 152.07㎡ (46평) | 24층 | 2026.04.13 |
| 고척LIG리가1차 | 고척동 | 5억 5,000만원 | 2,140만원 | 84.91㎡ (26평) | 2층 | 2026.04.10 |
| 동아3 | 신도림동 | 6억 2,000만원 | 3,425만원 | 60㎡ (18평) | 26층 | 2026.04.11 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 5억원 | 1,946만원 | 84.9416㎡ (26평) | 20층 | 2026.04.11 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 5억 7,000만원 | 2,218만원 | 84.9416㎡ (26평) | 13층 | 2026.04.12 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 8억 8,000만원 | 2,472만원 | 117.74㎡ (36평) | 13층 | 2026.04.11 |
| 동아3 | 신도림동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 2026.04.09 |
| 동아1 | 신도림동 | 5억 8,000만원 | 3,204만원 | 59.978㎡ (18평) | 10층 | 2026.04.10 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 8억원 | 2,180만원 | 121.28㎡ (37평) | 12층 | 2026.04.08 |
| 동아2 | 신도림동 | 6억원 | 3,333만원 | 59.595㎡ (18평) | 20층 | 2026.04.04 |
| 현대 | 개봉동 | 5억 2,500만원 | 2,043만원 | 84.99㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.08 |
| 신도림3차푸르지오 | 신도림동 | 6억 2,000만원 | 2,480만원 | 82.8㎡ (25평) | 5층 | 2026.04.08 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 6억 1,000만원 | 2,374만원 | 84.87㎡ (26평) | 15층 | 2026.04.04 |
| 미성 | 신도림동 | 5억 5,000만원 | 2,174만원 | 83.67㎡ (25평) | 12층 | 2026.04.07 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 5억 7,000만원 | 2,218만원 | 84.98㎡ (26평) | 6층 | 2026.04.07 |
| 벽산베스트블루밍 | 고척동 | 5억원 | 1,946만원 | 84.896㎡ (26평) | 4층 | 2026.04.03 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 5억 6,000만원 | 2,179만원 | 84.915㎡ (26평) | 21층 | 2026.04.04 |
| 오류동푸르지오 | 오류동 | 5억원 | 1,946만원 | 84.936㎡ (26평) | 4층 | 2026.04.01 |
| 동아2 | 신도림동 | 5억 8,000만원 | 3,222만원 | 59.595㎡ (18평) | 10층 | 2026.04.01 |
| SKVIEW | 신도림동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.96㎡ (26평) | 6층 | 2026.04.01 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 6억 5,000만원 | 2,529만원 | 84.94㎡ (26평) | 1층 | 2026.03.16 |
| 대림e-편한세상6 | 신도림동 | 6억 8,250만원 | 2,656만원 | 84.816㎡ (26평) | 10층 | 2026.03.14 |
| 동아3 | 신도림동 | 7억 8,750만원 | 2,358만원 | 110.302㎡ (33평) | 24층 | 2026.03.28 |
구로구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 235건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 5억 9,223만원으로, 평당 평균 가격은 2,345만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 9억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 86.4㎡ (약 26평)입니다.
전세 참고 사항
구로구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
구로구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 5억 9,223만원이며, 평균 평당가는 2,345만원입니다. 총 235건의 거래가 있었습니다.
구로구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 신도림태영타운 (13건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 전세, 구로구 전세 10억,구로구 아파트 5억~10억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 전세 정보 |구로구 아파트 전세 5억~10억 | 구로구 전세 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색