구로구 아파트 전세 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 전세 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 전세 3억~5억 구간에서 총 210건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 3억 9,089만원이며, 평균 평당가는 1,981만원입니다. 최고가는 4억 9,500만원, 최저가는 3억원입니다.
구로구 전세 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 전세 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼익 2단지 | 고척동 | 3억 1,500만원 | 1,740만원 | 59.82㎡ (18평) | 9층 | 2026.10.17 |
| 구로두산 | 구로동 | 3억 450만원 | 2,256만원 | 44.64㎡ (14평) | 18층 | 2026.10.18 |
| 운암주공1단지 | 구로동 | 3억 2,000만원 | 1,435만원 | 73.68㎡ (22평) | 9층 | 2026.10.17 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 4억 6,500만원 | 1,809만원 | 84.99㎡ (26평) | 1층 | 2026.10.07 |
| 구일우성아파트 | 구로동 | 4억원 | 2,222만원 | 59.44㎡ (18평) | 19층 | 2026.10.16 |
| 고척동아한신 | 고척동 | 4억 400만원 | 1,572만원 | 84.92㎡ (26평) | 1층 | 2026.10.19 |
| 삼환 | 개봉동 | 3억 1,500만원 | 1,750만원 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 2026.10.17 |
| 두산 | 개봉동 | 3억 450만원 | 1,682만원 | 59.69㎡ (18평) | 15층 | 2026.10.16 |
| 럭키 | 구로동 | 3억 1,500만원 | 1,853만원 | 56.11㎡ (17평) | 13층 | 2026.10.15 |
| 삼환 | 개봉동 | 4억 8,300만원 | 1,879만원 | 84.945㎡ (26평) | 16층 | 2026.10.10 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 3억 2,193만원 | 1,253만원 | 84.96㎡ (26평) | 14층 | 2026.10.16 |
| 미성 | 신도림동 | 3억 5,000만원 | 2,201만원 | 52.45㎡ (16평) | 6층 | 2026.10.05 |
| 덕영드림아파트 | 구로동 | 4억 6,000만원 | 2,170만원 | 70.23㎡ (21평) | 7층 | 2026.10.06 |
| 한신휴플러스 1280-0 | 구로동 | 3억 9,900만원 | 2,642만원 | 50.03㎡ (15평) | 13층 | 2026.10.16 |
| 구로두산위브 | 구로동 | 3억 5,000만원 | 3,125만원 | 36.88㎡ (11평) | 9층 | 2026.10.03 |
| 럭키 | 구로동 | 3억 1,500만원 | 1,853만원 | 56.11㎡ (17평) | 13층 | 2026.10.15 |
| 구로두산 | 구로동 | 3억 1,500만원 | 2,333만원 | 44.64㎡ (14평) | 20층 | 2026.10.13 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 3억 6,750만원 | 1,430만원 | 84.96㎡ (26평) | 8층 | 2026.10.14 |
| 한국현대 | 구로동 | 4억원 | 1,563만원 | 84.72㎡ (26평) | 7층 | 2026.10.13 |
| 럭키 | 구로동 | 3억 7,000만원 | 1,440만원 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 2026.10.14 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 4억 3,000만원 | 1,777만원 | 79.97㎡ (24평) | 3층 | 2026.10.14 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 4억 8,000만원 | 1,875만원 | 84.6614㎡ (26평) | 6층 | 2026.10.14 |
| 현대연예인 | 구로동 | 3억 3,600만원 | 2,024만원 | 54.86㎡ (17평) | 5층 | 2026.10.13 |
| 삼호 | 개봉동 | 4억 7,250만원 | 1,839만원 | 84.88㎡ (26평) | 6층 | 2026.10.13 |
| 구로두산 | 구로동 | 3억 4,600만원 | 2,204만원 | 51.84㎡ (16평) | 24층 | 2026.10.01 |
| 고척LIG리가2차 | 고척동 | 4억 9,350만원 | 2,727만원 | 59.95㎡ (18평) | 15층 | 2026.10.12 |
| 우방 | 구로동 | 3억 9,900만원 | 1,553만원 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.10 |
| 운암주공1단지 | 구로동 | 4억 5,000만원 | 1,772만원 | 83.805㎡ (25평) | 3층 | 2026.10.10 |
| 성삼하이츠 | 구로동 | 3억 9,900만원 | 1,669만원 | 78.88㎡ (24평) | 7층 | 2026.10.01 |
| 다솜금호 | 구로동 | 4억 900만원 | 2,260만원 | 59.95㎡ (18평) | 19층 | 2026.10.09 |
구로구 전세 3억~5억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 전세 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 3억~5억 구간에서는 총 210건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 3억 9,089만원으로, 평당 평균 가격은 1,981만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 3억원에서 최고 4억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 67.9㎡ (약 21평)입니다.
전세 참고 사항
구로구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
구로구 전세 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 전세 3억~5억 구간 아파트 평균 전세가는 3억 9,089만원이며, 평균 평당가는 1,981만원입니다. 총 210건의 거래가 있었습니다.
구로구 전세 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 구로두산 (17건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 전세 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 전세, 구로구 전세 5억,구로구 아파트 3억~5억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 전세 정보 |구로구 아파트 전세 3억~5억 | 구로구 전세 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색