구로구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 매매 10억~15억 구간에서 총 110건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 11억 9,603만원이며, 평균 평당가는 4,987만원입니다. 최고가는 14억 6,500만원, 최저가는 10억원입니다.
구로구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도림현대 | 구로동 | 11억 8,000만원 | 4,875만원 | 80.01㎡ (24평) | 7층 | 2026.05.23 |
| 대림1 | 신도림동 | 10억 6,000만원 | 2,596만원 | 134.99㎡ (41평) | 12층 | 2026.05.26 |
| 벽산 | 고척동 | 10억 7,000만원 | 4,167만원 | 84.878㎡ (26평) | 11층 | 2026.05.25 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 10억 500만원 | 5,547만원 | 59.89㎡ (18평) | 8층 | 2026.05.22 |
| 벽산 | 고척동 | 11억 2,000만원 | 4,362만원 | 84.878㎡ (26평) | 24층 | 2026.05.21 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 13억 5,000만원 | 3,881만원 | 114.99㎡ (35평) | 8층 | 2026.05.20 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 10억 2,500만원 | 3,170만원 | 106.8765㎡ (32평) | 3층 | 2026.05.18 |
| 대림2 | 신도림동 | 12억 800만원 | 6,669만원 | 59.88㎡ (18평) | 5층 | 2026.05.14 |
| 한마을 | 개봉동 | 11억원 | 2,425만원 | 149.97㎡ (45평) | 18층 | 2026.05.02 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 14억원 | 4,025만원 | 114.99㎡ (35평) | 10층 | 2026.05.13 |
| 미성 | 신도림동 | 10억 6,000만원 | 4,188만원 | 83.67㎡ (25평) | 8층 | 2026.05.13 |
| 한마을 | 개봉동 | 11억원 | 2,425만원 | 149.97㎡ (45평) | 21층 | 2026.05.13 |
| 대림3 | 신도림동 | 12억 9,000만원 | 5,046만원 | 84.51㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.11 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 10억 8,000만원 | 3,032만원 | 117.74㎡ (36평) | 18층 | 2026.05.08 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 10억 7,000만원 | 4,165만원 | 84.93㎡ (26평) | 5층 | 2026.05.08 |
| 대림2 | 신도림동 | 14억 6,300만원 | 5,693만원 | 84.95㎡ (26평) | 26층 | 2026.05.06 |
| 대림2 | 신도림동 | 12억 9,000만원 | 7,116만원 | 59.93㎡ (18평) | 9층 | 2026.05.06 |
| 벽산 | 고척동 | 10억 1,500만원 | 3,953만원 | 84.878㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.06 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 14억 5,000만원 | 3,554만원 | 134.88㎡ (41평) | 13층 | 2026.05.05 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 10억원 | 3,890만원 | 84.98㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.01 |
| 주공1 | 구로동 | 11억 2,500만원 | 4,382만원 | 84.87㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.01 |
| 대림1 | 신도림동 | 11억 8,500만원 | 6,540만원 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 2026.05.01 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 12억 4,500만원 | 6,873만원 | 59.88㎡ (18평) | 2층 | 2026.04.29 |
| 대림1 | 신도림동 | 12억원 | 6,631만원 | 59.82㎡ (18평) | 11층 | 2026.04.30 |
| 우성(23) | 구로동 | 10억원 | 5,133만원 | 64.4㎡ (20평) | 15층 | 2026.04.16 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 12억 5,000만원 | 4,865만원 | 84.93㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.29 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 12억원 | 2,317만원 | 171.22㎡ (52평) | 2층 | 2026.04.24 |
| 동아1 | 신도림동 | 13억 7,500만원 | 7,579만원 | 59.978㎡ (18평) | 24층 | 2026.04.01 |
| 동아1 | 신도림동 | 10억원 | 3,893만원 | 84.908㎡ (26평) | 23층 | 2026.04.29 |
| 대림1 | 신도림동 | 12억 9,000만원 | 7,119만원 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 2026.04.30 |
구로구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 110건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 11억 9,603만원으로, 평당 평균 가격은 4,987만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 6,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 86㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
구로구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
구로구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 11억 9,603만원이며, 평균 평당가는 4,987만원입니다. 총 110건의 거래가 있었습니다.
구로구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 신도림태영타운 (13건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 매매, 구로구 매매 15억,구로구 아파트 10억~15억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 매매 정보 |구로구 아파트 매매 10억~15억 | 구로구 매매 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색