2026년 아파트 전월세 실거래가
주요 지역의 아파트 전세·월세 실거래가를 국토교통부 공공데이터 기반으로 조회합니다. 최근 2개월 신고된 거래분 기준 평균 보증금·월세·거래 건수·전세/월세 비율을 한 페이지에서 비교하세요.
아파트 전월세 실거래가, 핵심 요약
전월세 실거래가는 임대인·임차인이 임대차 계약을 체결한 뒤 30일 이내에 신고한 보증금·월세 금액입니다. 2021년 6월 도입된 주택 임대차 신고제에 따라 보증금 6천만원 또는 월세 30만원 초과 거래는 의무 신고 대상이며, 현재 전체 수도권·광역시의 전세·월세 실거래가가 매월 누적 공개됩니다. 본 페이지는 주요 10개 지역의 평균 보증금, 평균 월세, 전세 vs 월세 거래 건수 비율을 보여주며, 본인의 보증금 수준이 시장 평균 대비 어느 정도인지 즉시 비교할 수 있습니다. 데이터는 매월 중순 전월 거래분이 자동 갱신됩니다.
평균 전세 보증금
7억 3,496만
주요 10개 지역 평균
평균 월세
136만
주요 10개 지역 평균
총 거래 건수
15,241건
전세 7,385 / 월세 7,856
지역별 전월세 요약
| 지역 | 전세 평균 보증금 | 월세 보증금 | 월세 | 전세 건수 | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 9억 2,515만 | 3억 3,879만 | 158만 | 851건 | 1149건 |
| 서초구 | 10억 7,206만 | 4억 3,540만 | 229만 | 898건 | 783건 |
| 송파구 | 8억 1,588만 | 3억 2,501만 | 146만 | 999건 | 1001건 |
| 마포구 | 7억 599만 | 1억 9,802만 | 122만 | 558건 | 804건 |
| 용산구 | 9억 916만 | 1억 8,788만 | 173만 | 340건 | 622건 |
| 영등포구 | 6억 2,888만 | 2억 1,460만 | 106만 | 642건 | 574건 |
| 성북구 | 5억 5,884만 | 1억 7,215만 | 96만 | 568건 | 471건 |
| 강동구 | 6억 2,008만 | 1억 9,523만 | 81만 | 879건 | 947건 |
| 노원구 | 3억 3,543만 | 8,675만 | 64만 | 1024건 | 901건 |
| 성동구 | 7억 7,817만 | 2억 6,453만 | 186만 | 626건 | 604건 |
최근 전세 거래 TOP 20 (보증금 기준)
용산구 한남동
2026.05.16
용산구 한남동
2026.05.27
성동구 성수동1가
2026.06.11
서초구 반포동
2026.06.16
강남구 삼성동
2026.06.25
서초구 반포동
2026.05.12
강남구 청담동
2026.05.26
서초구 반포동
2026.05.23
성동구 성수동1가
2026.05.14
서초구 반포동
2026.06.29
서초구 반포동
2026.05.30
서초구 반포동
2026.05.21
서초구 반포동
2026.06.25
서초구 반포동
2026.05.13
마포구 서교동
2026.06.12
강남구 대치동
2026.06.30
서초구 반포동
2026.06.29
서초구 반포동
2026.05.16
서초구 반포동
2026.05.16
서초구 반포동
2026.06.02
| # | 아파트 | 지역 | 보증금 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나인원한남 | 용산구 한남동 | 68억 | 206.8953㎡ | 5층 | 2026.05.16 |
| 2 | 한남더힐 | 용산구 한남동 | 64억 | 235.312㎡ | 6층 | 2026.05.27 |
| 3 | 아크로서울포레스트 | 성동구 성수동1가 | 58억 8,000만 | 159.603㎡ | 40층 | 2026.06.11 |
| 4 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 52억 5,000만 | 168.95㎡ | 12층 | 2026.06.16 |
| 5 | 아이파크 | 강남구 삼성동 | 44억 | 195.388㎡ | 10층 | 2026.06.25 |
| 6 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 42억 | 133.91㎡ | 26층 | 2026.05.12 |
| 7 | 루시아청담546더리버 | 강남구 청담동 | 40억 | 136.95㎡ | 15층 | 2026.05.26 |
| 8 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 40억 | 116.88㎡ | 10층 | 2026.05.23 |
| 9 | 갤러리아포레 | 성동구 성수동1가 | 40억 | 195.2㎡ | 19층 | 2026.05.14 |
| 10 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 39억 5,000만 | 133.95㎡ | 24층 | 2026.06.29 |
| 11 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 37억 8,000만 | 155.8754㎡ | 15층 | 2026.05.30 |
| 12 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 37억 5,000만 | 244.543㎡ | 23층 | 2026.05.21 |
| 13 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 36억 7,500만 | 137.9925㎡ | 29층 | 2026.06.25 |
| 14 | 래미안퍼스티지 | 서초구 반포동 | 36억 | 198.04㎡ | 4층 | 2026.05.13 |
| 15 | 메세나폴리스 | 마포구 서교동 | 35억 | 244.676㎡ | 39층 | 2026.06.12 |
| 16 | 동부센트레빌 | 강남구 대치동 | 34억 | 161.47㎡ | 5층 | 2026.06.30 |
| 17 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 34억 | 116.92㎡ | 7층 | 2026.06.29 |
| 18 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 34억 | 116.93㎡ | 27층 | 2026.05.16 |
| 19 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 33억 5,000만 | 116.93㎡ | 8층 | 2026.05.16 |
| 20 | 래미안퍼스티지 | 서초구 반포동 | 33억 750만 | 222.76㎡ | 16층 | 2026.06.02 |
최근 월세 거래 TOP 20 (보증금 기준)
강남구 삼성동
2026.06.13
강남구 삼성동
2026.05.26
강남구 도곡동
2026.05.22
서초구 반포동
2026.05.13
서초구 반포동
2026.06.08
서초구 잠원동
2026.05.07
강남구 대치동
2026.06.19
서초구 반포동
2026.05.20
강남구 대치동
2026.06.20
강남구 대치동
2026.05.26
서초구 반포동
2026.06.13
용산구 한남동
2026.06.02
서초구 반포동
2026.06.11
강남구 도곡동
2026.06.08
강남구 도곡동
2026.05.27
강남구 삼성동
2026.05.15
서초구 잠원동
2026.06.18
서초구 잠원동
2026.06.02
성동구 성수동1가
2026.06.12
서초구 잠원동
2026.05.25
| # | 아파트 | 지역 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로삼성 | 강남구 삼성동 | 30억 | 550만 | 167.2㎡ | 18층 | 2026.06.13 |
| 2 | 아크로삼성 | 강남구 삼성동 | 30억 | 720만 | 167.2㎡ | 23층 | 2026.05.26 |
| 3 | 타워팰리스1 | 강남구 도곡동 | 30억 | 1,000만 | 301.47㎡ | 59층 | 2026.05.22 |
| 4 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 30억 | 423만 | 155.8754㎡ | 9층 | 2026.05.13 |
| 5 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 28억 | 1,000만 | 191.859㎡ | 13층 | 2026.06.08 |
| 6 | 메이플자이 | 서초구 잠원동 | 26억 | 200만 | 135.5113㎡ | 16층 | 2026.05.07 |
| 7 | 동부센트레빌 | 강남구 대치동 | 24억 5,000만 | 160만 | 145.83㎡ | 15층 | 2026.06.19 |
| 8 | 래미안퍼스티지 | 서초구 반포동 | 24억 5,000만 | 160만 | 169.31㎡ | 14층 | 2026.05.20 |
| 9 | 동부센트레빌 | 강남구 대치동 | 24억 | 320만 | 145.83㎡ | 23층 | 2026.06.20 |
| 10 | 동부센트레빌 | 강남구 대치동 | 24억 | 40만 | 145.83㎡ | 11층 | 2026.05.26 |
| 11 | 반포힐스테이트 | 서초구 반포동 | 23억 | 43만 | 155.95㎡ | 9층 | 2026.06.13 |
| 12 | 힐탑트레져1동 | 용산구 한남동 | 23억 | 200만 | 208.88㎡ | 3층 | 2026.06.02 |
| 13 | 엘리제빌 | 서초구 반포동 | 21억 | 350만 | 201.81㎡ | 2층 | 2026.06.11 |
| 14 | 도곡렉슬 | 강남구 도곡동 | 20억 | 38만 | 134.9023㎡ | 10층 | 2026.06.08 |
| 15 | 타워팰리스3 | 강남구 도곡동 | 20억 | 130만 | 141.648㎡ | 26층 | 2026.05.27 |
| 16 | 삼성동센트럴아이파크 | 강남구 삼성동 | 20억 | 50만 | 103.32㎡ | 26층 | 2026.05.15 |
| 17 | 래미안신반포리오센트 | 서초구 잠원동 | 20억 | 80만 | 133.37㎡ | 4층 | 2026.06.18 |
| 18 | 메이플자이 | 서초구 잠원동 | 20억 | 360만 | 124.8719㎡ | 17층 | 2026.06.02 |
| 19 | 트리마제 | 성동구 성수동1가 | 20억 | 50만 | 84.8111㎡ | 34층 | 2026.06.12 |
| 20 | 반포센트럴자이 | 서초구 잠원동 | 19억 | 36만 | 98.99㎡ | 33층 | 2026.05.25 |
전세와 월세의 차이
전세는 보증금을 맡기고 월세 없이 거주하는 한국 고유의 임대 형태입니다. 보증금은 계약 만료 시 전액 돌려받으며, 보통 매매가의 50~80% 수준에서 형성됩니다.
월세는 보증금(보통 전세보다 적음)과 매달 일정 금액의 월세를 지불하는 방식입니다. 보증금이 적은 대신 매월 고정 비용이 발생합니다.
전월세 실거래가를 확인하면 해당 지역의 적정 전세 보증금과 월세 수준을 파악할 수 있어, 임대차 계약 시 합리적인 가격 협상이 가능합니다.