2026년 아파트 전월세 실거래가
주요 지역의 아파트 전세·월세 실거래가를 국토교통부 공공데이터 기반으로 조회합니다. 최근 2개월 신고된 거래분 기준 평균 보증금·월세·거래 건수·전세/월세 비율을 한 페이지에서 비교하세요.
아파트 전월세 실거래가, 핵심 요약
전월세 실거래가는 임대인·임차인이 임대차 계약을 체결한 뒤 30일 이내에 신고한 보증금·월세 금액입니다. 2021년 6월 도입된 주택 임대차 신고제에 따라 보증금 6천만원 또는 월세 30만원 초과 거래는 의무 신고 대상이며, 현재 전체 수도권·광역시의 전세·월세 실거래가가 매월 누적 공개됩니다. 본 페이지는 주요 10개 지역의 평균 보증금, 평균 월세, 전세 vs 월세 거래 건수 비율을 보여주며, 본인의 보증금 수준이 시장 평균 대비 어느 정도인지 즉시 비교할 수 있습니다. 데이터는 매월 중순 전월 거래분이 자동 갱신됩니다.
평균 전세 보증금
7억 1,648만
주요 10개 지역 평균
평균 월세
147만
주요 10개 지역 평균
총 거래 건수
11,201건
전세 5,793 / 월세 5,408
지역별 전월세 요약
| 지역 | 전세 평균 보증금 | 월세 보증금 | 월세 | 전세 건수 | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 9억 9,980만 | 4억 1,696만 | 184만 | 768건 | 826건 |
| 서초구 | 8억 8,225만 | 4억 8,052만 | 246만 | 727건 | 512건 |
| 송파구 | 8억 820만 | 3억 1,522만 | 130만 | 797건 | 835건 |
| 마포구 | 6억 6,296만 | 2억 873만 | 140만 | 557건 | 546건 |
| 용산구 | 8억 5,306만 | 3억 2,264만 | 232만 | 246건 | 280건 |
| 영등포구 | 6억 5,602만 | 2억 1,261만 | 104만 | 497건 | 452건 |
| 성북구 | 5억 6,010만 | 2억 1,517만 | 108만 | 352건 | 280건 |
| 강동구 | 6억 2,972만 | 2억 5,816만 | 101만 | 604건 | 536건 |
| 노원구 | 3억 4,926만 | 9,657만 | 75만 | 864건 | 723건 |
| 성동구 | 7억 6,338만 | 2억 2,682만 | 147만 | 381건 | 418건 |
최근 전세 거래 TOP 20 (보증금 기준)
용산구 서빙고동
2026.08.27
용산구 한남동
2026.08.27
용산구 한남동
2026.09.14
서초구 반포동
2026.08.19
용산구 서빙고동
2026.08.12
서초구 반포동
2026.09.05
서초구 반포동
2026.08.03
서초구 반포동
2026.09.05
서초구 반포동
2026.08.08
서초구 반포동
2026.09.04
강남구 압구정동
2026.09.03
서초구 반포동
2026.08.24
강남구 삼성동
2026.08.26
서초구 반포동
2026.09.14
서초구 반포동
2026.08.18
서초구 반포동
2026.08.01
서초구 반포동
2026.08.21
강남구 개포동
2026.08.05
서초구 반포동
2026.09.11
강남구 대치동
2026.08.25
| # | 아파트 | 지역 | 보증금 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아페르파크 | 용산구 서빙고동 | 56억 | 194.9㎡ | 6층 | 2026.08.27 |
| 2 | 한남더힐 | 용산구 한남동 | 54억 | 233.1㎡ | 5층 | 2026.08.27 |
| 3 | 한남더힐 | 용산구 한남동 | 53억 5,500만 | 208.5㎡ | 5층 | 2026.09.14 |
| 4 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 49억 | 168.7㎡ | 16층 | 2026.08.19 |
| 5 | 아페르파크 | 용산구 서빙고동 | 40억 | 243㎡ | 5층 | 2026.08.12 |
| 6 | 아크로리버파크 | 서초구 반포동 | 39억 9,000만 | 169㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 7 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 38억 | 134㎡ | 27층 | 2026.08.03 |
| 8 | 아크로리버파크 | 서초구 반포동 | 36억 7,500만 | 130㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 9 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 35억 2,000만 | 134㎡ | 26층 | 2026.08.08 |
| 10 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 35억 | 117㎡ | 24층 | 2026.09.04 |
| 11 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 강남구 압구정동 | 34억 | 196.7㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 12 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 34억 | 216.5㎡ | 21층 | 2026.08.24 |
| 13 | 래미안라클래시 | 강남구 삼성동 | 33억 3,000만 | 137㎡ | 12층 | 2026.08.26 |
| 14 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 32억 5,500만 | 134㎡ | 23층 | 2026.09.14 |
| 15 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 32억 | 133.9㎡ | 2층 | 2026.08.18 |
| 16 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 30억 | 194.5㎡ | 9층 | 2026.08.01 |
| 17 | 아크로리버파크 | 서초구 반포동 | 30억 | 113㎡ | 6층 | 2026.08.21 |
| 18 | 디에이치아너힐즈 | 강남구 개포동 | 29억 7,000만 | 131.3㎡ | 2층 | 2026.08.05 |
| 19 | 래미안원베일리 | 서초구 반포동 | 29억 4,000만 | 116.9㎡ | 2층 | 2026.09.11 |
| 20 | 래미안대치팰리스 | 강남구 대치동 | 29억 | 114.2㎡ | 15층 | 2026.08.25 |
최근 월세 거래 TOP 20 (보증금 기준)
용산구 한남동
2026.08.13
용산구 한남동
2026.08.31
강남구 논현동
2026.09.02
서초구 반포동
2026.08.19
강남구 대치동
2026.08.28
서초구 반포동
2026.09.12
서초구 반포동
2026.09.03
서초구 반포동
2026.08.14
서초구 반포동
2026.08.01
서초구 반포동
2026.09.09
강남구 대치동
2026.08.17
서초구 서초동
2026.09.10
강남구 도곡동
2026.08.26
서초구 잠원동
2026.08.22
강남구 개포동
2026.08.14
서초구 잠원동
2026.09.05
서초구 잠원동
2026.08.22
서초구 반포동
2026.08.13
서초구 서초동
2026.08.04
용산구 한강로2가
2026.08.28
| # | 아파트 | 지역 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나인원한남 | 용산구 한남동 | 65억 | 2,000만 | 244.3㎡ | 5층 | 2026.08.13 |
| 2 | 형우베스트빌3차 | 용산구 한남동 | 30억 | 400만 | 228.2㎡ | 3층 | 2026.08.31 |
| 3 | 브라이튼N40 | 강남구 논현동 | 28억 8,700만 | 240만 | 149.2㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 4 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 27억 1,340만 | 700만 | 155.9㎡ | 27층 | 2026.08.19 |
| 5 | 동부센트레빌 | 강남구 대치동 | 27억 | 320만 | 161.5㎡ | 8층 | 2026.08.28 |
| 6 | 래미안퍼스티지 | 서초구 반포동 | 26억 | 165만 | 169.3㎡ | 1층 | 2026.09.12 |
| 7 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 26억 | 160만 | 165.1㎡ | 25층 | 2026.09.03 |
| 8 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 25억 8,000만 | 50만 | 194.7㎡ | 10층 | 2026.08.14 |
| 9 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 25억 5,000만 | 45만 | 107.9㎡ | 14층 | 2026.08.01 |
| 10 | 반포자이 | 서초구 반포동 | 24억 | 40만 | 132.2㎡ | 20층 | 2026.09.09 |
| 11 | 동부센트레빌 | 강남구 대치동 | 23억 | 260만 | 145.8㎡ | 4층 | 2026.08.17 |
| 12 | 아크로비스타 | 서초구 서초동 | 21억 5,000만 | 200만 | 220.6㎡ | 11층 | 2026.09.10 |
| 13 | 타워팰리스1 | 강남구 도곡동 | 21억 | 320만 | 165㎡ | 26층 | 2026.08.26 |
| 14 | 신반포자이 | 서초구 잠원동 | 20억 9,400만 | 150만 | 114.9㎡ | 16층 | 2026.08.22 |
| 15 | 디에이치퍼스티어아이파크 | 강남구 개포동 | 20억 | 480만 | 156.9㎡ | 27층 | 2026.08.14 |
| 16 | 반포르엘 | 서초구 잠원동 | 20억 | 250만 | 121.6㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 17 | 반포르엘 | 서초구 잠원동 | 20억 | 261만 | 121.6㎡ | 28층 | 2026.08.22 |
| 18 | 래미안원펜타스 | 서초구 반포동 | 20억 | 1,240만 | 191.9㎡ | 29층 | 2026.08.13 |
| 19 | 현대슈퍼빌 | 서초구 서초동 | 20억 | 200만 | 223.7㎡ | 29층 | 2026.08.04 |
| 20 | 아스테리움용산 | 용산구 한강로2가 | 20억 | 330만 | 171.3㎡ | 12층 | 2026.08.28 |
전세와 월세의 차이
전세는 보증금을 맡기고 월세 없이 거주하는 한국 고유의 임대 형태입니다. 보증금은 계약 만료 시 전액 돌려받으며, 보통 매매가의 50~80% 수준에서 형성됩니다.
월세는 보증금(보통 전세보다 적음)과 매달 일정 금액의 월세를 지불하는 방식입니다. 보증금이 적은 대신 매월 고정 비용이 발생합니다.
전월세 실거래가를 확인하면 해당 지역의 적정 전세 보증금과 월세 수준을 파악할 수 있어, 임대차 계약 시 합리적인 가격 협상이 가능합니다.