구로구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
구로구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 구로구 전세 1억~3억 구간에서 총 80건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 2억 2,701만원이며, 평균 평당가는 1,518만원입니다. 최고가는 2억 9,925만원, 최저가는 1억 2,000만원입니다.
구로구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
구로구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천왕이펜하우스1단지 | 천왕동 | 1억 9,782만원 | 1,093만원 | 59.95㎡ (18평) | 11층 | 2026.10.14 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 2억 5,023만원 | 1,382만원 | 59.86㎡ (18평) | 7층 | 2026.10.13 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 2억 6,905만원 | 1,047만원 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 2026.10.13 |
| 서울가든 | 고척동 | 2억 8,000만원 | 1,436만원 | 64.39㎡ (20평) | 1층 | 2026.10.09 |
| 주공2 | 구로동 | 2억 3,100만원 | 1,848만원 | 41.3㎡ (13평) | 9층 | 2026.10.12 |
| 천왕이펜하우스6단지 | 천왕동 | 1억 7,171만원 | 949만원 | 59.95㎡ (18평) | 3층 | 2026.10.08 |
| 라이프플러스 | 고척동 | 1억 5,500만원 | 1,535만원 | 33.525㎡ (10평) | 2층 | 2026.10.07 |
| 삼명 | 고척동 | 1억 5,000만원 | 1,136만원 | 43.74㎡ (13평) | 5층 | 2026.09.08 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 2억 7,319만원 | 1,509만원 | 59.96㎡ (18평) | 6층 | 2026.09.15 |
| 미성 | 신도림동 | 2억 948만원 | 1,822만원 | 37.91㎡ (11평) | 13층 | 2026.09.16 |
| 신영지웰에스테이트개봉역 | 개봉동 | 2억 3,231만원 | 1,747만원 | 44.0497㎡ (13평) | 3층 | 2026.09.16 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 천왕동 | 2억 5,214만원 | 727만원 | 114.85㎡ (35평) | 6층 | 2026.09.16 |
| 천왕이펜하우스6단지 | 천왕동 | 1억 7,288만원 | 955만원 | 59.95㎡ (18평) | 6층 | 2026.09.15 |
| 두산 | 개봉동 | 2억 9,400만원 | 1,624만원 | 59.69㎡ (18평) | 23층 | 2026.09.11 |
| 한신 | 구로동 | 2억 8,000만원 | 2,029만원 | 45.563㎡ (14평) | 11층 | 2026.09.14 |
| 한신 | 구로동 | 2억 3,000만원 | 2,150만원 | 35.277㎡ (11평) | 6층 | 2026.09.12 |
| 구로두산위브 | 구로동 | 2억 5,500만원 | 2,277만원 | 36.88㎡ (11평) | 5층 | 2026.09.11 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 2억 7,534만원 | 1,521만원 | 59.9㎡ (18평) | 2층 | 2026.09.14 |
| 신도림 아르디에 | 신도림동 | 1억 7,500만원 | 2,869만원 | 20.01㎡ (6평) | 5층 | 2026.09.08 |
| 금강 | 오류동 | 2억 9,925만원 | 1,653만원 | 59.83㎡ (18평) | 8층 | 2026.09.11 |
| 한신 | 구로동 | 2억 2,000만원 | 2,056만원 | 35.277㎡ (11평) | 2층 | 2026.09.08 |
| 진성 | 고척동 | 1억 9,900만원 | 1,070만원 | 61.62㎡ (19평) | 2층 | 2026.09.10 |
| 주공2 | 구로동 | 2억 5,000만원 | 2,000만원 | 41.3㎡ (13평) | 8층 | 2026.09.09 |
| 한신 | 구로동 | 2억 2,000만원 | 2,056만원 | 35.277㎡ (11평) | 2층 | 2026.09.08 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 2억 7,405만원 | 1,514만원 | 59.86㎡ (18평) | 12층 | 2026.09.08 |
| 구로현대 | 구로동 | 2억 9,000만원 | 1,133만원 | 84.57㎡ (26평) | 9층 | 2026.09.01 |
| 럭키 | 구로동 | 2억 7,000만원 | 1,492만원 | 59.98㎡ (18평) | 3층 | 2026.09.07 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 천왕동 | 2억 6,099만원 | 1,016만원 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 2026.09.07 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 1억 6,374만원 | 905만원 | 59.98㎡ (18평) | 8층 | 2026.09.01 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 2억 6,054만원 | 846만원 | 101.97㎡ (31평) | 3층 | 2026.09.01 |
구로구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 구로구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 구로구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 80건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 2억 2,701만원으로, 평당 평균 가격은 1,518만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억 2,000만원에서 최고 2억 9,925만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 53.3㎡ (약 16평)입니다.
전세 참고 사항
구로구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
구로구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
구로구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 구로구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 2억 2,701만원이며, 평균 평당가는 1,518만원입니다. 총 80건의 거래가 있었습니다.
구로구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 주공2 (8건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 구로구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
구로구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 구로구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,구로구 아파트 전세, 구로구 전세 3억,구로구 아파트 1억~3억, 서울 구로구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 구로구 부동산 전세 정보 |구로구 아파트 전세 1억~3억 | 구로구 전세 시세 조회 |서울 구로구 아파트 가격대별 검색