마포구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 마포구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
마포구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 마포구 매매 7억~10억 구간에서 총 49건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 4,214만원이며, 평균 평당가는 4,225만원입니다. 최고가는 9억 9,000만원, 최저가는 7억 1,000만원입니다.
마포구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마포푸르지오더센트럴 | 4건 | 8억 450만원 |
| 2 | DMC상암센트럴파크2단지 | 3건 | 8억 3,833만원 |
| 3 | 현대 | 3건 | 9억 5,167만원 |
| 4 | 마포월드컵제이스카이 | 3건 | 7억 8,567만원 |
| 5 | 창전동현대홈타운 | 2건 | 8억 1,800만원 |
마포구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 8억 5,000만원 | 6,756만원 | 41.59㎡ (13평) | 17층 | 2026.07.04 |
| 창전동현대홈타운 | 창전동 | 8억 3,600만원 | 4,633만원 | 59.651㎡ (18평) | 4층 | 2026.07.06 |
| 노블레스(249-12) | 연남동 | 8억 5,000만원 | 2,894만원 | 97.11㎡ (29평) | 7층 | 2026.07.04 |
| 대명 | 연남동 | 8억 8,000만원 | 4,849만원 | 59.99㎡ (18평) | 8층 | 2026.07.02 |
| 서암 | 연남동 | 7억 1,000만원 | 3,499만원 | 67.08㎡ (20평) | 3층 | 2026.06.25 |
| 로즈빌A | 공덕동 | 8억원 | 3,122만원 | 84.72㎡ (26평) | 4층 | 2026.06.29 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 9억 1,200만원 | 6,026만원 | 50.03㎡ (15평) | 1층 | 2026.06.14 |
| 보성 | 마포동 | 9억 5,000만원 | 5,287만원 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 2026.06.25 |
| 목화 | 망원동 | 8억 2,500만원 | 3,221만원 | 84.67㎡ (26평) | 2층 | 2026.06.27 |
| 함성참좋은 | 서교동 | 8억 3,000만원 | 2,872만원 | 95.54㎡ (29평) | 5층 | 2026.06.13 |
| 로즈빌A | 공덕동 | 7억 5,000만원 | 2,927만원 | 84.72㎡ (26평) | 4층 | 2026.06.22 |
| 함성월드빌2차 | 망원동 | 9억 3,000만원 | 3,634만원 | 84.61㎡ (26평) | 3층 | 2026.06.08 |
| 창전동현대홈타운 | 창전동 | 8억원 | 4,434만원 | 59.651㎡ (18평) | 4층 | 2026.06.12 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 9억원 | 5,726만원 | 51.96㎡ (16평) | 3층 | 2026.06.15 |
| 현대 | 중동 | 9억 4,000만원 | 5,218만원 | 59.55㎡ (18평) | 6층 | 2026.06.11 |
| 마포월드컵제이스카이 | 망원동 | 7억 6,700만원 | 5,111만원 | 49.61㎡ (15평) | 4층 | 2026.06.04 |
| 예미원 | 아현동 | 7억 8,000만원 | 3,798만원 | 67.9㎡ (21평) | 3층 | 2026.06.03 |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 9억 8,500만원 | 3,849만원 | 84.6㎡ (26평) | 4층 | 2026.06.01 |
| 삼화아크빌(470-2) | 망원동 | 9억 4,500만원 | 3,007만원 | 103.9㎡ (31평) | 3층 | 2026.06.01 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 8억 1,500만원 | 5,183만원 | 51.98㎡ (16평) | 1층 | 2026.05.25 |
| 함성월드빌3차301동 | 망원동 | 8억 5,000만원 | 3,672만원 | 76.52㎡ (23평) | 7층 | 2026.05.27 |
| 현대 | 중동 | 9억 3,500만원 | 5,190만원 | 59.55㎡ (18평) | 9층 | 2026.05.15 |
| 삼우월드 | 망원동 | 7억 6,500만원 | 2,986만원 | 84.68㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.28 |
| 광남벨라스(1차) | 서교동 | 9억 9,000만원 | 2,697만원 | 121.34㎡ (37평) | 6층 | 2026.05.22 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 9억 3,000만원 | 3,618만원 | 84.98㎡ (26평) | 1층 | 2026.05.28 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 8억원 | 3,545만원 | 74.6㎡ (23평) | 4층 | 2026.05.27 |
| 성산동성 | 성산동 | 7억 2,700만원 | 4,006만원 | 60㎡ (18평) | 2층 | 2026.05.26 |
| 성산동자담이움아파트 | 성산동 | 8억원 | 3,112만원 | 84.97㎡ (26평) | 1층 | 2026.05.26 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 8억 3,300만원 | 7,099만원 | 38.79㎡ (12평) | 13층 | 2026.05.23 |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 8억 6,000만원 | 4,738만원 | 60㎡ (18평) | 13층 | 2026.05.21 |
마포구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 마포구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 마포구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 49건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 4,214만원으로, 평당 평균 가격은 4,225만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억 1,000만원에서 최고 9억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 70.9㎡ (약 21평)입니다.
매매 참고 사항
마포구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
마포구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
마포구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 마포구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 4,214만원이며, 평균 평당가는 4,225만원입니다. 총 49건의 거래가 있었습니다.
마포구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 마포푸르지오더센트럴 (4건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 마포구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
마포구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 마포구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,마포구 아파트 매매, 마포구 매매 10억,마포구 아파트 7억~10억, 서울 마포구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 마포구 부동산 매매 정보 |마포구 아파트 매매 7억~10억 | 마포구 매매 시세 조회 |서울 마포구 아파트 가격대별 검색