마포구 아파트 매매 15억~20억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 마포구 아파트 매매 15억~20억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
마포구 매매 15억~20억 거래 요약
최근 3개월간 마포구 매매 15억~20억 구간에서 총 102건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 17억 1,102만원이며, 평균 평당가는 7,545만원입니다. 최고가는 19억 9,500만원, 최저가는 15억원입니다.
마포구 매매 15억~20억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
마포구 매매 15억~20억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 | 19억 7,000만원 | 7,676만원 | 84.84㎡ (26평) | 10층 | 2026.05.18 |
| 도화동현대 | 도화동 | 15억원 | 7,269만원 | 68.22㎡ (21평) | 3층 | 2026.05.06 |
| 우성 | 도화동 | 19억 4,500만원 | 5,011만원 | 128.315㎡ (39평) | 12층 | 2026.05.13 |
| 상수두산위브 | 상수동 | 16억 4,500만원 | 6,414만원 | 84.79㎡ (26평) | 14층 | 2026.05.16 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 16억 9,500만원 | 9,373만원 | 59.78㎡ (18평) | 20층 | 2026.05.15 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 15억 5,000만원 | 6,045만원 | 84.76㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.14 |
| 삼성 | 도화동 | 19억 7,000만원 | 7,663만원 | 84.985㎡ (26평) | 11층 | 2026.05.09 |
| 서강GS | 신정동 | 15억원 | 8,267만원 | 59.98㎡ (18평) | 16층 | 2026.05.02 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 15억 9,500만원 | 5,054만원 | 104.32㎡ (32평) | 9층 | 2026.05.01 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 17억 7,000만원 | 6,918만원 | 84.58㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.11 |
| 도화동현대 | 도화동 | 18억 1,000만원 | 4,665만원 | 128.26㎡ (39평) | 14층 | 2026.05.03 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 17억원 | 9,461만원 | 59.4㎡ (18평) | 17층 | 2026.05.06 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 16억 7,000만원 | 6,508만원 | 84.83㎡ (26평) | 12층 | 2026.05.09 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 16억 7,000만원 | 9,294만원 | 59.4㎡ (18평) | 8층 | 2026.05.08 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 15억 5,000만원 | 6,045만원 | 84.76㎡ (26평) | 10층 | 2026.05.08 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 15억 3,000만원 | 5,953만원 | 84.96㎡ (26평) | 10층 | 2026.05.08 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 19억 8,500만원 | 7,723만원 | 84.9699㎡ (26평) | 6층 | 2026.05.06 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 16억 1,000만원 | 8,948만원 | 59.48㎡ (18평) | 5층 | 2026.05.05 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 18억 3,000만원 | 7,122만원 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.02 |
| 창전래미안 | 창전동 | 15억원 | 5,839만원 | 84.93㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.01 |
| 삼성 | 도화동 | 19억 5,000만원 | 7,585만원 | 84.985㎡ (26평) | 12층 | 2026.04.30 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 18억 5,000만원 | 7,197만원 | 84.98㎡ (26평) | 24층 | 2026.04.15 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 16억원 | 8,887만원 | 59.52㎡ (18평) | 11층 | 2026.04.30 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 17억 2,500만원 | 5,035만원 | 113.25㎡ (34평) | 10층 | 2026.04.30 |
| 마포경남아너스빌 | 신수동 | 16억 1,000만원 | 6,265만원 | 84.95㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.30 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 15억 8,500만원 | 8,800만원 | 59.54㎡ (18평) | 14층 | 2026.04.27 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 16억 1,000만원 | 6,284만원 | 84.7㎡ (26평) | 17층 | 2026.04.30 |
| 마포아크로타워 | 도화동 | 16억 9,000만원 | 4,795만원 | 116.52㎡ (35평) | 18층 | 2026.04.30 |
| 도화동현대 | 도화동 | 18억원 | 4,639만원 | 128.26㎡ (39평) | 2층 | 2026.04.29 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 16억 5,500만원 | 6,449만원 | 84.83㎡ (26평) | 8층 | 2026.04.30 |
마포구 매매 15억~20억 시세 분석
2026년 마포구 아파트 매매 15억~20억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 마포구 아파트 매매 15억~20억 구간에서는 총 102건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 17억 1,102만원으로, 평당 평균 가격은 7,545만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 15억원에서 최고 19억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 79.3㎡ (약 24평)입니다.
매매 참고 사항
마포구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
마포구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
마포구 매매 15억~20억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 마포구 매매 15억~20억 구간 아파트 평균 매매가는 17억 1,102만원이며, 평균 평당가는 7,545만원입니다. 총 102건의 거래가 있었습니다.
마포구 매매 15억~20억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 우성 (10건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 마포구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
마포구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 마포구 아파트 매매 15억~20억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,마포구 아파트 매매, 마포구 매매 20억,마포구 아파트 15억~20억, 서울 마포구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 마포구 부동산 매매 정보 |마포구 아파트 매매 15억~20억 | 마포구 매매 시세 조회 |서울 마포구 아파트 가격대별 검색