영등포구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 영등포구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
영등포구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 영등포구 매매 7억~10억 구간에서 총 106건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 4,553만원이며, 평균 평당가는 4,215만원입니다. 최고가는 9억 9,000만원, 최저가는 7억원입니다.
영등포구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
영등포구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대3차 | 대림동 | 9억원 | 6,774만원 | 43.92㎡ (13평) | 22층 | 2026.07.13 |
| 우성1 | 신길동 | 9억 7,200만원 | 4,989만원 | 64.4㎡ (20평) | 1층 | 2026.07.06 |
| 동남 | 영등포동5가 | 7억 2,900만원 | 3,621만원 | 66.55㎡ (20평) | 6층 | 2026.07.08 |
| 상록수 | 양평동2가 | 7억 2,000만원 | 3,968만원 | 59.99㎡ (18평) | 18층 | 2026.07.12 |
| 동남 | 영등포동5가 | 7억 3,000만원 | 3,626만원 | 66.55㎡ (20평) | 6층 | 2026.07.08 |
| 신대림자이2단지 | 대림동 | 9억 6,000만원 | 3,758만원 | 84.45㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.02 |
| 창방누리애 | 영등포동1가 | 8억 3,000만원 | 3,230만원 | 84.94㎡ (26평) | 3층 | 2026.07.01 |
| 현대6차 | 문래동6가 | 8억 9,500만원 | 5,853만원 | 50.55㎡ (15평) | 12층 | 2026.07.01 |
| 대림현대 | 대림동 | 8억 9,000만원 | 3,488만원 | 84.36㎡ (26평) | 2층 | 2026.06.22 |
| 삼성 | 신길동 | 8억 6,000만원 | 6,837만원 | 41.58㎡ (13평) | 4층 | 2026.06.27 |
| 현대6차 | 문래동6가 | 9억 9,000만원 | 3,863만원 | 84.72㎡ (26평) | 1층 | 2026.06.24 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 9억 6,000만원 | 3,738만원 | 84.89㎡ (26평) | 10층 | 2026.06.27 |
| 우성1 | 대림동 | 7억 5,000만원 | 3,975만원 | 62.37㎡ (19평) | 13층 | 2026.06.17 |
| 문영칸타빌레 | 대림동 | 7억 500만원 | 2,422만원 | 96.24㎡ (29평) | 18층 | 2026.06.30 |
| 현대1 | 대림동 | 8억 4,500만원 | 3,296만원 | 84.75㎡ (26평) | 18층 | 2026.06.23 |
| 현대2 | 대림동 | 8억 5,500만원 | 3,335만원 | 84.74㎡ (26평) | 5층 | 2026.06.21 |
| 신대림자이1단지 | 대림동 | 8억 3,000만원 | 3,253만원 | 84.36㎡ (26평) | 4층 | 2026.06.20 |
| 신대림자이1단지 | 대림동 | 8억 9,000만원 | 3,486만원 | 84.41㎡ (26평) | 14층 | 2026.06.08 |
| 대림동갑을명가아파트 | 대림동 | 7억 8,500만원 | 3,058만원 | 84.87㎡ (26평) | 9층 | 2026.06.20 |
| 현대1 | 대림동 | 8억 4,500만원 | 3,296만원 | 84.75㎡ (26평) | 20층 | 2026.06.20 |
| 신대림자이1단지 | 대림동 | 9억원 | 3,516만원 | 84.61㎡ (26평) | 10층 | 2026.06.20 |
| 삼호 | 양평동3가 | 9억 1,000만원 | 5,017만원 | 59.96㎡ (18평) | 21층 | 2026.06.20 |
| 당산계룡리슈빌2단지 | 당산동3가 | 8억 1,000만원 | 6,305만원 | 42.47㎡ (13평) | 10층 | 2026.06.19 |
| 우성5 | 신길동 | 9억 5,000만원 | 3,696만원 | 84.98㎡ (26평) | 4층 | 2026.06.19 |
| 대림동갑을명가아파트 | 대림동 | 7억 7,500만원 | 3,019만원 | 84.87㎡ (26평) | 10층 | 2026.06.13 |
| 우성1 | 대림동 | 7억 3,000만원 | 3,869만원 | 62.37㎡ (19평) | 11층 | 2026.06.06 |
| 우성1 | 대림동 | 7억 1,000만원 | 3,763만원 | 62.37㎡ (19평) | 4층 | 2026.06.17 |
| 양평벽산블루밍 | 양평동2가 | 9억 9,000만원 | 5,493만원 | 59.58㎡ (18평) | 2층 | 2026.06.18 |
| 신대림자이1단지 | 대림동 | 9억 2,800만원 | 3,626만원 | 84.61㎡ (26평) | 9층 | 2026.06.18 |
| 도림청구 | 도림동 | 9억 6,000만원 | 2,506만원 | 126.65㎡ (38평) | 3층 | 2026.06.05 |
영등포구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 영등포구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 영등포구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 106건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 4,553만원으로, 평당 평균 가격은 4,215만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 71㎡ (약 22평)입니다.
매매 참고 사항
영등포구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
영등포구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
영등포구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 영등포구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 4,553만원이며, 평균 평당가는 4,215만원입니다. 총 106건의 거래가 있었습니다.
영등포구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 현대3차 (7건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 영등포구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
영등포구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 영등포구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,영등포구 아파트 매매, 영등포구 매매 10억,영등포구 아파트 7억~10억, 서울 영등포구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 영등포구 부동산 매매 정보 |영등포구 아파트 매매 7억~10억 | 영등포구 매매 시세 조회 |서울 영등포구 아파트 가격대별 검색