영등포구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 영등포구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
영등포구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 영등포구 매매 7억~10억 구간에서 총 158건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 4,190만원이며, 평균 평당가는 4,289만원입니다. 최고가는 9억 9,300만원, 최저가는 7억원입니다.
영등포구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대1 | 13건 | 8억 1,877만원 |
| 2 | 현대3차 | 12건 | 7억 5,467만원 |
| 3 | 현대2차 | 10건 | 8억 1,350만원 |
| 4 | 신대림신동아파밀리에 | 7건 | 8억 9,643만원 |
| 5 | 경남아너스빌 | 6건 | 8억 4,167만원 |
영등포구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문래해태 | 문래동3가 | 7억 5,000만원 | 3,777만원 | 65.65㎡ (20평) | 6층 | 2026.05.22 |
| 한솔 | 양평동6가 | 8억 8,000만원 | 3,458만원 | 84.13㎡ (25평) | 17층 | 2026.05.21 |
| 코오롱 | 당산동1가 | 7억원 | 3,360만원 | 68.88㎡ (21평) | 7층 | 2026.05.15 |
| 양평벽산블루밍 | 양평동2가 | 8억 7,000만원 | 4,827만원 | 59.58㎡ (18평) | 4층 | 2026.05.20 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 8억 8,200만원 | 5,832만원 | 49.993㎡ (15평) | 17층 | 2026.05.18 |
| 현대1 | 대림동 | 8억 4,000만원 | 3,277만원 | 84.75㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.16 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 9억 8,000만원 | 2,565만원 | 126.3249㎡ (38평) | 3층 | 2026.05.07 |
| 삼익 | 당산동3가 | 9억 8,000만원 | 5,326만원 | 60.83㎡ (18평) | 6층 | 2026.05.11 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 8억 8,000만원 | 3,427만원 | 84.89㎡ (26평) | 5층 | 2026.05.12 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 8억 8,300만원 | 5,839만원 | 49.993㎡ (15평) | 19층 | 2026.05.09 |
| 대림현대 | 대림동 | 8억 6,000만원 | 3,346만원 | 84.96㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.09 |
| 동남 | 영등포동5가 | 9억 4,000만원 | 4,240만원 | 73.29㎡ (22평) | 8층 | 2026.05.07 |
| 대림현대 | 대림동 | 7억 7,000만원 | 2,996만원 | 84.96㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.09 |
| 현대3차 | 대림동 | 7억 3,000만원 | 5,495만원 | 43.92㎡ (13평) | 7층 | 2026.05.09 |
| 삼호 | 양평동3가 | 9억 5,000만원 | 5,238만원 | 59.96㎡ (18평) | 19층 | 2026.05.02 |
| 동남 | 영등포동5가 | 8억 4,500만원 | 3,380만원 | 82.65㎡ (25평) | 5층 | 2026.05.06 |
| 코오롱 | 당산동1가 | 8억원 | 3,839만원 | 68.88㎡ (21평) | 10층 | 2026.05.05 |
| 성원(650) | 대림동 | 7억 9,500만원 | 3,104만원 | 84.66㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.06 |
| 현대1 | 대림동 | 8억 8,500만원 | 3,452만원 | 84.75㎡ (26평) | 16층 | 2026.05.02 |
| 성원(650) | 대림동 | 7억 100만원 | 3,886만원 | 59.63㎡ (18평) | 18층 | 2026.05.03 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 7억 6,500만원 | 4,217만원 | 59.9754㎡ (18평) | 5층 | 2026.05.01 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 8억 6,700만원 | 3,376만원 | 84.89㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.01 |
| 한신휴2차 | 대림동 | 7억 500만원 | 2,744만원 | 84.93㎡ (26평) | 2층 | 2026.04.21 |
| 대방전철 | 신길동 | 9억원 | 6,709만원 | 44.35㎡ (13평) | 3층 | 2026.04.28 |
| 현대2차 | 문래동6가 | 7억 8,000만원 | 6,283만원 | 41.04㎡ (12평) | 15층 | 2026.04.20 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 8억 5,500만원 | 3,327만원 | 84.949㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.29 |
| 우성5 | 신길동 | 9억 200만원 | 3,509만원 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 2026.04.29 |
| 보라매길성그랑프리텔 | 신길동 | 8억 2,000만원 | 3,189만원 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.16 |
| 현대3차 | 대림동 | 7억 2,000만원 | 5,419만원 | 43.92㎡ (13평) | 16층 | 2026.04.28 |
| 문래미원 | 문래동6가 | 8억 9,500만원 | 4,981만원 | 59.4㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.28 |
영등포구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 영등포구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 영등포구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 158건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 4,190만원으로, 평당 평균 가격은 4,289만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,300만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 70.1㎡ (약 21평)입니다.
매매 참고 사항
영등포구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
영등포구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
영등포구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 영등포구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 4,190만원이며, 평균 평당가는 4,289만원입니다. 총 158건의 거래가 있었습니다.
영등포구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 현대1 (13건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 영등포구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
영등포구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 영등포구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,영등포구 아파트 매매, 영등포구 매매 10억,영등포구 아파트 7억~10억, 서울 영등포구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 영등포구 부동산 매매 정보 |영등포구 아파트 매매 7억~10억 | 영등포구 매매 시세 조회 |서울 영등포구 아파트 가격대별 검색