영등포구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 영등포구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
영등포구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 영등포구 매매 10억~15억 구간에서 총 180건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 12억 1,153만원이며, 평균 평당가는 5,521만원입니다. 최고가는 14억 9,700만원, 최저가는 10억원입니다.
영등포구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
영등포구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문래모아미래도 | 문래동5가 | 14억원 | 5,461만원 | 84.75㎡ (26평) | 3층 | 2026.03.10 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 13억원 | 3,763만원 | 114.19㎡ (35평) | 1층 | 2026.03.31 |
| 우성1 | 신길동 | 13억 4,500만원 | 5,316만원 | 83.64㎡ (25평) | 8층 | 2026.03.30 |
| 삼환 | 신길동 | 10억 9,000만원 | 6,053만원 | 59.53㎡ (18평) | 21층 | 2026.03.21 |
| 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 10억 5,000만원 | 3,024만원 | 114.77㎡ (35평) | 2층 | 2026.03.13 |
| 드림리버빌 | 당산동 | 10억 3,000만원 | 4,017만원 | 84.77㎡ (26평) | 2층 | 2026.03.28 |
| 동아에코빌 | 도림동 | 10억 5,000만원 | 4,084만원 | 84.99㎡ (26평) | 5층 | 2026.03.27 |
| 문래베어스타운 | 문래동6가 | 11억 3,000만원 | 4,400만원 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 2026.03.20 |
| 우성1 | 신길동 | 11억 4,800만원 | 5,893만원 | 64.4㎡ (20평) | 1층 | 2026.03.27 |
| 우성1 | 신길동 | 10억 8,000만원 | 5,544만원 | 64.4㎡ (20평) | 14층 | 2026.03.21 |
| 당산한양 | 당산동3가 | 14억 6,000만원 | 6,534만원 | 73.87㎡ (22평) | 8층 | 2026.03.25 |
| 우성4 | 신길동 | 12억원 | 4,673만원 | 84.89㎡ (26평) | 12층 | 2026.03.16 |
| 문래베어스타운 | 문래동6가 | 11억 4,500만원 | 4,458만원 | 84.9㎡ (26평) | 16층 | 2026.03.21 |
| 현대3차 | 대림동 | 12억원 | 2,823만원 | 140.54㎡ (43평) | 5층 | 2026.03.18 |
| 양평역미소지움 | 양평동3가 | 10억 2,000만원 | 5,682만원 | 59.343㎡ (18평) | 19층 | 2026.03.23 |
| 당산어울림2차 | 당산동3가 | 13억 3,000만원 | 5,175만원 | 84.9651㎡ (26평) | 3층 | 2026.03.16 |
| 코오롱 | 대림동 | 11억 5,000만원 | 4,476만원 | 84.93㎡ (26평) | 24층 | 2026.03.22 |
| 건영 | 신길동 | 11억 6,000만원 | 4,301만원 | 89.16㎡ (27평) | 2층 | 2026.03.21 |
| 현대3차 | 대림동 | 11억 8,500만원 | 6,548만원 | 59.83㎡ (18평) | 26층 | 2026.03.21 |
| 문래두산위브 | 문래동5가 | 13억 1,500만원 | 5,443만원 | 79.86㎡ (24평) | 10층 | 2026.03.21 |
| 영등포푸르지오 | 영등포동 | 14억 9,500만원 | 8,249만원 | 59.912㎡ (18평) | 5층 | 2026.03.21 |
| 문래베어스타운 | 문래동6가 | 10억 2,000만원 | 5,625만원 | 59.95㎡ (18평) | 3층 | 2026.03.21 |
| 우성1 | 신길동 | 10억 8,000만원 | 5,544만원 | 64.4㎡ (20평) | 14층 | 2026.03.21 |
| 현대1차 | 문래동6가 | 10억 6,300만원 | 4,419만원 | 79.52㎡ (24평) | 11층 | 2026.03.20 |
| 두산위브 | 영등포동 | 11억 1,000만원 | 6,136만원 | 59.8㎡ (18평) | 11층 | 2026.03.20 |
| 건영 | 신길동 | 11억 5,000만원 | 4,264만원 | 89.16㎡ (27평) | 11층 | 2026.03.20 |
| 동아에코빌 | 도림동 | 10억 4,500만원 | 4,065만원 | 84.99㎡ (26평) | 23층 | 2026.03.17 |
| 영등포중흥에스클래스 | 양평동1가 | 14억 6,000만원 | 5,682만원 | 84.95㎡ (26평) | 11층 | 2026.03.18 |
| 우성3 | 신길동 | 11억 5,000만원 | 5,903만원 | 64.4㎡ (20평) | 13층 | 2026.03.07 |
| 남성 | 문래동2가 | 10억 4,700만원 | 5,915만원 | 58.52㎡ (18평) | 14층 | 2026.03.17 |
영등포구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 영등포구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 영등포구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 180건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 12억 1,153만원으로, 평당 평균 가격은 5,521만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 9,700만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 75.4㎡ (약 23평)입니다.
매매 참고 사항
영등포구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
영등포구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
영등포구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 영등포구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 12억 1,153만원이며, 평균 평당가는 5,521만원입니다. 총 180건의 거래가 있었습니다.
영등포구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 삼성래미안 (13건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 영등포구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
영등포구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 영등포구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,영등포구 아파트 매매, 영등포구 매매 15억,영등포구 아파트 10억~15억, 서울 영등포구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 영등포구 부동산 매매 정보 |영등포구 아파트 매매 10억~15억 | 영등포구 매매 시세 조회 |서울 영등포구 아파트 가격대별 검색