성북구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
성북구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 성북구 매매 10억~15억 구간에서 총 358건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 11억 8,932만원이며, 평균 평당가는 4,923만원입니다. 최고가는 14억 9,500만원, 최저가는 10억원입니다.
성북구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 21건 | 11억 1,752만원 |
| 2 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 19건 | 12억 4,526만원 |
| 3 | 보문파크뷰자이 | 17건 | 12억 5,838만원 |
| 4 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 16건 | 11억 9,319만원 |
| 5 | 래미안월곡 | 14건 | 11억 100만원 |
성북구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종암2차SKVIEW | 종암동 | 11억 9,500만원 | 4,649만원 | 84.97㎡ (26평) | 13층 | 2026.07.05 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 10억 6,000만원 | 3,137만원 | 111.71㎡ (34평) | 13층 | 2026.07.11 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 10억 4,500만원 | 4,078만원 | 84.72㎡ (26평) | 5층 | 2026.07.11 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 10억 6,000만원 | 5,843만원 | 59.97㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.11 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 14억원 | 5,447만원 | 84.96㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.10 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 12억 8,500만원 | 4,998만원 | 84.99㎡ (26평) | 5층 | 2026.07.09 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 12억 8,000만원 | 3,680만원 | 114.98㎡ (35평) | 1층 | 2026.07.07 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 11억원 | 3,169만원 | 114.752㎡ (35평) | 4층 | 2026.07.08 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 12억원 | 4,690만원 | 84.589㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.05 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 12억 2,000만원 | 6,723만원 | 59.99㎡ (18평) | 9층 | 2026.07.07 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 11억 5,000만원 | 3,672만원 | 103.526㎡ (31평) | 4층 | 2026.07.06 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 10억 5,000만원 | 3,024만원 | 114.78㎡ (35평) | 5층 | 2026.07.06 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 10억 4,500만원 | 2,812만원 | 122.847㎡ (37평) | 2층 | 2026.07.04 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 12억 4,000만원 | 6,833만원 | 59.99㎡ (18평) | 19층 | 2026.07.04 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 11억 1,000만원 | 6,117만원 | 59.99㎡ (18평) | 17층 | 2026.07.04 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 11억 8,500만원 | 6,530만원 | 59.99㎡ (18평) | 3층 | 2026.07.04 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 12억 6,000만원 | 6,947만원 | 59.96㎡ (18평) | 9층 | 2026.07.03 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 13억 4,000만원 | 5,212만원 | 84.99㎡ (26평) | 21층 | 2026.07.04 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 10억 2,000만원 | 5,643만원 | 59.754㎡ (18평) | 3층 | 2026.07.04 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 11억 4,000만원 | 4,455만원 | 84.589㎡ (26평) | 16층 | 2026.07.04 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 10억 1,000만원 | 5,566만원 | 59.99㎡ (18평) | 13층 | 2026.07.04 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 11억 5,000만원 | 3,306만원 | 114.98㎡ (35평) | 7층 | 2026.07.03 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 11억 7,000만원 | 6,448만원 | 59.98㎡ (18평) | 3층 | 2026.07.01 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 13억 7,000만원 | 5,329만원 | 84.99㎡ (26평) | 19층 | 2026.07.03 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 10억 1,000만원 | 5,566만원 | 59.99㎡ (18평) | 4층 | 2026.07.03 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 13억원 | 7,172만원 | 59.92㎡ (18평) | 5층 | 2026.07.04 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 11억원 | 6,062만원 | 59.99㎡ (18평) | 15층 | 2026.07.03 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 12억원 | 6,613만원 | 59.99㎡ (18평) | 16층 | 2026.07.03 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 12억 2,500만원 | 4,785만원 | 84.64㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.03 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 11억 3,000만원 | 6,229만원 | 59.97㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.02 |
성북구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 성북구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 358건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 11억 8,932만원으로, 평당 평균 가격은 4,923만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 85.2㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
성북구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
성북구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
성북구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 성북구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 11억 8,932만원이며, 평균 평당가는 4,923만원입니다. 총 358건의 거래가 있었습니다.
성북구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 길음뉴타운2단지푸르지오 (21건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 성북구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
성북구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,성북구 아파트 매매, 성북구 매매 15억,성북구 아파트 10억~15억, 서울 성북구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 성북구 부동산 매매 정보 |성북구 아파트 매매 10억~15억 | 성북구 매매 시세 조회 |서울 성북구 아파트 가격대별 검색