성북구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
성북구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 성북구 매매 10억~15억 구간에서 총 224건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 11억 8,547만원이며, 평균 평당가는 4,869만원입니다. 최고가는 14억 9,800만원, 최저가는 10억원입니다.
성북구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 꿈의숲아이파크 | 16건 | 12억 6,344만원 |
| 2 | 래미안장위퍼스트하이 | 15건 | 12억 8,200만원 |
| 3 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 12건 | 11억 4,875만원 |
| 4 | 삼선푸르지오 | 11건 | 10억 4,864만원 |
| 5 | 래미안포레카운티 | 11건 | 12억 1,673만원 |
성북구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음역금호어울림센터힐 | 돈암동 | 10억 7,500만원 | 4,184만원 | 84.94㎡ (26평) | 5층 | 2026.04.07 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 11억 8,000만원 | 3,394만원 | 114.93㎡ (35평) | 10층 | 2026.04.06 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 돈암동 | 10억원 | 2,304만원 | 143.51㎡ (43평) | 9층 | 2026.04.06 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 10억 4,000만원 | 5,731만원 | 59.99㎡ (18평) | 15층 | 2026.04.05 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 10억 6,000만원 | 5,848만원 | 59.92㎡ (18평) | 17층 | 2026.04.05 |
| 삼익 | 안암동3가 | 11억원 | 2,082만원 | 174.68㎡ (53평) | 9층 | 2026.04.03 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 11억 6,700만원 | 3,364만원 | 114.698㎡ (35평) | 9층 | 2026.04.04 |
| 이편한세상보문 | 보문동3가 | 13억 4,000만원 | 3,567만원 | 124.181㎡ (38평) | 14층 | 2026.04.04 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 14억 8,000만원 | 8,168만원 | 59.9㎡ (18평) | 31층 | 2026.04.03 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 11억 9,500만원 | 3,437만원 | 114.93㎡ (35평) | 8층 | 2026.04.03 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 14억원 | 5,459만원 | 84.78㎡ (26평) | 19층 | 2026.04.03 |
| 한신 | 돈암동 | 11억 2,000만원 | 2,785만원 | 132.96㎡ (40평) | 10층 | 2026.04.02 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 11억 2,000만원 | 4,357만원 | 84.97㎡ (26평) | 9층 | 2026.04.02 |
| 한신 | 돈암동 | 10억 4,000만원 | 2,586만원 | 132.96㎡ (40평) | 15층 | 2026.04.02 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 11억 2,500만원 | 4,383만원 | 84.844㎡ (26평) | 15층 | 2026.04.01 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 10억 2,000만원 | 2,941만원 | 114.65㎡ (35평) | 12층 | 2026.03.24 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 10억 7,000만원 | 3,085만원 | 114.65㎡ (35평) | 11층 | 2026.03.17 |
| 한신 | 돈암동 | 10억 8,500만원 | 2,356만원 | 152.25㎡ (46평) | 17층 | 2026.03.25 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 10억원 | 5,512만원 | 59.98㎡ (18평) | 12층 | 2026.03.30 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 12억 5,000만원 | 6,992만원 | 59.1㎡ (18평) | 24층 | 2026.03.04 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 12억원 | 4,674만원 | 84.8778㎡ (26평) | 14층 | 2026.03.28 |
| 두산 | 석관동 | 10억 2,000만원 | 2,498만원 | 134.97㎡ (41평) | 6층 | 2026.03.28 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 14억 7,000만원 | 8,116만원 | 59.8745㎡ (18평) | 14층 | 2026.03.28 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 12억 7,000만원 | 7,104만원 | 59.1㎡ (18평) | 23층 | 2026.03.27 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 10억 7,000만원 | 3,417만원 | 103.526㎡ (31평) | 15층 | 2026.03.26 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 12억 5,000만원 | 4,863만원 | 84.97㎡ (26평) | 2층 | 2026.03.26 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 12억 1,500만원 | 6,695만원 | 59.99㎡ (18평) | 15층 | 2026.03.26 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 14억 7,000만원 | 8,115만원 | 59.8826㎡ (18평) | 6층 | 2026.03.26 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 11억 7,500만원 | 6,476만원 | 59.98㎡ (18평) | 15층 | 2026.03.26 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 11억 8,000만원 | 4,602만원 | 84.757㎡ (26평) | 7층 | 2026.03.26 |
성북구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 성북구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 224건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 11억 8,547만원으로, 평당 평균 가격은 4,869만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 9,800만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 87.1㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
성북구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
성북구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
성북구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 성북구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 11억 8,547만원이며, 평균 평당가는 4,869만원입니다. 총 224건의 거래가 있었습니다.
성북구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 꿈의숲아이파크 (16건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 성북구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
성북구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 성북구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,성북구 아파트 매매, 성북구 매매 15억,성북구 아파트 10억~15억, 서울 성북구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 성북구 부동산 매매 정보 |성북구 아파트 매매 10억~15억 | 성북구 매매 시세 조회 |서울 성북구 아파트 가격대별 검색