성북구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
성북구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 성북구 전세 5억~10억 구간에서 총 385건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 6억 5,429만원이며, 평균 평당가는 2,803만원입니다. 최고가는 9억 8,000만원, 최저가는 5억원입니다.
성북구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 | 21건 | 7억 4,137만원 |
| 2 | 래미안장위퍼스트하이 | 19건 | 6억 6,924만원 |
| 3 | 길음역롯데캐슬트윈골드 | 18건 | 6억 4,242만원 |
| 4 | 래미안포레카운티 | 14건 | 6억 6,621만원 |
| 5 | 꿈의숲아이파크 | 14건 | 7억 1,782만원 |
성북구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 6억 3,000만원 | 2,451만원 | 84.96㎡ (26평) | 18층 | 2026.07.05 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 5억 1,500만원 | 2,845만원 | 59.92㎡ (18평) | 11층 | 2026.07.15 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 6억 1,950만원 | 3,423만원 | 59.8745㎡ (18평) | 9층 | 2026.07.18 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 7억 8,750만원 | 3,064만원 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 2026.07.11 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 8억 6,000만원 | 3,346만원 | 84.9055㎡ (26평) | 15층 | 2026.07.10 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 5억 9,000만원 | 3,260만원 | 59.998㎡ (18평) | 6층 | 2026.07.31 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 7억 7,500만원 | 3,051만원 | 84.049㎡ (25평) | 16층 | 2026.07.31 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 5억 3,000만원 | 2,062만원 | 84.98㎡ (26평) | 18층 | 2026.07.31 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 5억 4,000만원 | 2,109만원 | 84.73㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.12 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 5억 2,500만원 | 2,901만원 | 59.99㎡ (18평) | 16층 | 2026.07.31 |
| 아이파크종암동1차 | 종암동 | 6억 5,000만원 | 3,591만원 | 59.73㎡ (18평) | 18층 | 2026.07.18 |
| 한신 | 돈암동 | 5억 4,600만원 | 1,184만원 | 152.25㎡ (46평) | 11층 | 2026.07.31 |
| 한신 | 돈암동 | 9억 5,000만원 | 2,363만원 | 132.96㎡ (40평) | 15층 | 2026.07.31 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 6억 9,300만원 | 2,707만원 | 84.48㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.28 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 5억 1,000만원 | 2,537만원 | 66.48㎡ (20평) | 9층 | 2026.07.31 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 8억원 | 3,113만원 | 84.97㎡ (26평) | 1층 | 2026.07.30 |
| 동부센트레빌 | 돈암동 | 5억 400만원 | 2,066만원 | 80.54㎡ (24평) | 10층 | 2026.07.25 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 5억 7,750만원 | 1,664만원 | 114.63㎡ (35평) | 1층 | 2026.07.21 |
| 동부센트레빌 | 돈암동 | 5억 400만원 | 2,066만원 | 80.54㎡ (24평) | 10층 | 2026.07.25 |
| 현대I-PARK | 보문동3가 | 6억원 | 3,333만원 | 59.65㎡ (18평) | 10층 | 2026.07.30 |
| 대성유니드(641-0) | 돈암동 | 6억 3,000만원 | 1,795만원 | 115.93㎡ (35평) | 6층 | 2026.07.27 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 7억 5,000만원 | 2,930만원 | 84.589㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.31 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 7억 9,000만원 | 4,365만원 | 59.8745㎡ (18평) | 22층 | 2026.07.30 |
| 두산 | 석관동 | 5억 9,800만원 | 1,466만원 | 134.97㎡ (41평) | 22층 | 2026.07.17 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 5억 7,500만원 | 2,237만원 | 84.844㎡ (26평) | 16층 | 2026.07.29 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 7억원 | 3,867만원 | 59.98㎡ (18평) | 5층 | 2026.07.29 |
| 코오롱 | 삼선동4가 | 7억 5,000만원 | 2,161만원 | 114.84㎡ (35평) | 14층 | 2026.07.30 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 9억 5,000만원 | 2,684만원 | 116.91㎡ (35평) | 24층 | 2026.07.24 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 6억 2,000만원 | 2,422만원 | 84.73㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.18 |
| 해링턴플레이스안암 | 안암동3가 | 6억 8,250만원 | 2,967만원 | 75.99㎡ (23평) | 11층 | 2026.07.29 |
성북구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 성북구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 385건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 6억 5,429만원으로, 평당 평균 가격은 2,803만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 9억 8,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 81.2㎡ (약 25평)입니다.
전세 참고 사항
성북구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
성북구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
성북구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 성북구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 6억 5,429만원이며, 평균 평당가는 2,803만원입니다. 총 385건의 거래가 있었습니다.
성북구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 롯데캐슬클라시아 (21건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 성북구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
성북구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 성북구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,성북구 아파트 전세, 성북구 전세 10억,성북구 아파트 5억~10억, 서울 성북구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 성북구 부동산 전세 정보 |성북구 아파트 전세 5억~10억 | 성북구 전세 시세 조회 |서울 성북구 아파트 가격대별 검색