성북구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
성북구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 성북구 전세 5억~10억 구간에서 총 448건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 6억 2,774만원이며, 평균 평당가는 2,640만원입니다. 최고가는 9억 5,000만원, 최저가는 5억원입니다.
성북구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 | 39건 | 7억 677만원 |
| 2 | 래미안장위퍼스트하이 | 17건 | 6억 2,853만원 |
| 3 | 래미안포레카운티 | 16건 | 6억 4,786만원 |
| 4 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 16건 | 6억 6,850만원 |
| 5 | 래미안길음센터피스 | 15건 | 7억 2,387만원 |
성북구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 5억 9,850만원 | 2,329만원 | 84.97㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.11 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 6억 3,000만원 | 2,451만원 | 84.98㎡ (26평) | 18층 | 2026.04.11 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 5억 7,000만원 | 3,149만원 | 59.99㎡ (18평) | 7층 | 2026.04.02 |
| 성북힐스테이트(102동) | 하월곡동 | 7억원 | 2,181만원 | 106.28㎡ (32평) | 14층 | 2026.04.11 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 5억 6,000만원 | 3,094만원 | 59.988㎡ (18평) | 6층 | 2026.04.11 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 8억 8,000만원 | 2,857만원 | 101.72㎡ (31평) | 20층 | 2026.04.12 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 6억원 | 1,729만원 | 114.66㎡ (35평) | 5층 | 2026.04.06 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 돈암동 | 6억원 | 1,734만원 | 114.41㎡ (35평) | 13층 | 2026.04.10 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 7억 5,000만원 | 2,155만원 | 114.93㎡ (35평) | 12층 | 2026.04.11 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 6억 3,000만원 | 3,481만원 | 59.7812㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.11 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.11 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 7억 8,000만원 | 3,035만원 | 84.932㎡ (26평) | 17층 | 2026.04.10 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 5억 5,600만원 | 3,106만원 | 59.1㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.10 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 5억 6,700만원 | 2,206만원 | 84.87㎡ (26평) | 20층 | 2026.04.10 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 6억 5,000만원 | 3,591만원 | 59.7918㎡ (18평) | 4층 | 2026.04.10 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 6억 2,000만원 | 3,425만원 | 59.7918㎡ (18평) | 2층 | 2026.04.08 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 7억 5,000만원 | 4,144만원 | 59.8745㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.10 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 84.94㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.10 |
| 송산아파트 | 동소문동4가 | 5억 5,000만원 | 2,140만원 | 84.87㎡ (26평) | 9층 | 2026.04.10 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 7억 3,000만원 | 2,122만원 | 113.67㎡ (34평) | 15층 | 2026.04.07 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 5억 3,000만원 | 2,944만원 | 59.373㎡ (18평) | 20층 | 2026.04.03 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 7억 6,650만원 | 2,982만원 | 84.9757㎡ (26평) | 12층 | 2026.04.04 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 6억 5,000만원 | 2,539만원 | 84.589㎡ (26평) | 1층 | 2026.04.04 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 5억 7,500만원 | 2,567만원 | 73.9713㎡ (22평) | 13층 | 2026.04.08 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 6억원 | 1,382만원 | 143.43㎡ (43평) | 6층 | 2026.04.09 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 6억 3,000만원 | 2,451만원 | 84.87㎡ (26평) | 20층 | 2026.04.08 |
| 범양 | 돈암동 | 6억 8,000만원 | 1,954만원 | 114.93㎡ (35평) | 14층 | 2026.04.09 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 5억 4,600만원 | 3,017만원 | 59.98㎡ (18평) | 4층 | 2026.04.04 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 8억 4,000만원 | 3,281만원 | 84.7694㎡ (26평) | 25층 | 2026.04.08 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 8억 5,000만원 | 2,401만원 | 116.91㎡ (35평) | 3층 | 2026.04.08 |
성북구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 성북구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 성북구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 448건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 6억 2,774만원으로, 평당 평균 가격은 2,640만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 9억 5,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 82.4㎡ (약 25평)입니다.
전세 참고 사항
성북구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
성북구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
성북구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 성북구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 6억 2,774만원이며, 평균 평당가는 2,640만원입니다. 총 448건의 거래가 있었습니다.
성북구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 롯데캐슬클라시아 (39건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 성북구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
성북구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 성북구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,성북구 아파트 전세, 성북구 전세 10억,성북구 아파트 5억~10억, 서울 성북구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 성북구 부동산 전세 정보 |성북구 아파트 전세 5억~10억 | 성북구 전세 시세 조회 |서울 성북구 아파트 가격대별 검색