서대문구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 서대문구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
서대문구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 서대문구 매매 7억~10억 구간에서 총 157건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 4,311만원이며, 평균 평당가는 3,850만원입니다. 최고가는 9억 9,000만원, 최저가는 7억원입니다.
서대문구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍은동벽산 | 12건 | 7억 8,067만원 |
| 2 | 문화촌현대 | 10건 | 7억 8,550만원 |
| 3 | 힐스테이트홍은포레스트 | 10건 | 9억 5,540만원 |
| 4 | 북가좌삼호 | 9건 | 8억 7,700만원 |
| 5 | DMC한양 | 8건 | 8억 4,250만원 |
서대문구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유원하나 | 홍제동 | 7억 5,000만원 | 2,211만원 | 112.14㎡ (34평) | 3층 | 2026.04.11 |
| 홍은동벽산 | 홍은동 | 7억원 | 3,946만원 | 58.64㎡ (18평) | 3층 | 2026.04.07 |
| 충림예하임 | 충정로3가 | 8억 6,000만원 | 3,361만원 | 84.6㎡ (26평) | 7층 | 2026.04.07 |
| 인왕산벽산 | 홍제동 | 8억원 | 4,421만원 | 59.82㎡ (18평) | 15층 | 2026.04.03 |
| 대림 | 연희동 | 9억 1,000만원 | 2,518만원 | 119.49㎡ (36평) | 4층 | 2026.04.01 |
| 금호어울림 | 홍제동 | 9억 7,600만원 | 3,818만원 | 84.4965㎡ (26평) | 8층 | 2026.04.05 |
| DMC한양 | 북가좌동 | 8억 8,000만원 | 3,450만원 | 84.33㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.03 |
| 홍제비콘드림힐 | 홍제동 | 8억 4,000만원 | 2,455만원 | 113.091㎡ (34평) | 12층 | 2026.04.01 |
| 홍은동벽산 | 홍은동 | 8억 5,000만원 | 3,314만원 | 84.78㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.04 |
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 9억 3,000만원 | 5,176만원 | 59.4㎡ (18평) | 10층 | 2026.04.04 |
| 대우푸르지오 | 연희동 | 9억 8,000만원 | 5,437만원 | 59.584㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.03 |
| 서대문센트럴아이파크 | 홍은동 | 7억 9,000만원 | 4,353만원 | 59.99㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.01 |
| 대우푸르지오 | 연희동 | 9억 5,000만원 | 5,253만원 | 59.79㎡ (18평) | 9층 | 2026.04.01 |
| 홍제현대 | 홍제동 | 9억 5,500만원 | 3,801만원 | 83.05㎡ (25평) | 2층 | 2026.04.01 |
| 신일해피트리 | 북가좌동 | 8억 3,000만원 | 3,229만원 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 2026.03.30 |
| 홍제한양 | 홍제동 | 8억 6,000만원 | 4,734만원 | 60.06㎡ (18평) | 7층 | 2026.03.24 |
| 현대그린 | 홍제동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.96㎡ (26평) | 8층 | 2026.03.05 |
| DMC현대아파트 | 북가좌동 | 8억 2,000만원 | 3,191만원 | 84.95㎡ (26평) | 7층 | 2026.03.21 |
| 홍은센트레빌 | 홍은동 | 8억 3,000만원 | 4,576만원 | 59.96㎡ (18평) | 6층 | 2026.03.24 |
| 신일해피트리 | 북가좌동 | 8억 3,000만원 | 3,229만원 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 2026.03.30 |
| 홍은동벽산 | 홍은동 | 7억 8,000만원 | 3,035만원 | 84.96㎡ (26평) | 2층 | 2026.03.28 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | 9억 5,000만원 | 3,699만원 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 2026.03.28 |
| 북한산두산위브2차 | 홍은동 | 8억원 | 4,426만원 | 59.7501㎡ (18평) | 14층 | 2026.03.28 |
| 홍제한양 | 홍제동 | 7억 5,500만원 | 4,156만원 | 60.06㎡ (18평) | 2층 | 2026.03.28 |
| DMC한양 | 북가좌동 | 9억원 | 3,528만원 | 84.33㎡ (26평) | 11층 | 2026.03.28 |
| 북가좌삼호 | 북가좌동 | 8억 1,000만원 | 3,166만원 | 84.57㎡ (26평) | 5층 | 2026.03.27 |
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 9억 1,000만원 | 5,064만원 | 59.4㎡ (18평) | 12층 | 2026.03.26 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | 9억 6,500만원 | 5,323만원 | 59.93㎡ (18평) | 9층 | 2026.03.07 |
| 홍은센트레빌 | 홍은동 | 8억 7,500만원 | 3,409만원 | 84.84㎡ (26평) | 18층 | 2026.03.09 |
| 중앙하이츠 | 홍제동 | 7억 4,500만원 | 2,898만원 | 84.97㎡ (26평) | 9층 | 2026.03.13 |
서대문구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 서대문구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 서대문구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 157건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 4,311만원으로, 평당 평균 가격은 3,850만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 76.3㎡ (약 23평)입니다.
매매 참고 사항
서대문구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
서대문구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
서대문구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 서대문구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 4,311만원이며, 평균 평당가는 3,850만원입니다. 총 157건의 거래가 있었습니다.
서대문구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 홍은동벽산 (12건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 서대문구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
서대문구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 서대문구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,서대문구 아파트 매매, 서대문구 매매 10억,서대문구 아파트 7억~10억, 서울 서대문구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 서대문구 부동산 매매 정보 |서대문구 아파트 매매 7억~10억 | 서대문구 매매 시세 조회 |서울 서대문구 아파트 가격대별 검색