서대문구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 서대문구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
서대문구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 서대문구 전세 5억~10억 구간에서 총 280건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 6억 8,830만원이며, 평균 평당가는 3,091만원입니다. 최고가는 9억 5,000만원, 최저가는 5억원입니다.
서대문구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트신촌 | 24건 | 7억 6,350만원 |
| 2 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 20건 | 6억 8,160만원 |
| 3 | DMC래미안e편한세상 | 17건 | 7억 6,771만원 |
| 4 | DMC파크뷰자이1단지 | 15건 | 7억 9,433만원 |
| 5 | DMC센트럴아이파크 | 11건 | 7억 709만원 |
서대문구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 6억 8,250만원 | 3,771만원 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 2026.10.03 |
| 성원 | 연희동 | 5억 7,100만원 | 2,222만원 | 84.95㎡ (26평) | 1층 | 2026.10.03 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 5억 2,000만원 | 3,077만원 | 55.82㎡ (17평) | 1층 | 2026.10.14 |
| 두산 | 북아현동 | 5억원 | 2,762만원 | 59.96㎡ (18평) | 1층 | 2026.10.13 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 6억원 | 3,315만원 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 2026.10.07 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 6억 8,250만원 | 2,708만원 | 83.38㎡ (25평) | 13층 | 2026.10.14 |
| DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 7억 3,500만원 | 2,860만원 | 84.98㎡ (26평) | 8층 | 2026.10.13 |
| 동부센트레빌 | 냉천동 | 5억 7,000만원 | 3,149만원 | 59.86㎡ (18평) | 4층 | 2026.10.12 |
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 6억 9,500만원 | 2,704만원 | 84.93㎡ (26평) | 29층 | 2026.10.06 |
| DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 6억원 | 2,335만원 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.13 |
| 홍제삼성래미안 | 홍제동 | 7억 4,000만원 | 2,133만원 | 114.75㎡ (35평) | 8층 | 2026.10.13 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 7억 8,000만원 | 3,035만원 | 84.971㎡ (26평) | 22층 | 2026.10.13 |
| DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 6억원 | 2,335만원 | 84.95㎡ (26평) | 13층 | 2026.10.10 |
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 6억 6,000만원 | 3,646만원 | 59.97㎡ (18평) | 18층 | 2026.10.12 |
| 청구1차 | 홍제동 | 5억 2,500만원 | 2,051만원 | 84.78㎡ (26평) | 6층 | 2026.10.12 |
| 홍제한양 | 홍제동 | 5억 6,000만원 | 2,188만원 | 84.77㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.10 |
| DMC두산위브 | 북가좌동 | 5억 9,000만원 | 2,296만원 | 84.9623㎡ (26평) | 8층 | 2026.10.10 |
| 힐스테이트신촌 | 북아현동 | 7억 2,400만원 | 4,000만원 | 59.8404㎡ (18평) | 15층 | 2026.10.12 |
| 신촌럭키 | 대현동 | 6억 9,000만원 | 2,738만원 | 83.38㎡ (25평) | 13층 | 2026.10.09 |
| 에스케이뷰 | 합동 | 6억 7,200만원 | 3,713만원 | 59.956㎡ (18평) | 3층 | 2026.10.07 |
| 우리유앤미 | 충정로3가 | 7억 5,000만원 | 2,930만원 | 84.73㎡ (26평) | 16층 | 2026.10.02 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 8억원 | 3,113만원 | 84.968㎡ (26평) | 18층 | 2026.10.09 |
| 돈의문센트레빌 | 냉천동 | 8억 3,500만원 | 3,249만원 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.08 |
| e편한세상서대문 | 홍은동 | 6억 5,000만원 | 3,591만원 | 59.991㎡ (18평) | 13층 | 2026.10.08 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 6억 8,000만원 | 3,757만원 | 59.9837㎡ (18평) | 6층 | 2026.10.10 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 7억 6,000만원 | 4,199만원 | 59.94㎡ (18평) | 8층 | 2026.10.09 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | 6억원 | 2,335만원 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 2026.10.09 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 7억 6,000만원 | 2,957만원 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2026.10.09 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 6억 500만원 | 3,343만원 | 59.84㎡ (18평) | 9층 | 2026.10.08 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 6억 5,000만원 | 2,838만원 | 75.55㎡ (23평) | 6층 | 2026.10.09 |
서대문구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 서대문구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 서대문구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 280건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 6억 8,830만원으로, 평당 평균 가격은 3,091만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 9억 5,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 76.3㎡ (약 23평)입니다.
전세 참고 사항
서대문구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
서대문구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
서대문구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 서대문구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 6억 8,830만원이며, 평균 평당가는 3,091만원입니다. 총 280건의 거래가 있었습니다.
서대문구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 힐스테이트신촌 (24건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 서대문구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
서대문구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 서대문구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,서대문구 아파트 전세, 서대문구 전세 10억,서대문구 아파트 5억~10억, 서울 서대문구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 서대문구 부동산 전세 정보 |서대문구 아파트 전세 5억~10억 | 서대문구 전세 시세 조회 |서울 서대문구 아파트 가격대별 검색