광진구 아파트 매매 15억~20억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 15억~20억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
광진구 매매 15억~20억 거래 요약
최근 3개월간 광진구 매매 15억~20억 구간에서 총 72건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 16억 7,675만원이며, 평균 평당가는 7,895만원입니다. 최고가는 19억 9,000만원, 최저가는 15억원입니다.
광진구 매매 15억~20억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대프라임 | 15건 | 16억 7,867만원 |
| 2 | 자양우성7 | 9건 | 16억 4,111만원 |
| 3 | 현대3 | 3건 | 16억 9,000만원 |
| 4 | e편한세상광진그랜드파크 | 3건 | 19억 5,667만원 |
| 5 | 자양8차현대홈타운 | 3건 | 16억 9,333만원 |
광진구 매매 15억~20억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대프라임 | 구의동 | 16억 7,000만원 | 9,229만원 | 59.82㎡ (18평) | 23층 | 2026.05.09 |
| 우성3 | 자양동 | 17억 500만원 | 7,792만원 | 72.34㎡ (22평) | 12층 | 2026.05.26 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 15억 9,100만원 | 6,191만원 | 84.96㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.08 |
| 현대3 | 광장동 | 15억 8,000만원 | 8,753만원 | 59.67㎡ (18평) | 2층 | 2026.05.18 |
| 현대프라임 | 구의동 | 17억원 | 9,395만원 | 59.82㎡ (18평) | 21층 | 2026.05.07 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 19억 9,000만원 | 7,742만원 | 84.9716㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.16 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 17억 3,200만원 | 6,743만원 | 84.91㎡ (26평) | 19층 | 2026.05.16 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 17억 4,000만원 | 5,305만원 | 108.43㎡ (33평) | 1층 | 2026.05.14 |
| 현대프라임 | 구의동 | 17억 2,000만원 | 9,505만원 | 59.82㎡ (18평) | 4층 | 2026.05.14 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 16억 9,000만원 | 6,573만원 | 84.99㎡ (26평) | 21층 | 2026.05.13 |
| 자양우성7 | 자양동 | 18억원 | 7,006만원 | 84.93㎡ (26평) | 11층 | 2026.05.08 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 16억 9,000만원 | 9,314만원 | 59.98㎡ (18평) | 14층 | 2026.05.11 |
| 한강극동 | 자양동 | 17억 8,000만원 | 6,968만원 | 84.45㎡ (26평) | 9층 | 2026.05.06 |
| 현대강변 | 자양동 | 16억 8,000만원 | 6,766만원 | 82.08㎡ (25평) | 9층 | 2026.05.10 |
| 로얄동아 | 자양동 | 17억 4,000만원 | 6,787만원 | 84.75㎡ (26평) | 25층 | 2026.05.08 |
| 대동 | 자양동 | 15억원 | 5,858만원 | 84.65㎡ (26평) | 4층 | 2026.05.08 |
| 자양우성7 | 자양동 | 15억 6,000만원 | 8,604만원 | 59.94㎡ (18평) | 21층 | 2026.05.08 |
| 자양현대5 | 자양동 | 16억 5,000만원 | 7,089만원 | 76.94㎡ (23평) | 16층 | 2026.05.07 |
| 우성1 | 자양동 | 15억 2,000만원 | 8,387만원 | 59.91㎡ (18평) | 6층 | 2026.05.05 |
| 자양동현대 | 자양동 | 15억원 | 5,865만원 | 84.55㎡ (26평) | 17층 | 2026.05.04 |
| 현대프라임 | 구의동 | 16억 3,000만원 | 9,008만원 | 59.82㎡ (18평) | 4층 | 2026.05.04 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 16억 4,000만원 | 6,379만원 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.01 |
| 현대3 | 광장동 | 15억 2,000만원 | 8,421만원 | 59.67㎡ (18평) | 1층 | 2026.05.01 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 16억 9,000만원 | 6,943만원 | 80.47㎡ (24평) | 19층 | 2026.05.01 |
| 현대5 | 광장동 | 18억 5,000만원 | 1억 249만원 | 59.67㎡ (18평) | 7층 | 2026.05.01 |
| 자양우성7 | 자양동 | 15억 2,000만원 | 8,383만원 | 59.94㎡ (18평) | 12층 | 2026.04.17 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 17억원 | 9,404만원 | 59.76㎡ (18평) | 15층 | 2026.04.22 |
| 현대3 | 광장동 | 19억 7,000만원 | 7,664만원 | 84.97㎡ (26평) | 6층 | 2026.04.30 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 16억 8,000만원 | 9,259만원 | 59.98㎡ (18평) | 12층 | 2026.04.30 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 18억 7,000만원 | 7,286만원 | 84.84㎡ (26평) | 20층 | 2026.04.30 |
광진구 매매 15억~20억 시세 분석
2026년 광진구 아파트 매매 15억~20억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 15억~20억 구간에서는 총 72건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 16억 7,675만원으로, 평당 평균 가격은 7,895만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 15억원에서 최고 19억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 72㎡ (약 22평)입니다.
매매 참고 사항
광진구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
광진구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
광진구 매매 15억~20억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 광진구 매매 15억~20억 구간 아파트 평균 매매가는 16억 7,675만원이며, 평균 평당가는 7,895만원입니다. 총 72건의 거래가 있었습니다.
광진구 매매 15억~20억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 현대프라임 (15건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 광진구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
광진구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 광진구 아파트 매매 15억~20억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,광진구 아파트 매매, 광진구 매매 20억,광진구 아파트 15억~20억, 서울 광진구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 광진구 부동산 매매 정보 |광진구 아파트 매매 15억~20억 | 광진구 매매 시세 조회 |서울 광진구 아파트 가격대별 검색