광진구 아파트 매매 15억~20억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 15억~20억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
광진구 매매 15억~20억 거래 요약
최근 3개월간 광진구 매매 15억~20억 구간에서 총 33건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 16억 8,242만원이며, 평균 평당가는 7,633만원입니다. 최고가는 19억 5,000만원, 최저가는 15억원입니다.
광진구 매매 15억~20억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
광진구 매매 15억~20억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상록타워아파트 | 광장동 | 16억원 | 8,905만원 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 2026.04.07 |
| 자양강변I-Park | 자양동 | 19억 5,000만원 | 7,588만원 | 84.95㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.01 |
| 현대프라임 | 구의동 | 17억원 | 9,395만원 | 59.82㎡ (18평) | 4층 | 2026.03.20 |
| 우성2 | 자양동 | 15억 1,000만원 | 6,232만원 | 80.1㎡ (24평) | 5층 | 2026.03.30 |
| 현대프라임 | 구의동 | 17억원 | 9,395만원 | 59.82㎡ (18평) | 19층 | 2026.03.28 |
| 현대프라임 | 구의동 | 17억 1,000만원 | 9,450만원 | 59.82㎡ (18평) | 17층 | 2026.03.28 |
| 자양우성7 | 자양동 | 15억 7,500만원 | 8,686만원 | 59.94㎡ (18평) | 7층 | 2026.03.26 |
| 현대프라임 | 구의동 | 16억 7,000만원 | 9,229만원 | 59.82㎡ (18평) | 14층 | 2026.03.20 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 16억 5,000만원 | 6,778만원 | 80.47㎡ (24평) | 1층 | 2026.03.19 |
| 현대프라임 | 구의동 | 17억 4,000만원 | 9,616만원 | 59.82㎡ (18평) | 11층 | 2026.03.18 |
| 로얄동아 | 자양동 | 17억원 | 6,631만원 | 84.75㎡ (26평) | 18층 | 2026.03.12 |
| 자양우성7 | 자양동 | 19억 2,500만원 | 7,493만원 | 84.93㎡ (26평) | 14층 | 2026.03.11 |
| 우성1 | 자양동 | 17억 5,000만원 | 7,254만원 | 79.75㎡ (24평) | 14층 | 2026.03.04 |
| 현대프라임 | 구의동 | 18억원 | 9,947만원 | 59.82㎡ (18평) | 22층 | 2026.02.06 |
| 현대강변 | 자양동 | 15억원 | 6,041만원 | 82.08㎡ (25평) | 4층 | 2026.02.11 |
| 우성2 | 자양동 | 15억원 | 6,191만원 | 80.1㎡ (24평) | 3층 | 2026.02.28 |
| 현대강변 | 자양동 | 15억원 | 6,041만원 | 82.08㎡ (25평) | 4층 | 2026.02.11 |
| 자양삼성 | 자양동 | 15억 8,500만원 | 6,167만원 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 2026.02.12 |
| 자양우성7 | 자양동 | 15억 9,000만원 | 8,769만원 | 59.94㎡ (18평) | 19층 | 2026.02.25 |
| 현대프라임 | 구의동 | 18억원 | 9,947만원 | 59.82㎡ (18평) | 22층 | 2026.02.06 |
| 상록타워아파트 | 광장동 | 17억원 | 6,619만원 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 2026.02.25 |
| 광진하나플러스 | 자양동 | 15억 3,000만원 | 5,974만원 | 84.66㎡ (26평) | 9층 | 2026.02.09 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 17억 3,000만원 | 6,735만원 | 84.91㎡ (26평) | 2층 | 2026.02.07 |
| 현대프라임 | 구의동 | 18억원 | 9,947만원 | 59.82㎡ (18평) | 15층 | 2026.02.14 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 | 17억원 | 3,889만원 | 144.51㎡ (44평) | 14층 | 2026.02.07 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 | 17억원 | 3,889만원 | 144.51㎡ (44평) | 7층 | 2026.02.12 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 18억 3,000만원 | 7,124만원 | 84.92㎡ (26평) | 11층 | 2026.02.05 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 18억 4,500만원 | 1억 170만원 | 59.97㎡ (18평) | 13층 | 2026.02.10 |
| 광진해모로리버뷰 | 구의동 | 16억 7,000만원 | 6,075만원 | 90.87㎡ (28평) | 11층 | 2026.02.07 |
| 청구 | 광장동 | 17억 5,000만원 | 9,650만원 | 59.95㎡ (18평) | 6층 | 2026.02.09 |
광진구 매매 15억~20억 시세 분석
2026년 광진구 아파트 매매 15억~20억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 15억~20억 구간에서는 총 33건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 16억 8,242만원으로, 평당 평균 가격은 7,633만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 15억원에서 최고 19억 5,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 77㎡ (약 23평)입니다.
매매 참고 사항
광진구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
광진구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
광진구 매매 15억~20억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 광진구 매매 15억~20억 구간 아파트 평균 매매가는 16억 8,242만원이며, 평균 평당가는 7,633만원입니다. 총 33건의 거래가 있었습니다.
광진구 매매 15억~20억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 현대프라임 (8건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 광진구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
광진구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 광진구 아파트 매매 15억~20억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,광진구 아파트 매매, 광진구 매매 20억,광진구 아파트 15억~20억, 서울 광진구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 광진구 부동산 매매 정보 |광진구 아파트 매매 15억~20억 | 광진구 매매 시세 조회 |서울 광진구 아파트 가격대별 검색