광진구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
광진구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 광진구 전세 5억~10억 구간에서 총 279건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 7억 293만원이며, 평균 평당가는 3,022만원입니다. 최고가는 9억 8,000만원, 최저가는 5억원입니다.
광진구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
광진구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 8억 5,000만원 | 4,696만원 | 59.98㎡ (18평) | 2층 | 2026.04.13 |
| 현대강변 | 자양동 | 6억 7,500만원 | 2,722만원 | 82.08㎡ (25평) | 10층 | 2026.04.11 |
| 현대3 | 자양동 | 6억 5,000만원 | 2,529만원 | 84.9㎡ (26평) | 17층 | 2026.04.11 |
| 극동1 | 광장동 | 8억원 | 3,125만원 | 84.55㎡ (26평) | 5층 | 2026.04.10 |
| 현대프라임 | 구의동 | 5억원 | 2,762만원 | 59.82㎡ (18평) | 25층 | 2026.04.06 |
| 현대3 | 광장동 | 7억 4,550만원 | 2,901만원 | 84.97㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.04 |
| 우방리버파크 | 자양동 | 7억 3,000만원 | 4,033만원 | 59.87㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.10 |
| 구의강변우성아파트 | 구의동 | 6억 5,000만원 | 2,539만원 | 84.76㎡ (26평) | 17층 | 2026.04.07 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 9억원 | 3,502만원 | 84.9839㎡ (26평) | 1층 | 2026.04.09 |
| 청구 | 광장동 | 9억원 | 3,502만원 | 84.86㎡ (26평) | 7층 | 2026.04.08 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 6억 4,300만원 | 5,270만원 | 40.2751㎡ (12평) | 18층 | 2026.04.07 |
| 그린트리 | 중곡동 | 5억 400만원 | 1,969만원 | 84.51㎡ (26평) | 4층 | 2026.04.08 |
| 현대8(801동,802동) | 광장동 | 8억 4,500만원 | 3,288만원 | 84.92㎡ (26평) | 24층 | 2026.04.01 |
| 자양현대5 | 자양동 | 6억원 | 3,315만원 | 59.72㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.04 |
| 현대3 | 광장동 | 7억 8,750만원 | 3,064만원 | 84.97㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.04 |
| 이튼타워리버3차 | 자양동 | 8억 3,000만원 | 3,230만원 | 84.96㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.01 |
| 현대프라임 | 구의동 | 8억 5,000만원 | 3,307만원 | 84.99㎡ (26평) | 15층 | 2026.04.07 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 9억원 | 3,502만원 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 2026.04.04 |
| 한양 | 자양동 | 5억 5,600만원 | 1,695만원 | 108.35㎡ (33평) | 11층 | 2026.04.06 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 7억원 | 3,518만원 | 65.66㎡ (20평) | 9층 | 2026.04.06 |
| 대동 | 자양동 | 6억원 | 3,333만원 | 59.54㎡ (18평) | 6층 | 2026.04.04 |
| 삼성광장1 | 광장동 | 5억원 | 2,500만원 | 66.03㎡ (20평) | 6층 | 2026.04.04 |
| 자양2현대 | 자양동 | 8억원 | 3,113만원 | 84.88㎡ (26평) | 15층 | 2026.04.04 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | 5억 400만원 | 2,816만원 | 59.1㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.05 |
| 현대프라임 | 구의동 | 6억 5,000만원 | 3,591만원 | 59.82㎡ (18평) | 27층 | 2026.04.04 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 7억 3,000만원 | 4,033만원 | 59.93㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.04 |
| 청구 | 광장동 | 8억 2,000만원 | 3,191만원 | 84.86㎡ (26평) | 10층 | 2026.04.04 |
| 극동2 | 광장동 | 6억원 | 2,344만원 | 84.55㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.03 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 6억 8,250만원 | 2,656만원 | 84.92㎡ (26평) | 7층 | 2026.04.03 |
| 극동2 | 광장동 | 6억 4,050만원 | 2,797만원 | 75.55㎡ (23평) | 9층 | 2026.04.03 |
광진구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 광진구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 279건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 7억 293만원으로, 평당 평균 가격은 3,022만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 9억 8,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 79.1㎡ (약 24평)입니다.
전세 참고 사항
광진구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
광진구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
광진구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 광진구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 7억 293만원이며, 평균 평당가는 3,022만원입니다. 총 279건의 거래가 있었습니다.
광진구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 현대3 (25건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 광진구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
광진구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 광진구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,광진구 아파트 전세, 광진구 전세 10억,광진구 아파트 5억~10억, 서울 광진구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 광진구 부동산 전세 정보 |광진구 아파트 전세 5억~10억 | 광진구 전세 시세 조회 |서울 광진구 아파트 가격대별 검색