동대문구 아파트 매매 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 동대문구 아파트 매매 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
동대문구 매매 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 동대문구 매매 3억~5억 구간에서 총 44건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 4억 552만원이며, 평균 평당가는 3,521만원입니다. 최고가는 4억 9,500만원, 최저가는 3억 300만원입니다.
동대문구 매매 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 7건 | 4억 1,179만원 |
| 2 | 롯데캐슬피렌체 | 6건 | 3억 7,875만원 |
| 3 | 동답한신 | 4건 | 4억 2,625만원 |
| 4 | 청계푸르지오시티 | 3건 | 3억 6,933만원 |
| 5 | 한원힐트리움아파트 | 2건 | 4억 950만원 |
동대문구 매매 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청계푸르지오시티 | 답십리동 | 3억 8,000만원 | 4,130만원 | 30.42㎡ (9평) | 12층 | 2026.05.10 |
| 동답한신 | 답십리동 | 3억 9,500만원 | 3,683만원 | 35.45㎡ (11평) | 3층 | 2026.05.21 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 4억 3,750만원 | 4,803만원 | 30.11㎡ (9평) | 15층 | 2026.05.23 |
| 한원힐트리움아파트 | 답십리동 | 4억 1,900만원 | 3,972만원 | 34.87㎡ (11평) | 5층 | 2026.05.12 |
| 주공2 | 휘경동 | 4억 6,300만원 | 3,829만원 | 39.97㎡ (12평) | 5층 | 2026.05.05 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 3억 900만원 | 3,917만원 | 26.08㎡ (8평) | 7층 | 2026.05.12 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 4억 1,000만원 | 4,501만원 | 30.11㎡ (9평) | 9층 | 2026.05.06 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 3억 8,800만원 | 4,260만원 | 30.11㎡ (9평) | 5층 | 2026.05.03 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 3억 8,950만원 | 4,236만원 | 30.4㎡ (9평) | 7층 | 2026.05.08 |
| 동답한신 | 답십리동 | 4억 2,000만원 | 3,917만원 | 35.45㎡ (11평) | 8층 | 2026.05.05 |
| 청솔아파트(B동) | 장안동 | 3억 9,000만원 | 2,151만원 | 59.93㎡ (18평) | 9층 | 2026.05.05 |
| 르메이에르7차(313-8) | 장안동 | 4억 4,000만원 | 2,106만원 | 69.07㎡ (21평) | 9층 | 2026.04.30 |
| 청계푸르지오시티 | 답십리동 | 3억 6,800만원 | 3,999만원 | 30.42㎡ (9평) | 10층 | 2026.04.18 |
| 용두아파트 | 용두동 | 4억 5,000만원 | 3,132만원 | 47.5㎡ (14평) | 4층 | 2026.04.27 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 4억 500만원 | 4,404만원 | 30.4㎡ (9평) | 9층 | 2026.04.26 |
| 태솔아파트2차 | 장안동 | 4억 7,200만원 | 2,613만원 | 59.72㎡ (18평) | 10층 | 2026.04.24 |
| 아르떼하임 | 장안동 | 3억 6,000만원 | 2,231만원 | 53.34㎡ (16평) | 12층 | 2026.04.21 |
| 롯데 | 휘경동 | 4억 4,730만원 | 2,467만원 | 59.94㎡ (18평) | 10층 | 2026.04.22 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 3억 7,900만원 | 4,121만원 | 30.4㎡ (9평) | 12층 | 2026.04.20 |
| 청계푸르지오시티 | 답십리동 | 3억 6,000만원 | 3,912만원 | 30.42㎡ (9평) | 3층 | 2026.04.15 |
| 스마트트라움 | 장안동 | 4억 2,250만원 | 2,920만원 | 47.84㎡ (14평) | 12층 | 2026.04.16 |
| 에스아이팰리스장안센텀 | 장안동 | 3억 7,500만원 | 4,671만원 | 26.537㎡ (8평) | 16층 | 2026.04.25 |
| 선일크라시아 | 장안동 | 4억 5,100만원 | 2,240만원 | 66.56㎡ (20평) | 12층 | 2026.04.13 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 3억 300만원 | 3,841만원 | 26.08㎡ (8평) | 12층 | 2026.04.14 |
| 명경아트빌 | 제기동 | 4억원 | 1,960만원 | 67.46㎡ (20평) | 4층 | 2026.04.13 |
| 휘경 | 휘경동 | 3억 3,000만원 | 1,565만원 | 69.72㎡ (21평) | 2층 | 2026.04.04 |
| 태솔아파트3차 | 장안동 | 4억 9,500만원 | 3,149만원 | 51.96㎡ (16평) | 6층 | 2026.04.12 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 3억 9,000만원 | 4,282만원 | 30.11㎡ (9평) | 3층 | 2026.04.05 |
| 삼희 | 답십리동 | 3억 5,000만원 | 1,969만원 | 58.77㎡ (18평) | 5층 | 2026.04.02 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 용두동 | 4억 3,200만원 | 4,743만원 | 30.11㎡ (9평) | 15층 | 2026.04.03 |
동대문구 매매 3억~5억 시세 분석
2026년 동대문구 아파트 매매 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 동대문구 아파트 매매 3억~5억 구간에서는 총 44건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 4억 552만원으로, 평당 평균 가격은 3,521만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 3억 300만원에서 최고 4억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 42.2㎡ (약 13평)입니다.
매매 참고 사항
동대문구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
동대문구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
동대문구 매매 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동대문구 매매 3억~5억 구간 아파트 평균 매매가는 4억 552만원이며, 평균 평당가는 3,521만원입니다. 총 44건의 거래가 있었습니다.
동대문구 매매 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) (7건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동대문구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동대문구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 동대문구 아파트 매매 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동대문구 아파트 매매, 동대문구 매매 5억,동대문구 아파트 3억~5억, 서울 동대문구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동대문구 부동산 매매 정보 |동대문구 아파트 매매 3억~5억 | 동대문구 매매 시세 조회 |서울 동대문구 아파트 가격대별 검색