동대문구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 동대문구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
동대문구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 동대문구 매매 10억~15억 구간에서 총 115건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 11억 8,823만원이며, 평균 평당가는 5,069만원입니다. 최고가는 14억 9,900만원, 최저가는 10억원입니다.
동대문구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안장안2차 | 9건 | 12억 8,644만원 |
| 2 | 전농SK | 8건 | 11억 5,069만원 |
| 3 | 장안힐스테이트 | 7건 | 11억 7,143만원 |
| 4 | 한신아파트 | 7건 | 11억 2,143만원 |
| 5 | 장안현대홈타운(336) | 6건 | 12억 883만원 |
동대문구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠빌 | 이문동 | 10억 5,000만원 | 4,093만원 | 84.81㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.08 |
| 전농우성 | 전농동 | 11억 2,500만원 | 3,218만원 | 115.56㎡ (35평) | 15층 | 2026.07.04 |
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 12억 3,000만원 | 4,791만원 | 84.87㎡ (26평) | 5층 | 2026.07.07 |
| 쌍용 | 이문동 | 10억 2,000만원 | 5,621만원 | 59.99㎡ (18평) | 12층 | 2026.07.06 |
| 광남캐스빌 | 청량리동 | 13억원 | 5,073만원 | 84.71㎡ (26평) | 3층 | 2026.07.06 |
| 주공1 | 휘경동 | 10억 5,000만원 | 4,096만원 | 84.75㎡ (26평) | 15층 | 2026.07.03 |
| 대우 | 이문동 | 10억원 | 3,894만원 | 84.891㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.04 |
| 쌍용 | 이문동 | 10억원 | 5,511만원 | 59.99㎡ (18평) | 9층 | 2026.07.04 |
| 래미안이문2차 | 이문동 | 11억 3,500만원 | 6,275만원 | 59.79㎡ (18평) | 10층 | 2026.07.02 |
| 휘경해모로프레스티지 | 휘경동 | 10억 7,000만원 | 5,918만원 | 59.77㎡ (18평) | 10층 | 2026.07.01 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 11억 3,000만원 | 6,238만원 | 59.885㎡ (18평) | 8층 | 2026.07.01 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 10억 9,000만원 | 4,244만원 | 84.897㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.03 |
| 한신아파트 | 제기동 | 11억 7,000만원 | 4,563만원 | 84.76㎡ (26평) | 18층 | 2026.06.02 |
| 래미안엘파인아파트 | 답십리동 | 10억 4,000만원 | 4,048만원 | 84.94㎡ (26평) | 3층 | 2026.06.03 |
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 12억 1,500만원 | 3,561만원 | 112.78㎡ (34평) | 1층 | 2026.06.03 |
| 래미안장안2차 | 장안동 | 10억 4,300만원 | 6,335만원 | 54.43㎡ (16평) | 18층 | 2026.06.03 |
| 쌍용 | 이문동 | 11억 4,000만원 | 4,439만원 | 84.89㎡ (26평) | 25층 | 2026.06.02 |
| 래미안장안2차 | 장안동 | 13억 9,500만원 | 4,084만원 | 112.92㎡ (34평) | 14층 | 2026.06.01 |
| 답십리청솔우성 | 답십리동 | 11억 5,000만원 | 4,476만원 | 84.94㎡ (26평) | 14층 | 2026.05.16 |
| 전농동신성미소지움 | 전농동 | 14억 9,000만원 | 4,364만원 | 112.874㎡ (34평) | 6층 | 2026.05.16 |
| 래미안장안2차 | 장안동 | 13억 1,000만원 | 5,343만원 | 81.05㎡ (25평) | 22층 | 2026.05.28 |
| 래미안아름숲 | 전농동 | 14억 5,000만원 | 4,171만원 | 114.92㎡ (35평) | 13층 | 2026.05.22 |
| 이수브라운스톤 | 제기동 | 10억 3,300만원 | 4,022만원 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.30 |
| 전농SK | 전농동 | 11억 6,000만원 | 6,395만원 | 59.96㎡ (18평) | 20층 | 2026.05.30 |
| 쌍용 | 이문동 | 10억 4,000만원 | 4,050만원 | 84.89㎡ (26평) | 22층 | 2026.05.26 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 11억 500만원 | 6,100만원 | 59.885㎡ (18평) | 12층 | 2026.05.29 |
| 두산위브 | 답십리동 | 14억 7,000만원 | 5,723만원 | 84.91㎡ (26평) | 9층 | 2026.05.28 |
| 롯데캐슬피렌체 | 용두동 | 13억 1,000만원 | 3,747만원 | 115.57㎡ (35평) | 12층 | 2026.05.28 |
| 용두두산위브 | 용두동 | 14억원 | 5,445만원 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.27 |
| 래미안엘리니티 | 용두동 | 14억 9,900만원 | 8,265만원 | 59.96㎡ (18평) | 9층 | 2026.05.14 |
동대문구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 동대문구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 동대문구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 115건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 11억 8,823만원으로, 평당 평균 가격은 5,069만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 9,900만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 83.1㎡ (약 25평)입니다.
매매 참고 사항
동대문구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
동대문구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
동대문구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동대문구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 11억 8,823만원이며, 평균 평당가는 5,069만원입니다. 총 115건의 거래가 있었습니다.
동대문구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 래미안장안2차 (9건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동대문구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동대문구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 동대문구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동대문구 아파트 매매, 동대문구 매매 15억,동대문구 아파트 10억~15억, 서울 동대문구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동대문구 부동산 매매 정보 |동대문구 아파트 매매 10억~15억 | 동대문구 매매 시세 조회 |서울 동대문구 아파트 가격대별 검색