부평구 아파트 전세 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 인천광역시 부평구 아파트 전세 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
부평구 전세 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 부평구 전세 3억~5억 구간에서 총 236건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 3억 6,657만원이며, 평균 평당가는 1,611만원입니다. 최고가는 4억 9,000만원, 최저가는 3억원입니다.
부평구 전세 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상부평그랑힐스 | 31건 | 3억 6,108만원 |
| 2 | 쌍용더플래티넘부평 | 13건 | 3억 5,081만원 |
| 3 | 더샵부평센트럴시티 | 11건 | 3억 3,364만원 |
| 4 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 11건 | 3억 7,768만원 |
| 5 | 힐스테이트부평 | 11건 | 4억 1,636만원 |
부평구 전세 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부개주공6 | 부개동 | 3억 5,000만원 | 1,367만원 | 84.79㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.13 |
| 동아(1차) | 부평동 | 3억 3,000만원 | 889만원 | 122.65㎡ (37평) | 1층 | 2026.04.13 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 3억 5,000만원 | 1,934만원 | 59.899㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.11 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 산곡동 | 3억 3,800만원 | 1,867만원 | 59.95㎡ (18평) | 1층 | 2026.04.11 |
| 동아(1차) | 부평동 | 3억원 | 1,293만원 | 76.74㎡ (23평) | 5층 | 2026.04.13 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 3억 1,000만원 | 1,206만원 | 84.94㎡ (26평) | 24층 | 2026.04.11 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 3억원 | 1,657만원 | 59.8032㎡ (18평) | 30층 | 2026.04.07 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 3억원 | 1,167만원 | 84.903㎡ (26평) | 17층 | 2026.04.04 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 산곡동 | 4억 5,000만원 | 1,751만원 | 84.9365㎡ (26평) | 21층 | 2026.04.01 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 4억 5,000만원 | 1,758만원 | 84.5725㎡ (26평) | 12층 | 2026.04.13 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 3억 5,000만원 | 1,944만원 | 59.5839㎡ (18평) | 18층 | 2026.04.11 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 산곡동 | 3억 6,750만원 | 1,670만원 | 72.6394㎡ (22평) | 22층 | 2026.04.07 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 3억 1,500만원 | 1,740만원 | 59.8032㎡ (18평) | 35층 | 2026.04.10 |
| 브라운스톤부평 | 삼산동 | 3억 5,000만원 | 1,934만원 | 59.99㎡ (18평) | 19층 | 2026.04.09 |
| 신성미소지움3단지 | 삼산동 | 4억 8,000만원 | 1,231만원 | 128.8㎡ (39평) | 18층 | 2026.04.09 |
| e편한세상부평역어반루체 | 부개동 | 3억 6,000만원 | 1,989만원 | 59.993㎡ (18평) | 19층 | 2026.04.08 |
| e편한세상부평역센트럴파크 | 부평동 | 3억 3,000만원 | 1,823만원 | 59.9933㎡ (18평) | 18층 | 2026.04.03 |
| 삼산타운7단지 | 삼산동 | 4억 7,000만원 | 1,850만원 | 84.07㎡ (25평) | 5층 | 2026.04.08 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 3억 6,750만원 | 1,441만원 | 84.362㎡ (26평) | 19층 | 2026.04.07 |
| 부평1,2차금호타운 | 청천동 | 3억 3,000만원 | 1,284만원 | 84.85㎡ (26평) | 21층 | 2026.04.08 |
| 부평코오롱하늘채 | 부개동 | 3억 7,000만원 | 2,044만원 | 59.843㎡ (18평) | 29층 | 2026.04.04 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 부평동 | 3억원 | 1,657만원 | 59.8979㎡ (18평) | 17층 | 2026.04.04 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 4억원 | 2,210만원 | 59.99㎡ (18평) | 14층 | 2026.04.03 |
| 두산 | 갈산동 | 3억 4,000만원 | 1,104만원 | 101.82㎡ (31평) | 5층 | 2026.04.07 |
| 브라운스톤부평 | 삼산동 | 3억 450만원 | 1,682만원 | 59.9834㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.03 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 산곡동 | 3억 3,000만원 | 1,823만원 | 59.96㎡ (18평) | 9층 | 2026.04.03 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 3억 8,850만원 | 1,512만원 | 84.929㎡ (26평) | 9층 | 2026.04.05 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 산곡동 | 3억 6,000만원 | 1,989만원 | 59.9295㎡ (18평) | 5층 | 2026.04.06 |
| 동아(2차) | 부평동 | 3억 2,000만원 | 1,250만원 | 84.72㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.02 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 4억 5,000만원 | 1,765만원 | 84.362㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.03 |
부평구 전세 3억~5억 시세 분석
2026년 부평구 아파트 전세 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 인천광역시 부평구 아파트 전세 3억~5억 구간에서는 총 236건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 3억 6,657만원으로, 평당 평균 가격은 1,611만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 3억원에서 최고 4억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 78.3㎡ (약 24평)입니다.
전세 참고 사항
부평구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
부평구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
부평구 전세 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 부평구 전세 3억~5억 구간 아파트 평균 전세가는 3억 6,657만원이며, 평균 평당가는 1,611만원입니다. 총 236건의 거래가 있었습니다.
부평구 전세 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 e편한세상부평그랑힐스 (31건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 부평구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
부평구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 인천광역시 부평구 아파트 전세 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,부평구 아파트 전세, 부평구 전세 5억,부평구 아파트 3억~5억, 인천 부평구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 부평구 부동산 전세 정보 |부평구 아파트 전세 3억~5억 | 부평구 전세 시세 조회 |인천 부평구 아파트 가격대별 검색