부평구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 인천광역시 부평구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
부평구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 부평구 전세 1억~3억 구간에서 총 511건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 2억 426만원이며, 평균 평당가는 1,295만원입니다. 최고가는 2억 9,500만원, 최저가는 1억원입니다.
부평구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상부평그랑힐스 | 74건 | 2억 3,026만원 |
| 2 | 동아(1차) | 31건 | 1억 9,737만원 |
| 3 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 24건 | 1억 8,508만원 |
| 4 | 주공1단지 | 19건 | 1억 5,984만원 |
| 5 | 뉴서울 | 17건 | 1억 3,874만원 |
부평구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아(1차) | 부평동 | 1억 8,000만원 | 1,132만원 | 52.43㎡ (16평) | 15층 | 2026.04.11 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 1억 9,000만원 | 1,258만원 | 49.94㎡ (15평) | 13층 | 2026.04.13 |
| 아주 | 갈산동 | 2억 9,400만원 | 1,148만원 | 84.75㎡ (26평) | 16층 | 2026.04.11 |
| 한국1,동아,팬더 | 갈산동 | 2억 1,000만원 | 824만원 | 84.36㎡ (26평) | 6층 | 2026.04.08 |
| 뉴서울 | 부개동 | 1억 3,000만원 | 1,092만원 | 39.48㎡ (12평) | 13층 | 2026.04.04 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 2억 2,000만원 | 1,215만원 | 59.88㎡ (18평) | 9층 | 2026.04.11 |
| 삼산타운주공1단지 | 삼산동 | 2억 6,250만원 | 1,672만원 | 51.86㎡ (16평) | 19층 | 2026.04.13 |
| 대진 | 부개동 | 1억 1,000만원 | 917만원 | 39.6㎡ (12평) | 4층 | 2026.04.07 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 2억 2,155만원 | 1,943만원 | 37.7425㎡ (11평) | 8층 | 2026.04.10 |
| 한국 | 부개동 | 2억 3,000만원 | 906만원 | 84.02㎡ (25평) | 1층 | 2026.04.10 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 2억 3,200만원 | 2,035만원 | 37.7425㎡ (11평) | 26층 | 2026.04.02 |
| 경남4차 | 산곡동 | 1억 7,000만원 | 939만원 | 59.715㎡ (18평) | 1층 | 2026.04.13 |
| 동아(1차) | 부평동 | 2억원 | 862만원 | 76.74㎡ (23평) | 1층 | 2026.04.10 |
| 대림1차 | 부평동 | 1억 7,000만원 | 1,118만원 | 50.155㎡ (15평) | 4층 | 2026.04.11 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 2억 2,100만원 | 1,939만원 | 37.7425㎡ (11평) | 10층 | 2026.04.11 |
| 동아(1차) | 부평동 | 1억 6,500만원 | 1,038만원 | 52.43㎡ (16평) | 2층 | 2026.04.10 |
| 센트럴빌 | 부평동 | 1억 4,950만원 | 831만원 | 59.605㎡ (18평) | 4층 | 2026.04.09 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 1억 5,000만원 | 1,103만원 | 44.94㎡ (14평) | 8층 | 2026.04.11 |
| 부평1,2차금호타운 | 청천동 | 2억 7,000만원 | 1,492만원 | 59.805㎡ (18평) | 16층 | 2026.04.10 |
| 한양(182) | 산곡동 | 1억 3,000만원 | 616만원 | 69.79㎡ (21평) | 5층 | 2026.04.03 |
| 한국1,동아,팬더 | 갈산동 | 2억 4,000만원 | 941만원 | 84.36㎡ (26평) | 1층 | 2026.04.10 |
| 동아(1차) | 부평동 | 1억 6,500만원 | 1,038만원 | 52.43㎡ (16평) | 2층 | 2026.04.10 |
| 부개주공3 | 부개동 | 2억 3,000만원 | 1,271만원 | 59.98㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.08 |
| 부개주공3 | 부개동 | 2억 2,000만원 | 1,215만원 | 59.97㎡ (18평) | 20층 | 2026.04.04 |
| 동아(1차) | 부평동 | 2억 4,000만원 | 1,034만원 | 76.74㎡ (23평) | 8층 | 2026.04.08 |
| 동아(1차) | 부평동 | 1억 7,500만원 | 1,101만원 | 52.43㎡ (16평) | 12층 | 2026.04.10 |
| 부개주공3 | 부개동 | 1억 8,900만원 | 1,252만원 | 49.96㎡ (15평) | 5층 | 2026.04.08 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 2억 2,990만원 | 2,017만원 | 37.7425㎡ (11평) | 18층 | 2026.04.06 |
| 뉴서울 | 부개동 | 1억 3,000만원 | 1,092만원 | 39.48㎡ (12평) | 13층 | 2026.04.04 |
| 청천1차뷰그리안 | 청천동 | 1억 6,000만원 | 1,151만원 | 46.1㎡ (14평) | 5층 | 2026.04.09 |
부평구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 부평구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 인천광역시 부평구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 511건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 2억 426만원으로, 평당 평균 가격은 1,295만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 55.5㎡ (약 17평)입니다.
전세 참고 사항
부평구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
부평구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
부평구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 부평구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 2억 426만원이며, 평균 평당가는 1,295만원입니다. 총 511건의 거래가 있었습니다.
부평구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 e편한세상부평그랑힐스 (74건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 부평구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
부평구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 인천광역시 부평구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,부평구 아파트 전세, 부평구 전세 3억,부평구 아파트 1억~3억, 인천 부평구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 부평구 부동산 전세 정보 |부평구 아파트 전세 1억~3억 | 부평구 전세 시세 조회 |인천 부평구 아파트 가격대별 검색