광주시 아파트 매매 5억~7억 실거래가
최근 3개월간 경기도 광주시 아파트 매매 5억~7억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
광주시 매매 5억~7억 거래 요약
최근 3개월간 광주시 매매 5억~7억 구간에서 총 171건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 5억 8,484만원이며, 평균 평당가는 2,436만원입니다. 최고가는 6억 9,900만원, 최저가는 5억원입니다.
광주시 매매 5억~7억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주센트럴푸르지오 | 12건 | 5억 2,683만원 |
| 2 | 이편한세상광주역1단지 | 11건 | 6억 1,655만원 |
| 3 | 광주역우방아이유쉘2단지 | 11건 | 5억 6,273만원 |
| 4 | 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 10건 | 5억 2,860만원 |
| 5 | 이편한세상광주역3단지 | 10건 | 6억 4,630만원 |
광주시 매매 5억~7억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현라온프라이빗 | 신현동 | 5억 8,000만원 | 2,650만원 | 72.36㎡ (22평) | 6층 | 2026.07.06 |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | 태전동 | 5억 6,000만원 | 2,179만원 | 84.9657㎡ (26평) | 18층 | 2026.07.10 |
| 이편한세상광주역1단지 | 역동 | 6억 3,500만원 | 2,867만원 | 73.2292㎡ (22평) | 5층 | 2026.07.02 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | 태전동 | 5억 9,500만원 | 2,316만원 | 84.93㎡ (26평) | 16층 | 2026.07.10 |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | 태전동 | 5억 6,700만원 | 2,206만원 | 84.9657㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.09 |
| 광주행정타운아이파크 | 송정동 | 6억 5,000만원 | 2,531만원 | 84.9091㎡ (26평) | 21층 | 2026.07.04 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 태전동 | 5억 4,000만원 | 2,450만원 | 72.86㎡ (22평) | 6층 | 2026.07.04 |
| 벽산블루밍2단지 | 탄벌동 | 5억원 | 1,103만원 | 149.8㎡ (45평) | 1층 | 2026.07.09 |
| 광주태전아이파크 | 태전동 | 5억 8,300만원 | 2,268만원 | 84.9774㎡ (26평) | 24층 | 2026.07.08 |
| 현대 | 탄벌동 | 5억 1,000만원 | 1,251만원 | 134.806㎡ (41평) | 11층 | 2026.07.01 |
| e편한세상테라스오포4단지 | 신현동 | 6억 2,000만원 | 1,754만원 | 116.865㎡ (35평) | 8층 | 2026.07.07 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 6억 3,000만원 | 2,451만원 | 84.98㎡ (26평) | 15층 | 2026.07.04 |
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | 태전동 | 6억원 | 2,338만원 | 84.85㎡ (26평) | 5층 | 2026.07.02 |
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) | 태전동 | 5억 2,300만원 | 2,372만원 | 72.8997㎡ (22평) | 5층 | 2026.07.06 |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 양벌동 | 5억 9,800만원 | 2,336만원 | 84.6101㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.04 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 5억 4,000만원 | 2,450만원 | 72.8566㎡ (22평) | 6층 | 2026.07.05 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 5억 3,400만원 | 2,079만원 | 84.9119㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.01 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 5억 8,150만원 | 2,498만원 | 76.95㎡ (23평) | 2층 | 2026.07.05 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 5억 5,000만원 | 2,141만원 | 84.9119㎡ (26평) | 5층 | 2026.07.04 |
| 태전효성해링턴플레이스 | 태전동 | 5억 2,500만원 | 2,048만원 | 84.7473㎡ (26평) | 17층 | 2026.07.04 |
| 광주행정타운아이파크 | 송정동 | 6억 8,000만원 | 2,645만원 | 84.9939㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.02 |
| 우림필유 | 송정동 | 5억 4,000만원 | 1,416만원 | 126.107㎡ (38평) | 3층 | 2026.07.01 |
| 태전경남아너스빌시그니처 | 장지동 | 5억원 | 2,250만원 | 73.4666㎡ (22평) | 9층 | 2026.07.01 |
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 | 태전동 | 5억 4,000만원 | 2,446만원 | 72.9963㎡ (22평) | 3층 | 2026.07.01 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 5억 5,500만원 | 3,059만원 | 59.97㎡ (18평) | 17층 | 2026.06.06 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 5억 8,500만원 | 3,029만원 | 63.851㎡ (19평) | 2층 | 2026.06.11 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 5억 1,000만원 | 2,606만원 | 64.7008㎡ (20평) | 16층 | 2026.06.11 |
| 오포자이디오브(3단지) | 고산동 | 6억 1,700만원 | 2,400만원 | 84.9959㎡ (26평) | 2층 | 2026.06.11 |
| 오포자이디오브(4단지) | 고산동 | 6억원 | 2,646만원 | 74.9676㎡ (23평) | 15층 | 2026.06.04 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 5억 4,700만원 | 3,016만원 | 59.96㎡ (18평) | 15층 | 2026.06.09 |
광주시 매매 5억~7억 시세 분석
2026년 광주시 아파트 매매 5억~7억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 광주시 아파트 매매 5억~7억 구간에서는 총 171건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 5억 8,484만원으로, 평당 평균 가격은 2,436만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 5억원에서 최고 6억 9,900만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 81.3㎡ (약 25평)입니다.
매매 참고 사항
광주시 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
광주시 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
광주시 매매 5억~7억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 광주시 매매 5억~7억 구간 아파트 평균 매매가는 5억 8,484만원이며, 평균 평당가는 2,436만원입니다. 총 171건의 거래가 있었습니다.
광주시 매매 5억~7억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 광주센트럴푸르지오 (12건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 광주시 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
광주시 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 경기도 광주시 아파트 매매 5억~7억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,광주시 아파트 매매, 광주시 매매 7억,광주시 아파트 5억~7억, 경기도 광주시 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 광주시 부동산 매매 정보 |광주시 아파트 매매 5억~7억 | 광주시 매매 시세 조회 |경기도 광주시 아파트 가격대별 검색