천안시 동남구 아파트 전세 1억 이하 실거래가
최근 3개월간 충청남도 천안시 동남구 아파트 전세 1억 이하 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
천안시 동남구 전세 1억 이하 거래 요약
최근 3개월간 천안시 동남구 전세 1억 이하 구간에서 총 38건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 6,080만원이며, 평균 평당가는 454만원입니다. 최고가는 9,975만원, 최저가는 2,900만원입니다.
천안시 동남구 전세 1억 이하 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 초원그린타운 | 13건 | 6,583만원 |
| 2 | 천안한양수자인에코시티 | 4건 | 5,494만원 |
| 3 | 우영 | 3건 | 5,500만원 |
| 4 | 원앙마을부영2차 | 3건 | 8,333만원 |
| 5 | 천안목천동우1차 | 2건 | 3,250만원 |
천안시 동남구 전세 1억 이하 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안목천동우1차 | 목천읍 신계리 | 3,000만원 | 248만원 | 39.95㎡ (12평) | 3층 | 2026.07.17 |
| 우영 | 봉명동 | 6,000만원 | 500만원 | 39.78㎡ (12평) | 5층 | 2026.07.14 |
| 대우목화(5차) | 봉명동 | 9,000만원 | 377만원 | 79.131㎡ (24평) | 4층 | 2026.07.16 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,900만원 | 580만원 | 39.27㎡ (12평) | 5층 | 2026.07.21 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 4,000만원 | 156만원 | 84.9647㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.13 |
| 원앙마을부영2차 | 목천읍 삼성리 | 9,000만원 | 497만원 | 59.76㎡ (18평) | 1층 | 2026.07.13 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 5,000만원 | 420만원 | 39.27㎡ (12평) | 5층 | 2026.07.07 |
| 대우목화(6차) | 봉명동 | 6,800만원 | 382만원 | 58.905㎡ (18평) | 6층 | 2026.07.06 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 4,500만원 | 175만원 | 84.9647㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.02 |
| RyujinVill(71-0) | 문화동 | 5,500만원 | 647만원 | 28.08㎡ (9평) | 8층 | 2026.06.03 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,900만원 | 580만원 | 39.27㎡ (12평) | 13층 | 2026.06.09 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,700만원 | 563만원 | 39.27㎡ (12평) | 2층 | 2026.06.08 |
| 한성 | 다가동 | 5,000만원 | 568만원 | 29.2㎡ (9평) | 5층 | 2026.06.06 |
| 파고다 | 영성동 | 3,000만원 | 122만원 | 80.91㎡ (25평) | 4층 | 2026.06.08 |
| 천안목천동우1차 | 목천읍 신계리 | 3,500만원 | 289만원 | 39.95㎡ (12평) | 10층 | 2026.06.01 |
| 동남로얄 | 신부동 | 3,600만원 | 205만원 | 58.08㎡ (18평) | 1층 | 2026.05.29 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 3,500만원 | 136만원 | 84.9647㎡ (26평) | 21층 | 2026.05.22 |
| 우영 | 봉명동 | 5,500만원 | 458만원 | 39.78㎡ (12평) | 2층 | 2026.05.27 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 5,500만원 | 462만원 | 39.27㎡ (12평) | 12층 | 2026.05.13 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 5,500만원 | 462만원 | 39.27㎡ (12평) | 6층 | 2026.05.06 |
| 우영 | 봉명동 | 5,000만원 | 413만원 | 39.96㎡ (12평) | 4층 | 2026.05.26 |
| 천안목천협성엠파이어 | 목천읍 신계리 | 5,600만원 | 467만원 | 39.82㎡ (12평) | 5층 | 2026.05.30 |
| 활림3차크로바 | 다가동 | 6,500만원 | 430만원 | 49.92㎡ (15평) | 9층 | 2026.05.15 |
| 삼일원앙 | 신방동 | 4,000만원 | 471만원 | 28.12㎡ (9평) | 13층 | 2026.05.23 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,900만원 | 580만원 | 39.27㎡ (12평) | 2층 | 2026.05.19 |
| 원앙마을부영2차 | 목천읍 삼성리 | 8,000만원 | 442만원 | 59.76㎡ (18평) | 2층 | 2026.05.22 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,900만원 | 580만원 | 39.27㎡ (12평) | 8층 | 2026.05.08 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,700만원 | 563만원 | 39.27㎡ (12평) | 3층 | 2026.05.18 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 6,900만원 | 580만원 | 39.27㎡ (12평) | 12층 | 2026.05.07 |
| 원앙마을부영2차 | 목천읍 삼성리 | 8,000만원 | 442만원 | 59.76㎡ (18평) | 2층 | 2026.05.22 |
천안시 동남구 전세 1억 이하 시세 분석
2026년 천안시 동남구 아파트 전세 1억 이하 시장 동향
최근 3개월간 충청남도 천안시 동남구 아파트 전세 1억 이하 구간에서는 총 38건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 6,080만원으로, 평당 평균 가격은 454만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 2,900만원에서 최고 9,975만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 48.5㎡ (약 15평)입니다.
전세 참고 사항
천안시 동남구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
천안시 동남구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
천안시 동남구 전세 1억 이하 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 천안시 동남구 전세 1억 이하 구간 아파트 평균 전세가는 6,080만원이며, 평균 평당가는 454만원입니다. 총 38건의 거래가 있었습니다.
천안시 동남구 전세 1억 이하 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 초원그린타운 (13건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 천안시 동남구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
천안시 동남구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 충청남도 천안시 동남구 아파트 전세 1억 이하 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,천안시 동남구 아파트 전세, 천안시 동남구 전세 1억,천안시 동남구 아파트 1억 이하, 충청남도 천안시 동남구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 천안시 동남구 부동산 전세 정보 |천안시 동남구 아파트 전세 1억 이하 | 천안시 동남구 전세 시세 조회 |충청남도 천안시 동남구 아파트 가격대별 검색