천안시 동남구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 충청남도 천안시 동남구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
천안시 동남구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 천안시 동남구 전세 1억~3억 구간에서 총 245건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 1억 9,861만원이며, 평균 평당가는 903만원입니다. 최고가는 2억 9,400만원, 최저가는 1억원입니다.
천안시 동남구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천안한양수자인에코시티 | 46건 | 1억 6,354만원 |
| 2 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 26건 | 2억 6,700만원 |
| 3 | 신부 디 이스트 | 14건 | 2억 4,793만원 |
| 4 | 성지새말2 | 10건 | 1억 2,070만원 |
| 5 | 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 9건 | 1억 9,656만원 |
천안시 동남구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두레현대2 | 신방동 | 1억 6,400만원 | 638만원 | 84.948㎡ (26평) | 8층 | 2026.09.07 |
| 우방유쉘(910) | 신부동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.911㎡ (26평) | 12층 | 2026.09.05 |
| 동아태조 | 신부동 | 1억 3,950만원 | 771만원 | 59.97㎡ (18평) | 10층 | 2026.09.06 |
| 두레현대2 | 신방동 | 1억 6,000만원 | 623만원 | 84.948㎡ (26평) | 4층 | 2026.09.07 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 용곡동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.962㎡ (26평) | 4층 | 2026.09.15 |
| 청당코오롱하늘채 | 청당동 | 2억 3,000만원 | 1,271만원 | 59.9968㎡ (18평) | 16층 | 2026.09.10 |
| 성지새말2 | 신방동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.97㎡ (18평) | 11층 | 2026.09.12 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 2억 2,000만원 | 1,215만원 | 59.9912㎡ (18평) | 8층 | 2026.09.15 |
| 경남아너스빌 | 청수동 | 2억 1,000만원 | 579만원 | 120.096㎡ (36평) | 12층 | 2026.09.13 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 | 84.9861㎡ (26평) | 18층 | 2026.09.08 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 1억 5,750만원 | 870만원 | 59.9177㎡ (18평) | 3층 | 2026.09.11 |
| 천안롯데캐슬더청당 | 청당동 | 2억 8,000만원 | 1,547만원 | 59.9948㎡ (18평) | 17층 | 2026.09.06 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 1억 6,000만원 | 696만원 | 75.9331㎡ (23평) | 20층 | 2026.09.12 |
| 성지새말2 | 신방동 | 1억 2,300만원 | 680만원 | 59.97㎡ (18평) | 15층 | 2026.09.14 |
| 신동아목련 | 신방동 | 1억 7,000만원 | 518만원 | 108.46㎡ (33평) | 14층 | 2026.09.09 |
| 힐스테이트천안신부 | 신부동 | 2억 4,000만원 | 1,333만원 | 59.3721㎡ (18평) | 16층 | 2026.09.13 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 용곡동 | 1억 5,500만원 | 603만원 | 84.9742㎡ (26평) | 15층 | 2026.09.14 |
| 청당코오롱하늘채 | 청당동 | 2억 1,000만원 | 1,167만원 | 59.4428㎡ (18평) | 15층 | 2026.09.11 |
| 향목그라비스 | 구성동 | 1억 6,500만원 | 642만원 | 84.9669㎡ (26평) | 11층 | 2026.09.07 |
| 봉명청솔(3차) | 봉명동 | 1억 1,500만원 | 676만원 | 56.34㎡ (17평) | 9층 | 2026.09.11 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2억원 | 778만원 | 84.9831㎡ (26평) | 13층 | 2026.09.11 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 1억 5,750만원 | 870만원 | 59.9912㎡ (18평) | 10층 | 2026.09.11 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 1억 5,000만원 | 584만원 | 84.961㎡ (26평) | 3층 | 2026.09.05 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 84.9831㎡ (26평) | 20층 | 2026.09.09 |
| 우방유쉘(910) | 신부동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.911㎡ (26평) | 12층 | 2026.09.05 |
| 성지새말2 | 신방동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.97㎡ (18평) | 2층 | 2026.09.09 |
| 행정타운두산위브더파크 | 청당동 | 2억 6,000만원 | 1,016만원 | 84.661㎡ (26평) | 10층 | 2026.09.06 |
| 두레현대2 | 신방동 | 1억 6,400만원 | 638만원 | 84.948㎡ (26평) | 8층 | 2026.09.07 |
| 신성천안미소지움 | 구성동 | 1억 8,000만원 | 516만원 | 115.484㎡ (35평) | 9층 | 2026.09.07 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.9855㎡ (26평) | 28층 | 2026.09.07 |
천안시 동남구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 천안시 동남구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 충청남도 천안시 동남구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 245건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 1억 9,861만원으로, 평당 평균 가격은 903만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,400만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 74.9㎡ (약 23평)입니다.
전세 참고 사항
천안시 동남구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
천안시 동남구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
천안시 동남구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 천안시 동남구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 1억 9,861만원이며, 평균 평당가는 903만원입니다. 총 245건의 거래가 있었습니다.
천안시 동남구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 천안한양수자인에코시티 (46건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 천안시 동남구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
천안시 동남구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 충청남도 천안시 동남구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,천안시 동남구 아파트 전세, 천안시 동남구 전세 3억,천안시 동남구 아파트 1억~3억, 충청남도 천안시 동남구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 천안시 동남구 부동산 전세 정보 |천안시 동남구 아파트 전세 1억~3억 | 천안시 동남구 전세 시세 조회 |충청남도 천안시 동남구 아파트 가격대별 검색