서구 아파트 매매 5억~7억 실거래가
최근 3개월간 부산광역시 서구 아파트 매매 5억~7억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
서구 매매 5억~7억 거래 요약
최근 3개월간 서구 매매 5억~7억 구간에서 총 72건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 5억 8,146만원이며, 평균 평당가는 2,303만원입니다. 최고가는 6억 9,300만원, 최저가는 5억원입니다.
서구 매매 5억~7억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대신푸르지오2차 | 16건 | 5억 7,406만원 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 15건 | 6억 813만원 |
| 3 | 대신푸르지오1차 | 14건 | 6억 586만원 |
| 4 | 대신해모로센트럴아파트 | 6건 | 5억 9,607만원 |
| 5 | 토성동경동리인타워 | 5건 | 5억 3,800만원 |
서구 매매 5억~7억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토성동경동리인타워 | 토성동1가 | 5억 3,000만원 | 2,134만원 | 82.1033㎡ (25평) | 42층 | 2026.05.28 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 6억 9,000만원 | 2,699만원 | 84.5182㎡ (26평) | 46층 | 2026.05.29 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 5억 3,390만원 | 2,092만원 | 84.385㎡ (26평) | 4층 | 2026.05.20 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 6억 3,000만원 | 2,451만원 | 84.9585㎡ (26평) | 25층 | 2026.05.22 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 5억 6,500만원 | 2,503만원 | 74.6135㎡ (23평) | 26층 | 2026.05.20 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 6억 7,300만원 | 2,255만원 | 98.6543㎡ (30평) | 14층 | 2026.05.21 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5억 1,900만원 | 2,365만원 | 72.5381㎡ (22평) | 8층 | 2026.05.19 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 6억 8,590만원 | 2,670만원 | 84.929㎡ (26평) | 27층 | 2026.05.15 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 6억 8,200만원 | 2,663만원 | 84.6565㎡ (26평) | 28층 | 2026.05.15 |
| 브라운스톤하이포레 | 동대신동3가 | 5억 5,500만원 | 2,160만원 | 84.95㎡ (26평) | 23층 | 2026.05.14 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5억 2,000만원 | 2,370만원 | 72.5381㎡ (22평) | 12층 | 2026.05.09 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 5억 5,500만원 | 2,459만원 | 74.6135㎡ (23평) | 12층 | 2026.05.09 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5억 8,000만원 | 2,258만원 | 84.9287㎡ (26평) | 17층 | 2026.05.10 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5억 4,000만원 | 2,461만원 | 72.5381㎡ (22평) | 20층 | 2026.05.09 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5억 6,800만원 | 2,211만원 | 84.9287㎡ (26평) | 6층 | 2026.05.02 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 5억 5,750만원 | 2,408만원 | 76.5236㎡ (23평) | 4층 | 2026.05.02 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 6억 8,711만원 | 2,675만원 | 84.929㎡ (26평) | 27층 | 2026.04.21 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 5억 7,190만원 | 2,226만원 | 84.929㎡ (26평) | 5층 | 2026.04.30 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 5억 5,955만원 | 2,178만원 | 84.929㎡ (26평) | 8층 | 2026.04.30 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 6억 9,090만원 | 2,689만원 | 84.929㎡ (26평) | 29층 | 2026.04.21 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 5억 2,500만원 | 2,393만원 | 72.5381㎡ (22평) | 15층 | 2026.04.27 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 6억 6,120만원 | 2,577만원 | 84.804㎡ (26평) | 32층 | 2026.04.22 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 6억 3,556만원 | 2,474만원 | 84.92㎡ (26평) | 27층 | 2026.04.27 |
| 비스타동원더비치테라스 | 암남동 | 5억 4,100만원 | 2,112만원 | 84.6704㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.24 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 6억 4,900만원 | 2,175만원 | 98.6543㎡ (30평) | 3층 | 2026.04.28 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 5억 8,800만원 | 2,304만원 | 84.385㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.21 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 6억 9,300만원 | 2,697만원 | 84.929㎡ (26평) | 34층 | 2026.04.21 |
| 협성르네상스 | 서대신동3가 | 5억 4,500만원 | 1,283만원 | 140.39㎡ (43평) | 13층 | 2026.04.25 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 5억 8,500만원 | 2,277만원 | 84.9404㎡ (26평) | 20층 | 2026.04.25 |
| 대신푸르지오1차 | 서대신동1가 | 5억 9,500만원 | 2,316만원 | 84.9404㎡ (26평) | 13층 | 2026.04.22 |
서구 매매 5억~7억 시세 분석
2026년 서구 아파트 매매 5억~7억 시장 동향
최근 3개월간 부산광역시 서구 아파트 매매 5억~7억 구간에서는 총 72건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 5억 8,146만원으로, 평당 평균 가격은 2,303만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 5억원에서 최고 6억 9,300만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 84.5㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
서구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
서구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
서구 매매 5억~7억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 서구 매매 5억~7억 구간 아파트 평균 매매가는 5억 8,146만원이며, 평균 평당가는 2,303만원입니다. 총 72건의 거래가 있었습니다.
서구 매매 5억~7억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 대신푸르지오2차 (16건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 서구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
서구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 부산광역시 서구 아파트 매매 5억~7억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,서구 아파트 매매, 서구 매매 7억,서구 아파트 5억~7억, 부산 서구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 서구 부동산 매매 정보 |서구 아파트 매매 5억~7억 | 서구 매매 시세 조회 |부산 서구 아파트 가격대별 검색