서구 아파트 매매 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 부산광역시 서구 아파트 매매 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
서구 매매 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 서구 매매 3억~5억 구간에서 총 47건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 3억 8,459만원이며, 평균 평당가는 1,834만원입니다. 최고가는 4억 7,000만원, 최저가는 3억원입니다.
서구 매매 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 19건 | 4억 650만원 |
| 2 | 동대신역비스타동원아파트 | 3건 | 4억 4,500만원 |
| 3 | 서원블루오션G동 | 3건 | 3억 1,333만원 |
| 4 | 송도풍림아이원 | 3건 | 4억 1,767만원 |
| 5 | 브라운스톤하이포레 | 2건 | 4억 850만원 |
서구 매매 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 1,040만원 | 2,263만원 | 59.944㎡ (18평) | 28층 | 2026.10.08 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 1,040만원 | 2,263만원 | 59.944㎡ (18평) | 29층 | 2026.10.13 |
| 브라운스톤하이포레 | 동대신동3가 | 3억 9,700만원 | 1,752만원 | 74.9㎡ (23평) | 3층 | 2026.10.09 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 동대신동1가 | 4억 7,000만원 | 2,102만원 | 73.9095㎡ (22평) | 5층 | 2026.10.07 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 3억 8,285만원 | 2,111만원 | 59.944㎡ (18평) | 4층 | 2026.10.06 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 3억 9,235만원 | 2,164만원 | 59.944㎡ (18평) | 12층 | 2026.10.01 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 3억 9,235만원 | 2,164만원 | 59.944㎡ (18평) | 18층 | 2026.09.15 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 2,845만원 | 2,362만원 | 59.956㎡ (18평) | 33층 | 2026.09.16 |
| 충무6차에코팰리스 | 충무동1가 | 3억 7,000만원 | 1,663만원 | 73.5498㎡ (22평) | 17층 | 2026.09.11 |
| 부민e편한세상 | 부민동3가 | 3억 5,000만원 | 984만원 | 117.592㎡ (36평) | 17층 | 2026.09.11 |
| 부용동한웅드리머스 | 부용동1가 | 3억 1,800만원 | 1,240만원 | 84.755㎡ (26평) | 15층 | 2026.09.09 |
| 협성르네상스 | 서대신동3가 | 3억 2,300만원 | 1,260만원 | 84.74㎡ (26평) | 8층 | 2026.09.11 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 동대신동1가 | 4억 2,500만원 | 2,342만원 | 59.997㎡ (18평) | 11층 | 2026.09.09 |
| 남명더라우부용 | 부용동1가 | 3억원 | 1,594만원 | 62.2326㎡ (19평) | 14층 | 2026.09.09 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 1,040만원 | 2,275만원 | 59.629㎡ (18평) | 24층 | 2026.09.07 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 1,040만원 | 2,263만원 | 59.944㎡ (18평) | 25층 | 2026.09.08 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 2,845만원 | 2,361만원 | 59.984㎡ (18평) | 32층 | 2026.09.08 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 1,040만원 | 2,263만원 | 59.944㎡ (18평) | 24층 | 2026.09.08 |
| 협성르네상스 | 서대신동3가 | 3억 8,400만원 | 1,498만원 | 84.74㎡ (26평) | 12층 | 2026.09.07 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 2,845만원 | 2,375만원 | 59.629㎡ (18평) | 31층 | 2026.09.01 |
| 대신롯데캐슬 | 서대신동3가 | 3억 4,000만원 | 1,877만원 | 59.8839㎡ (18평) | 10층 | 2026.09.01 |
| 서원블루오션D동 | 부민동1가 | 3억 2,100만원 | 1,397만원 | 75.9734㎡ (23평) | 6층 | 2026.08.29 |
| 서원블루오션G동 | 부용동1가 | 3억 500만원 | 1,482만원 | 68.0238㎡ (21평) | 12층 | 2026.08.17 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 1,040만원 | 2,275만원 | 59.629㎡ (18평) | 26층 | 2026.08.27 |
| 송도탑스빌 | 암남동 | 3억 5,000만원 | 952만원 | 121.52㎡ (37평) | 10층 | 2026.08.25 |
| 금호어울림 | 서대신동3가 | 3억 1,000만원 | 926만원 | 110.7㎡ (34평) | 12층 | 2026.08.31 |
| 송도서린엘마르 | 암남동 | 4억 3,000만원 | 1,673만원 | 84.9825㎡ (26평) | 11층 | 2026.08.28 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 4억 90만원 | 2,210만원 | 59.956㎡ (18평) | 13층 | 2026.08.27 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 암남동 | 3억 8,285만원 | 2,110만원 | 59.984㎡ (18평) | 3층 | 2026.08.27 |
| 서원블루오션G동 | 부용동1가 | 3억 2,000만원 | 1,555만원 | 68.0238㎡ (21평) | 18층 | 2026.08.24 |
서구 매매 3억~5억 시세 분석
2026년 서구 아파트 매매 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 부산광역시 서구 아파트 매매 3억~5억 구간에서는 총 47건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 3억 8,459만원으로, 평당 평균 가격은 1,834만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 3억원에서 최고 4억 7,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 72.6㎡ (약 22평)입니다.
매매 참고 사항
서구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
서구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
서구 매매 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 서구 매매 3억~5억 구간 아파트 평균 매매가는 3억 8,459만원이며, 평균 평당가는 1,834만원입니다. 총 47건의 거래가 있었습니다.
서구 매매 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 e편한세상송도더퍼스트비치 (19건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 서구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
서구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 부산광역시 서구 아파트 매매 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,서구 아파트 매매, 서구 매매 5억,서구 아파트 3억~5억, 부산 서구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 서구 부동산 매매 정보 |서구 아파트 매매 3억~5억 | 서구 매매 시세 조회 |부산 서구 아파트 가격대별 검색