남구 아파트 매매 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 부산광역시 남구 아파트 매매 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
남구 매매 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 남구 매매 3억~5억 구간에서 총 151건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 4억 186만원이며, 평균 평당가는 1,859만원입니다. 최고가는 4억 9,900만원, 최저가는 3억원입니다.
남구 매매 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 21건 | 3억 8,495만원 |
| 2 | 베스티움 | 11건 | 4억 8,455만원 |
| 3 | 대연파크푸르지오 | 11건 | 4억 7,209만원 |
| 4 | 오션파라곤아파트 | 10건 | 3억 7,590만원 |
| 5 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 9건 | 3억 4,222만원 |
남구 매매 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 4억 4,000만원 | 1,711만원 | 85㎡ (26평) | 1층 | 2026.04.13 |
| 삼성 | 문현동 | 3억 1,500만원 | 1,738만원 | 59.92㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.11 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 8,000만원 | 2,095만원 | 59.9725㎡ (18평) | 12층 | 2026.04.11 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 3억 4,500만원 | 2,313만원 | 49.31㎡ (15평) | 21층 | 2026.04.10 |
| 베스티움 | 문현동 | 4억 9,700만원 | 2,740만원 | 59.9574㎡ (18평) | 7층 | 2026.04.08 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 3억 2,700만원 | 1,803만원 | 59.9579㎡ (18평) | 12층 | 2026.04.09 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 7,800만원 | 2,084만원 | 59.9725㎡ (18평) | 15층 | 2026.04.07 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 4억 9,000만원 | 2,161만원 | 74.9524㎡ (23평) | 22층 | 2026.04.05 |
| 오륙도에스케이뷰 | 용호동 | 3억 7,000만원 | 1,440만원 | 84.9636㎡ (26평) | 30층 | 2026.04.06 |
| 경동메르빌 | 대연동 | 3억 2,000만원 | 1,246만원 | 84.9302㎡ (26평) | 27층 | 2026.04.07 |
| 문현경동리인아파트 | 문현동 | 3억 8,500만원 | 1,754만원 | 72.5806㎡ (22평) | 16층 | 2026.04.06 |
| 신대연코오롱하늘채 | 용당동 | 3억 1,500만원 | 1,230만원 | 84.6588㎡ (26평) | 1층 | 2026.04.06 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 4억 5,500만원 | 1,770만원 | 84.9866㎡ (26평) | 2층 | 2026.04.05 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 7,500만원 | 2,067만원 | 59.9725㎡ (18평) | 18층 | 2026.04.04 |
| 베스티움 | 문현동 | 4억 8,500만원 | 2,674만원 | 59.9574㎡ (18평) | 29층 | 2026.04.06 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 3억 4,500만원 | 1,916만원 | 59.5155㎡ (18평) | 15층 | 2026.04.05 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 4억 8,400만원 | 2,672만원 | 59.8743㎡ (18평) | 26층 | 2026.04.05 |
| 시티프라자 | 문현동 | 3억 4,900만원 | 1,080만원 | 106.795㎡ (32평) | 31층 | 2026.04.01 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 7,300만원 | 2,064만원 | 59.7437㎡ (18평) | 8층 | 2026.04.03 |
| 대연동원 | 대연동 | 4억 5,000만원 | 1,751만원 | 84.9777㎡ (26평) | 14층 | 2026.04.04 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 3억 4,500만원 | 1,916만원 | 59.5155㎡ (18평) | 21층 | 2026.04.04 |
| 문현경동리인아파트 | 문현동 | 3억 9,500만원 | 1,799만원 | 72.5806㎡ (22평) | 8층 | 2026.04.02 |
| 현대(1203-47) | 대연동 | 3억 5,400만원 | 1,379만원 | 84.846㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.03 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 3억 8,800만원 | 1,758만원 | 72.9781㎡ (22평) | 7층 | 2026.04.03 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 9,500만원 | 2,177만원 | 59.9725㎡ (18평) | 21층 | 2026.04.03 |
| 삼성 | 문현동 | 4억 2,300만원 | 1,648만원 | 84.85㎡ (26평) | 8층 | 2026.04.02 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 4,500만원 | 1,902만원 | 59.9725㎡ (18평) | 3층 | 2026.04.02 |
| 문현동태영데시앙 | 문현동 | 4억 7,000만원 | 1,401만원 | 110.9049㎡ (34평) | 3층 | 2026.04.02 |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 대연동 | 3억 9,800만원 | 2,193만원 | 59.9842㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.02 |
| 베스티움 | 문현동 | 4억 9,800만원 | 2,746만원 | 59.9574㎡ (18평) | 9층 | 2026.04.01 |
남구 매매 3억~5억 시세 분석
2026년 남구 아파트 매매 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 부산광역시 남구 아파트 매매 3억~5억 구간에서는 총 151건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 4억 186만원으로, 평당 평균 가격은 1,859만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 3억원에서 최고 4억 9,900만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 75.7㎡ (약 23평)입니다.
매매 참고 사항
남구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
남구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
남구 매매 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 남구 매매 3억~5억 구간 아파트 평균 매매가는 4억 186만원이며, 평균 평당가는 1,859만원입니다. 총 151건의 거래가 있었습니다.
남구 매매 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 데시앙해링턴플레이스파크시티 (21건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 남구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
남구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 부산광역시 남구 아파트 매매 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,남구 아파트 매매, 남구 매매 5억,남구 아파트 3억~5억, 부산 남구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 남구 부동산 매매 정보 |남구 아파트 매매 3억~5억 | 남구 매매 시세 조회 |부산 남구 아파트 가격대별 검색