남구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 부산광역시 남구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
남구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 남구 전세 1억~3억 구간에서 총 143건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 2억 688만원이며, 평균 평당가는 1,105만원입니다. 최고가는 2억 9,400만원, 최저가는 1억원입니다.
남구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대연푸르지오클라센트2단지 | 12건 | 1억 6,144만원 |
| 2 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 10건 | 2억 4,253만원 |
| 3 | 엘지메트로시티1 | 9건 | 2억 5,844만원 |
| 4 | 삼성 | 8건 | 2억 1,579만원 |
| 5 | 오션파라곤아파트 | 6건 | 2억 5,667만원 |
남구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문현2차현대 | 문현동 | 1억 8,000만원 | 796만원 | 74.56㎡ (23평) | 12층 | 2026.07.12 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 2억 9,400만원 | 1,144만원 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.10 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 용호동 | 2억 6,250만원 | 1,374만원 | 63.238㎡ (19평) | 5층 | 2026.07.08 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 1억 9,000만원 | 1,050만원 | 59.97㎡ (18평) | 15층 | 2026.07.03 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 2억 6,000만원 | 1,436만원 | 59.9579㎡ (18평) | 21층 | 2026.07.09 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 1억 9,500만원 | 1,625만원 | 39.7㎡ (12평) | 11층 | 2026.07.08 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 2억 8,350만원 | 1,103만원 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.08 |
| 문현경동리인아파트 | 문현동 | 2억 9,400만원 | 1,336만원 | 72.5806㎡ (22평) | 14층 | 2026.07.07 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ | 용호동 | 2억 8,500만원 | 1,109만원 | 84.9585㎡ (26평) | 8층 | 2026.07.04 |
| 감만현대1차 | 감만동 | 1억원 | 552만원 | 59.92㎡ (18평) | 18층 | 2026.07.07 |
| 리버빌 | 문현동 | 1억원 | 613만원 | 53.7925㎡ (16평) | 9층 | 2026.07.06 |
| 현대2 | 감만동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.67㎡ (18평) | 17층 | 2026.07.06 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 2억 7,000만원 | 1,812만원 | 49.31㎡ (15평) | 5층 | 2026.07.06 |
| 뉴서울 | 우암동 | 1억 8,000만원 | 706만원 | 84.44㎡ (26평) | 24층 | 2026.07.06 |
| 청구 | 대연동 | 1억 4,850만원 | 820만원 | 59.99㎡ (18평) | 4층 | 2026.07.03 |
| 뉴서울 | 우암동 | 2억원 | 784만원 | 84.44㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.04 |
| 문현2차현대 | 문현동 | 1억 4,500만원 | 806만원 | 59.62㎡ (18평) | 8층 | 2026.07.06 |
| 대연자이 | 대연동 | 2억 7,300만원 | 1,508만원 | 59.8922㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.01 |
| 베스티움 | 문현동 | 1억 6,000만원 | 1,569만원 | 33.6838㎡ (10평) | 3층 | 2026.07.01 |
| 대연극동StarClass | 대연동 | 1억 7,000만원 | 939만원 | 59.73㎡ (18평) | 9층 | 2026.07.02 |
| 삼익그린 | 대연동 | 1억 4,400만원 | 796만원 | 59.99㎡ (18평) | 1층 | 2026.07.01 |
| 명성빌라(1480-34) | 대연동 | 1억 8,200만원 | 765만원 | 78.56㎡ (24평) | 5층 | 2026.06.03 |
| 대우그린1 | 대연동 | 1억 5,750만원 | 613만원 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 2026.06.15 |
| 대연푸르지오클라센트2단지 | 대연동 | 1억 6,275만원 | 1,345만원 | 39.9605㎡ (12평) | 5층 | 2026.06.15 |
| 오션파라곤아파트 | 문현동 | 2억 9,000만원 | 1,278만원 | 74.9476㎡ (23평) | 16층 | 2026.06.20 |
| 엘지메트로시티1 | 용호동 | 2억 5,000만원 | 1,381만원 | 60㎡ (18평) | 10층 | 2026.06.10 |
| 대연백리명가에덴 | 대연동 | 2억 2,000만원 | 1,594만원 | 45.57㎡ (14평) | 17층 | 2026.06.26 |
| 우암자유3 | 우암동 | 1억 4,000만원 | 809만원 | 57.06㎡ (17평) | 17층 | 2026.06.09 |
| 대우 | 대연동 | 1억 5,000만원 | 829만원 | 59.88㎡ (18평) | 3층 | 2026.06.20 |
| 동천맨션 | 문현동 | 1억원 | 532만원 | 62.15㎡ (19평) | 6층 | 2026.06.30 |
남구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 남구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 부산광역시 남구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 143건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 2억 688만원으로, 평당 평균 가격은 1,105만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,400만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 64.6㎡ (약 20평)입니다.
전세 참고 사항
남구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
남구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
남구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 남구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 2억 688만원이며, 평균 평당가는 1,105만원입니다. 총 143건의 거래가 있었습니다.
남구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 대연푸르지오클라센트2단지 (12건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 남구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
남구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 부산광역시 남구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,남구 아파트 전세, 남구 전세 3억,남구 아파트 1억~3억, 부산 남구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 남구 부동산 전세 정보 |남구 아파트 전세 1억~3억 | 남구 전세 시세 조회 |부산 남구 아파트 가격대별 검색