동구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 울산광역시 동구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
동구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 동구 전세 1억~3억 구간에서 총 68건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 1억 8,299만원이며, 평균 평당가는 837만원입니다. 최고가는 2억 9,700만원, 최저가는 1억원입니다.
동구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 11건 | 2억 5,198만원 |
| 2 | 서부성원상떼빌 | 8건 | 2억 2,175만원 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 6건 | 1억 3,000만원 |
| 4 | 전하동현대홈타운 | 5건 | 2억 630만원 |
| 5 | 대경넥스빌 | 5건 | 1억 6,190만원 |
동구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 2억 5,200만원 | 1,392만원 | 59.958㎡ (18평) | 12층 | 2026.04.10 |
| 풍성비치 | 방어동 | 1억 1,000만원 | 524만원 | 69.3㎡ (21평) | 13층 | 2026.04.10 |
| 현대패밀리전하 | 전하동 | 1억 4,000만원 | 773만원 | 59.96㎡ (18평) | 13층 | 2026.04.08 |
| 대송현대2 | 화정동 | 1억 1,000만원 | 608만원 | 59.78㎡ (18평) | 4층 | 2026.04.07 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2억 5,200만원 | 1,212만원 | 68.9187㎡ (21평) | 9층 | 2026.04.06 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 1억 8,000만원 | 994만원 | 59.92㎡ (18평) | 20층 | 2026.04.02 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 2억 6,250만원 | 1,450만원 | 59.864㎡ (18평) | 5층 | 2026.03.31 |
| 전하동정림명가의아침 | 전하동 | 1억 5,000만원 | 588만원 | 84.4516㎡ (26평) | 13층 | 2026.03.29 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 1억 5,750만원 | 870만원 | 60㎡ (18평) | 12층 | 2026.03.28 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2억 9,400만원 | 1,413만원 | 68.9187㎡ (21평) | 17층 | 2026.03.18 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 1억 500만원 | 491만원 | 70.8705㎡ (21평) | 1층 | 2026.03.29 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.78㎡ (18평) | 3층 | 2026.03.27 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 1억 3,000만원 | 718만원 | 59.78㎡ (18평) | 3층 | 2026.03.27 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 2억 1,000만원 | 820만원 | 84.53㎡ (26평) | 10층 | 2026.03.22 |
| 현대비치타운 | 방어동 | 1억 5,000만원 | 586만원 | 84.745㎡ (26평) | 16층 | 2026.03.21 |
| 현대패밀리명덕 | 서부동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.78㎡ (18평) | 4층 | 2026.03.16 |
| 현대한마음 | 전하동 | 1억원 | 552만원 | 59.67㎡ (18평) | 7층 | 2026.03.23 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 2억원 | 778만원 | 84.85㎡ (26평) | 21층 | 2026.03.21 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.98㎡ (18평) | 5층 | 2026.03.22 |
| 동구미소지움 | 방어동 | 1억 2,600만원 | 704만원 | 59.3086㎡ (18평) | 7층 | 2026.03.16 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 1억 4,000만원 | 617만원 | 74.96㎡ (23평) | 3층 | 2026.03.17 |
| 현대패밀리명덕 | 서부동 | 1억원 | 552만원 | 59.78㎡ (18평) | 1층 | 2026.03.16 |
| 목화 | 동부동 | 1억원 | 469만원 | 70.31㎡ (21평) | 3층 | 2026.03.13 |
| 현대파라다이스1 | 화정동 | 1억 3,000만원 | 619만원 | 69.57㎡ (21평) | 4층 | 2026.03.02 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2억 5,200만원 | 1,206만원 | 68.9796㎡ (21평) | 7층 | 2026.03.13 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 1억 6,800만원 | 664만원 | 83.7657㎡ (25평) | 10층 | 2026.03.07 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 1억 1,000만원 | 608만원 | 59.78㎡ (18평) | 13층 | 2026.03.11 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 2억 4,100만원 | 938만원 | 84.85㎡ (26평) | 20층 | 2026.03.07 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 1억 5,750만원 | 688만원 | 75.6122㎡ (23평) | 9층 | 2026.03.09 |
| 현대패밀리명덕 | 서부동 | 1억 2,000만원 | 663만원 | 59.78㎡ (18평) | 13층 | 2026.03.04 |
동구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 동구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 울산광역시 동구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 68건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 1억 8,299만원으로, 평당 평균 가격은 837만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,700만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 72㎡ (약 22평)입니다.
전세 참고 사항
동구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
동구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
동구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 1억 8,299만원이며, 평균 평당가는 837만원입니다. 총 68건의 거래가 있었습니다.
동구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 힐스테이트 이스턴베이 (11건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 울산광역시 동구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동구 아파트 전세, 동구 전세 3억,동구 아파트 1억~3억, 울산 동구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동구 부동산 전세 정보 |동구 아파트 전세 1억~3억 | 동구 전세 시세 조회 |울산 동구 아파트 가격대별 검색