서초구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 서초구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
서초구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 서초구 매매 7억~10억 구간에서 총 22건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 5,141만원이며, 평균 평당가는 4,626만원입니다. 최고가는 9억 9,000만원, 최저가는 7억 1,000만원입니다.
서초구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서초대우아이빌 | 3건 | 7억 5,533만원 |
| 2 | 두산위브(1362) | 2건 | 9억 3,500만원 |
| 3 | 서초쌍용플래티넘 | 2건 | 9억 5,350만원 |
| 4 | 강남월드메르디앙프레스티지 | 2건 | 7억 7,500만원 |
| 5 | 뉴캐슬 | 1건 | 8억 5,000만원 |
서초구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴캐슬 | 방배동 | 8억 5,000만원 | 3,307만원 | 84.97㎡ (26평) | 5층 | 2026.05.14 |
| 서초동프레스티지아파트 | 서초동 | 9억 6,000만원 | 5,653만원 | 56.14㎡ (17평) | 6층 | 2026.05.12 |
| 두산위브(1362) | 서초동 | 9억 2,000만원 | 4,162만원 | 73.08㎡ (22평) | 10층 | 2026.05.07 |
| 방배아크로타워 | 방배동 | 8억 3,000만원 | 4,564만원 | 60.12㎡ (18평) | 5층 | 2026.05.09 |
| 대림서초리시온 | 서초동 | 7억 3,800만원 | 4,323만원 | 56.43㎡ (17평) | 14층 | 2026.05.01 |
| 두산위브(1362) | 서초동 | 9억 5,000만원 | 5,495만원 | 57.15㎡ (17평) | 8층 | 2026.04.30 |
| 서초쌍용플래티넘 | 서초동 | 9억 2,700만원 | 4,493만원 | 68.21㎡ (21평) | 20층 | 2026.04.27 |
| 디오수페리움2 | 방배동 | 7억 4,500만원 | 5,432만원 | 45.34㎡ (14평) | 5층 | 2026.04.25 |
| 방배마에스트로 | 방배동 | 7억 6,000만원 | 7,103만원 | 35.37㎡ (11평) | 22층 | 2026.04.29 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 양재동 | 8억 2,000만원 | 6,263만원 | 43.28㎡ (13평) | 5층 | 2026.04.25 |
| 광정 | 양재동 | 7억 8,000만원 | 3,402만원 | 75.8㎡ (23평) | 2층 | 2026.04.06 |
| 서초대우아이빌 | 서초동 | 7억 1,000만원 | 3,917만원 | 59.921㎡ (18평) | 9층 | 2026.04.10 |
| 방배임광3차 | 방배동 | 8억 7,000만원 | 4,368만원 | 65.85㎡ (20평) | 2층 | 2026.04.13 |
| 몽마르뜨빌(577-3) | 반포동 | 9억 7,000만원 | 4,359만원 | 73.56㎡ (22평) | 1층 | 2026.04.08 |
| 양재테크노2차 | 양재동 | 8억 4,000만원 | 2,428만원 | 114.38㎡ (35평) | 1층 | 2026.04.04 |
| 서초쌍용플래티넘 | 서초동 | 9억 8,000만원 | 4,750만원 | 68.21㎡ (21평) | 15층 | 2026.03.22 |
| 서초코아 | 서초동 | 8억 8,000만원 | 4,148만원 | 70.13㎡ (21평) | 5층 | 2026.03.31 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 양재동 | 7억 3,000만원 | 6,683만원 | 36.109㎡ (11평) | 7층 | 2026.03.20 |
| 서초대우아이빌 | 서초동 | 7억 7,800만원 | 3,951만원 | 65.088㎡ (20평) | 5층 | 2026.03.08 |
| 한아름 | 양재동 | 9억 9,000만원 | 3,871만원 | 84.54㎡ (26평) | 1층 | 2026.03.14 |
| 리시본하우스 | 양재동 | 9억 2,500만원 | 5,143만원 | 59.455㎡ (18평) | 3층 | 2026.03.17 |
| 서초대우아이빌 | 서초동 | 7억 7,800만원 | 3,951만원 | 65.088㎡ (20평) | 5층 | 2026.03.08 |
서초구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 서초구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 서초구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 22건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 5,141만원으로, 평당 평균 가격은 4,626만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억 1,000만원에서 최고 9억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 64.5㎡ (약 20평)입니다.
매매 참고 사항
서초구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
서초구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
서초구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 서초구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 5,141만원이며, 평균 평당가는 4,626만원입니다. 총 22건의 거래가 있었습니다.
서초구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 서초대우아이빌 (3건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 서초구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
서초구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 서초구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,서초구 아파트 매매, 서초구 매매 10억,서초구 아파트 7억~10억, 서울 서초구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 서초구 부동산 매매 정보 |서초구 아파트 매매 7억~10억 | 서초구 매매 시세 조회 |서울 서초구 아파트 가격대별 검색