광진구 아파트 매매 20억 이상 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 20억 이상 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 광진구 매매 20억 이상 거래 요약
최근 3개월간 광진구 매매 20억 이상 구간에서 총 36건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 23억 2,838만원이며, 평균 평당가는 7,987만원입니다. 최고가는 32억원, 최저가는 20억원입니다.
🏠 광진구 매매 20억 이상 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구의현대2단지 | 10건 | 21억 8,050만원 |
| 2 | 더샵스타시티 | 5건 | 27억 7,434만원 |
| 3 | e편한세상광진그랜드파크 | 5건 | 23억 800만원 |
| 4 | 극동2 | 2건 | 25억 2,000만원 |
| 5 | 현대8(801동,802동) | 2건 | 22억 3,000만원 |
📋 광진구 매매 20억 이상 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강우성 | 자양동 | 21억 9,000만원 | 8,545만원 | 84.72㎡ (26평) | 13층 | 2026.02.13 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 23억 500만원 | 8,974만원 | 84.91㎡ (26평) | 11층 | 2026.02.24 |
| 극동2 | 광장동 | 25억 4,000만원 | 9,931만원 | 84.55㎡ (26평) | 14층 | 2026.02.07 |
| 현대8(801동,802동) | 광장동 | 22억 3,500만원 | 8,700만원 | 84.92㎡ (26평) | 25층 | 2026.02.07 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 21억 4,000만원 | 8,347만원 | 84.75㎡ (26평) | 18층 | 2026.02.06 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 30억원 | 6,065만원 | 163.53㎡ (50평) | 30층 | 2026.02.02 |
| 현대8(801동,802동) | 광장동 | 22억 2,500만원 | 8,662만원 | 84.92㎡ (26평) | 8층 | 2026.02.04 |
| 극동1 | 광장동 | 25억원 | 9,775만원 | 84.55㎡ (26평) | 3층 | 2026.02.03 |
| 한양 | 자양동 | 32억원 | 6,701만원 | 157.87㎡ (48평) | 5층 | 2026.01.27 |
| 워커힐 팰리스 | 광장동 | 20억원 | 3,136만원 | 210.83㎡ (64평) | 12층 | 2026.01.10 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 20억 4,000만원 | 7,936만원 | 84.9794㎡ (26평) | 3층 | 2026.01.14 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 26억원 | 6,160만원 | 139.54㎡ (42평) | 13층 | 2026.01.19 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 22억 4,000만원 | 8,721만원 | 84.91㎡ (26평) | 22층 | 2026.01.23 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 25억 3,000만원 | 7,211만원 | 115.9824㎡ (35평) | 18층 | 2026.01.17 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 22억 2,500만원 | 8,663만원 | 84.91㎡ (26평) | 10층 | 2026.01.23 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 30억 9,170만원 | 6,250만원 | 163.53㎡ (50평) | 35층 | 2026.01.16 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 22억 2,000만원 | 8,643만원 | 84.91㎡ (26평) | 14층 | 2026.01.10 |
| 현대프라임 | 구의동 | 21억원 | 8,168만원 | 84.99㎡ (26평) | 18층 | 2026.01.17 |
| 자양강변I-Park | 자양동 | 21억 7,500만원 | 8,464만원 | 84.95㎡ (26평) | 6층 | 2026.01.08 |
| 광장힐스테이트 | 광장동 | 22억 3,000만원 | 1억 2,289만원 | 59.99㎡ (18평) | 24층 | 2026.01.10 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 24억 8,000만원 | 6,866만원 | 119.41㎡ (36평) | 31층 | 2026.01.03 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 27억원 | 6,394만원 | 139.6㎡ (42평) | 36층 | 2026.01.02 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 21억원 | 8,176만원 | 84.91㎡ (26평) | 22층 | 2025.12.31 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 20억 1,000만원 | 7,819만원 | 84.9839㎡ (26평) | 22층 | 2025.12.19 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 24억 6,000만원 | 7,011만원 | 115.9979㎡ (35평) | 5층 | 2025.12.30 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 20억원 | 7,780만원 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 2025.12.28 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 25억원 | 7,128만원 | 115.9468㎡ (35평) | 23층 | 2025.12.15 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 22억 2,500만원 | 8,663만원 | 84.91㎡ (26평) | 12층 | 2025.12.24 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 21억 5,000만원 | 8,376만원 | 84.86㎡ (26평) | 5층 | 2025.12.20 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 21억원 | 8,176만원 | 84.91㎡ (26평) | 15층 | 2025.12.06 |
📈 광진구 매매 20억 이상 시세 분석
2026년 광진구 아파트 매매 20억 이상 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 20억 이상 구간에서는 총 36건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 23억 2,838만원으로, 평당 평균 가격은 7,987만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 20억원에서 최고 32억원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 101.4㎡ (약 31평)입니다.
매매 참고 사항
광진구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 광진구 다른 매매 가격대
❓ 자주 묻는 질문
광진구 매매 20억 이상 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 광진구 매매 20억 이상 구간 아파트 평균 매매가는 23억 2,838만원이며, 평균 평당가는 7,987만원입니다. 총 36건의 거래가 있었습니다.
광진구 매매 20억 이상 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 구의현대2단지 (10건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 광진구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
광진구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 광진구 아파트 매매 20억 이상 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,광진구 아파트 매매, 광진구 매매 20억,광진구 아파트 20억 이상, 서울 광진구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 광진구 부동산 매매 정보 |광진구 아파트 매매 20억 이상 | 광진구 매매 시세 조회 |서울 광진구 아파트 가격대별 검색