광진구 아파트 매매 10억~15억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 10억~15억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 광진구 매매 10억~15억 거래 요약
최근 3개월간 광진구 매매 10억~15억 구간에서 총 31건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 12억 6,112만원이며, 평균 평당가는 6,479만원입니다. 최고가는 14억 8,000만원, 최저가는 10억원입니다.
🏠 광진구 매매 10억~15억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
📋 광진구 매매 10억~15억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테라팰리스건대2차 | 자양동 | 12억 8,500만원 | 5,049만원 | 84.13㎡ (25평) | 14층 | 2026.02.11 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 12억 5,000만원 | 6,296만원 | 65.63㎡ (20평) | 7층 | 2026.02.10 |
| 자양현대5 | 자양동 | 14억 6,000만원 | 8,082만원 | 59.72㎡ (18평) | 9층 | 2026.02.04 |
| 우성1 | 자양동 | 14억 8,000만원 | 8,167만원 | 59.91㎡ (18평) | 3층 | 2026.02.09 |
| 워커힐현대빌 | 광장동 | 10억원 | 2,473만원 | 133.68㎡ (41평) | 9층 | 2026.02.05 |
| 구의동현진에버빌 | 구의동 | 12억 7,000만원 | 4,939만원 | 84.997㎡ (26평) | 6층 | 2026.02.03 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 12억 5,000만원 | 5,988만원 | 69.01㎡ (21평) | 2층 | 2026.02.02 |
| 우성1 | 자양동 | 13억 4,500만원 | 8,622만원 | 51.57㎡ (16평) | 11층 | 2026.01.24 |
| 광장르엣지29 | 광장동 | 12억 1,770만원 | 5,470만원 | 73.59㎡ (22평) | 9층 | 2026.01.26 |
| 현대5 | 광장동 | 13억 3,000만원 | 7,368만원 | 59.67㎡ (18평) | 10층 | 2026.01.19 |
| 새한 | 구의동 | 12억 9,000만원 | 5,022만원 | 84.91㎡ (26평) | 3층 | 2026.01.24 |
| 자양우성7 | 자양동 | 10억원 | 5,515만원 | 59.94㎡ (18평) | 12층 | 2026.01.30 |
| 아차산포레안 | 구의동 | 14억원 | 5,465만원 | 84.68㎡ (26평) | 9층 | 2026.01.14 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 11억 7,000만원 | 9,605만원 | 40.2673㎡ (12평) | 14층 | 2026.01.15 |
| 광장르엣지29 | 광장동 | 11억 6,000만원 | 5,384만원 | 71.22㎡ (22평) | 6층 | 2026.01.16 |
| 자양하늘채베르 | 자양동 | 11억원 | 7,741만원 | 46.973㎡ (14평) | 8층 | 2026.01.15 |
| 자양현대6 | 자양동 | 14억 4,000만원 | 7,937만원 | 59.98㎡ (18평) | 4층 | 2026.01.14 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 11억 7,500만원 | 9,667만원 | 40.183㎡ (12평) | 24층 | 2026.01.08 |
| 자양현대6 | 자양동 | 13억 5,000만원 | 7,441만원 | 59.98㎡ (18평) | 3층 | 2026.01.09 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 12억 5,500만원 | 6,013만원 | 69㎡ (21평) | 6층 | 2026.01.07 |
| 대동 | 자양동 | 13억 1,500만원 | 7,301만원 | 59.54㎡ (18평) | 13층 | 2025.12.12 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | 11억 1,500만원 | 6,151만원 | 59.92㎡ (18평) | 11층 | 2025.12.31 |
| 현대3 | 자양동 | 12억 9,000만원 | 5,023만원 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2025.12.02 |
| 현대3 | 자양동 | 12억 9,000만원 | 5,023만원 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2025.12.02 |
| 대동 | 자양동 | 14억 5,000만원 | 5,663만원 | 84.65㎡ (26평) | 8층 | 2025.12.27 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 10억 8,000만원 | 8,865만원 | 40.2751㎡ (12평) | 6층 | 2025.12.26 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 12억 8,000만원 | 6,132만원 | 69㎡ (21평) | 9층 | 2025.12.18 |
| 자양동현대 | 자양동 | 13억 9,700만원 | 5,557만원 | 83.11㎡ (25평) | 2층 | 2025.12.02 |
| 로얄동아 | 자양동 | 12억 5,000만원 | 6,897만원 | 59.91㎡ (18평) | 17층 | 2025.12.10 |
| 로얄동아 | 자양동 | 11억 7,000만원 | 6,456만원 | 59.91㎡ (18평) | 10층 | 2025.12.06 |
📈 광진구 매매 10억~15억 시세 분석
2026년 광진구 아파트 매매 10억~15억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 광진구 아파트 매매 10억~15억 구간에서는 총 31건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 12억 6,112만원으로, 평당 평균 가격은 6,479만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 10억원에서 최고 14억 8,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 68.3㎡ (약 21평)입니다.
매매 참고 사항
광진구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
💰 광진구 다른 매매 가격대
❓ 자주 묻는 질문
광진구 매매 10억~15억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 광진구 매매 10억~15억 구간 아파트 평균 매매가는 12억 6,112만원이며, 평균 평당가는 6,479만원입니다. 총 31건의 거래가 있었습니다.
광진구 매매 10억~15억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 워커힐푸르지오 (4건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 광진구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
광진구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
🔗 관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 광진구 아파트 매매 10억~15억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,광진구 아파트 매매, 광진구 매매 15억,광진구 아파트 10억~15억, 서울 광진구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 광진구 부동산 매매 정보 |광진구 아파트 매매 10억~15억 | 광진구 매매 시세 조회 |서울 광진구 아파트 가격대별 검색