광진구 아파트 실거래가 - 2025년 12월
2025년 12월 서울특별시 광진구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 12월 광진구 거래 요약
거래 건수
63건
평균 거래가
14억 1,889만원
평균 평당가
6,236만원
평균 면적
74.2㎡
2025년 12월 광진구 아파트 매매 거래는 총 63건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 14억 1,889만원이며, 평균 평당가는 6,236만원입니다. 최고가 거래는 25억원, 최저가 거래는 1억 3,900만원으로광진구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광진구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광진코지웰 | 5건 | 1억 4,440만원 |
| 2 | 삼성쉐르빌 | 4건 | 16억 750만원 |
| 3 | 현대3 | 4건 | 17억 2,750만원 |
| 4 | 현대파크빌 | 4건 | 18억 6,875만원 |
| 5 | 구의현대2단지 | 4건 | 21억 4,375만원 |
📋 광진구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자양7차현대홈타운 | 자양동 | 15억 4,000만원 | 8,493만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 12층 | 2025.12.18 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 | 16억원 | 3,375만원 | 156.73㎡ (47.4평) | 6층 | 2025.12.24 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 20억 1,000만원 | 7,819만원 | 84.9839㎡ (25.7평) | 22층 | 2025.12.19 |
| 현대3 | 자양동 | 12억 9,000만원 | 5,023만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.12.02 |
| 자양7차현대홈타운 | 자양동 | 15억원 | 8,273만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 9층 | 2025.12.10 |
| 대성빌라트(552-6) | 구의동 | 4억 3,000만원 | 1,740만원 | 81.69㎡ (24.7평) | 3층 | 2025.12.27 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 16억원 | 8,953만원 | 59.079㎡ (17.9평) | 12층 | 2025.12.29 |
| 현대3 | 자양동 | 12억 9,000만원 | 5,023만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.12.02 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 | 16억원 | 3,375만원 | 156.73㎡ (47.4평) | 6층 | 2025.12.24 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 24억 6,000만원 | 7,011만원 | 115.9979㎡ (35.1평) | 5층 | 2025.12.30 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 1억 3,900만원 | 3,023만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 3층 | 2025.12.22 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 20억원 | 7,780만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 2025.12.28 |
| 삼성광장2 | 광장동 | 16억 5,000만원 | 7,898만원 | 69.06㎡ (20.9평) | 13층 | 2025.12.10 |
| 금강KCC | 자양동 | 17억원 | 6,613만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.12.29 |
| 대동 | 자양동 | 14억 5,000만원 | 5,663만원 | 84.65㎡ (25.6평) | 8층 | 2025.12.27 |
| 엘림퍼스트중곡동 | 중곡동 | 5억 6,000만원 | 3,362만원 | 55.06㎡ (16.7평) | 7층 | 2025.12.22 |
| 성원 | 중곡동 | 5억 4,000만원 | 2,984만원 | 59.82㎡ (18.1평) | 6층 | 2025.12.26 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 10억 8,000만원 | 8,865만원 | 40.2751㎡ (12.2평) | 6층 | 2025.12.26 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 18억 3,500만원 | 1억 151만원 | 59.76㎡ (18.1평) | 22층 | 2025.12.26 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 17억 1,000만원 | 9,459만원 | 59.76㎡ (18.1평) | 21층 | 2025.12.17 |
총 63건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광진구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 12월 기준 광진구 아파트 평균 매매가는 14억 1,889만원이며, 평균 평당가는 6,236만원입니다.
광진구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 12월 광진구 최고가 거래는 25억원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.