광진구 아파트 실거래가 - 2025년 10월
2025년 10월 서울특별시 광진구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 10월 광진구 거래 요약
거래 건수
271건
평균 거래가
14억 5,618만원
평균 평당가
6,196만원
평균 면적
74.5㎡
2025년 10월 광진구 아파트 매매 거래는 총 271건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 14억 5,618만원이며, 평균 평당가는 6,196만원입니다. 최고가 거래는 39억원, 최저가 거래는 1억 3,000만원으로광진구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광진구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백악관타워 | 50건 | 2억 9,583만원 |
| 2 | 더샵스타시티 | 20건 | 23억 2,325만원 |
| 3 | 현대3 | 8건 | 15억 3,375만원 |
| 4 | 로얄동아 | 7건 | 13억 6,429만원 |
| 5 | 광장현대9단지 | 7건 | 18억 6,186만원 |
📋 광진구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구의강변우성아파트 | 구의동 | 16억 4,500만원 | 6,416만원 | 84.76㎡ (25.6평) | 10층 | 2025.10.02 |
| 로얄동아 | 자양동 | 10억 4,000만원 | 5,739만원 | 59.91㎡ (18.1평) | 2층 | 2025.10.09 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 16억 1,000만원 | 8,875만원 | 59.97㎡ (18.1평) | 5층 | 2025.10.11 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 12억 600만원 | 4,695만원 | 84.92㎡ (25.7평) | 16층 | 2025.10.17 |
| 광장자이 | 광장동 | 18억 5,000만원 | 3,864만원 | 158.26㎡ (47.9평) | 16층 | 2025.10.15 |
| 우성4 | 자양동 | 13억 6,000만원 | 5,295만원 | 84.91㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.10.13 |
| 현대홈타운12차 | 광장동 | 25억 5,000만원 | 5,860만원 | 143.86㎡ (43.5평) | 3층 | 2025.10.01 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 20억 5,000만원 | 5,297만원 | 127.95㎡ (38.7평) | 24층 | 2025.10.14 |
| 현대프라임 | 구의동 | 21억 2,000만원 | 8,246만원 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.10.11 |
| 상록타워아파트 | 광장동 | 17억 3,000만원 | 6,736만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 2025.10.17 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 1억 3,000만원 | 3,107만원 | 13.83㎡ (4.2평) | 12층 | 2025.10.15 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 1억 3,000만원 | 2,827만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 8층 | 2025.10.15 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 1억 3,000만원 | 3,070만원 | 14㎡ (4.2평) | 10층 | 2025.10.15 |
| 우성3 | 자양동 | 18억 6,000만원 | 7,242만원 | 84.91㎡ (25.7평) | 7층 | 2025.10.17 |
| 자양우성7 | 자양동 | 13억 5,000만원 | 7,445만원 | 59.94㎡ (18.1평) | 16층 | 2025.10.17 |
| 한강극동 | 자양동 | 9억 2,000만원 | 3,601만원 | 84.45㎡ (25.5평) | 8층 | 2025.10.16 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 16억원 | 8,818만원 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 2025.10.14 |
| 우성2 | 자양동 | 14억 5,000만원 | 7,398만원 | 64.79㎡ (19.6평) | 9층 | 2025.10.12 |
| 한강아남 | 자양동 | 8억 600만원 | 3,188만원 | 83.59㎡ (25.3평) | 6층 | 2025.10.14 |
| 광진파크프라이빗 | 구의동 | 5억 3,500만원 | 3,675만원 | 48.12㎡ (14.6평) | 3층 | 2025.10.15 |
총 271건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광진구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 10월 기준 광진구 아파트 평균 매매가는 14억 5,618만원이며, 평균 평당가는 6,196만원입니다.
광진구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 10월 광진구 최고가 거래는 39억원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.