광진구 아파트 실거래가 - 2025년 11월
2025년 11월 서울특별시 광진구 아파트 매매 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
📊 2025년 11월 광진구 거래 요약
거래 건수
38건
평균 거래가
11억 5,658만원
평균 평당가
5,410만원
평균 면적
71.4㎡
2025년 11월 광진구 아파트 매매 거래는 총 38건이 이루어졌습니다. 평균 거래가는 11억 5,658만원이며, 평균 평당가는 5,410만원입니다. 최고가 거래는 22억원, 최저가 거래는 1억 6,400만원으로광진구 아파트 시장의 가격 범위를 확인할 수 있습니다.
🏠 광진구 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구의자이르네 | 3건 | 10억 1,833만원 |
| 2 | 스카이빌1차 | 2건 | 7억 3,000만원 |
| 3 | 광진파크하우스 | 2건 | 6억원 |
| 4 | 워커힐현대빌 | 2건 | 10억 3,750만원 |
| 5 | 구의현대2단지 | 2건 | 21억 4,500만원 |
📋 광진구 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카이빌1차 | 자양동 | 7억 3,000만원 | 2,865만원 | 84.24㎡ (25.5평) | 6층 | 2025.11.24 |
| 광진파크하우스 | 구의동 | 6억원 | 4,487만원 | 44.2079㎡ (13.4평) | 7층 | 2025.11.24 |
| 우성1 | 자양동 | 13억 1,700만원 | 8,442만원 | 51.57㎡ (15.6평) | 5층 | 2025.11.26 |
| 구의현대홈시티 | 자양동 | 10억원 | 3,894만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 8층 | 2025.11.28 |
| 워커힐현대빌 | 광장동 | 11억 5,000만원 | 2,844만원 | 133.68㎡ (40.4평) | 7층 | 2025.11.29 |
| 에스케이 | 중곡동 | 7억 8,500만원 | 3,067만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 2층 | 2025.11.14 |
| 현대팰리스 | 구의동 | 4억 4,831만원 | 3,153만원 | 47㎡ (14.2평) | 6층 | 2025.11.19 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 21억 5,000만원 | 8,371만원 | 84.91㎡ (25.7평) | 10층 | 2025.11.21 |
| 주성힐스톤 | 구의동 | 7억 5,000만원 | 4,057만원 | 61.12㎡ (18.5평) | 1층 | 2025.11.30 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 19억 4,500만원 | 7,565만원 | 84.9957㎡ (25.7평) | 14층 | 2025.11.27 |
| 워커힐현대빌 | 광장동 | 9억 2,500만원 | 2,287만원 | 133.68㎡ (40.4평) | 3층 | 2025.11.17 |
| 광나루현대 | 광장동 | 17억 6,500만원 | 6,871만원 | 84.92㎡ (25.7평) | 16층 | 2025.11.17 |
| 씨즈건대힐스 | 화양동 | 1억 6,400만원 | 3,810만원 | 14.23㎡ (4.3평) | 9층 | 2025.11.27 |
| 스타파크아파트 | 구의동 | 6억 8,000만원 | 3,929만원 | 57.21㎡ (17.3평) | 5층 | 2025.11.29 |
| 퓨전빌 | 구의동 | 7억 3,000만원 | 2,884만원 | 83.69㎡ (25.3평) | 1층 | 2025.11.28 |
| 광장르엣지29 | 광장동 | 12억 1,360만원 | 5,633만원 | 71.22㎡ (21.5평) | 10층 | 2025.11.27 |
| 구의자이르네 | 구의동 | 11억 7,500만원 | 5,274만원 | 73.6556㎡ (22.3평) | 9층 | 2025.11.27 |
| 자양삼성 | 자양동 | 15억원 | 8,298만원 | 59.76㎡ (18.1평) | 16층 | 2025.11.27 |
| 현대8(801동,802동) | 광장동 | 21억원 | 8,175만원 | 84.92㎡ (25.7평) | 14층 | 2025.11.26 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 21억 4,000만원 | 8,335만원 | 84.88㎡ (25.7평) | 12층 | 2025.11.18 |
총 38건 중 20건 표시 ·전체 보기
❓ 자주 묻는 질문
광진구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
2025년 11월 기준 광진구 아파트 평균 매매가는 11억 5,658만원이며, 평균 평당가는 5,410만원입니다.
광진구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
2025년 11월 광진구 최고가 거래는 22억원입니다. 상세 거래 내역은 위 실거래 목록에서 확인하실 수 있습니다.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 주기적으로 최신 데이터를 반영합니다.