금천구 아파트 전세 5억~10억 실거래가
최근 3개월간 서울특별시 금천구 아파트 전세 5억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
금천구 전세 5억~10억 거래 요약
최근 3개월간 금천구 전세 5억~10억 구간에서 총 68건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 5억 8,413만원이며, 평균 평당가는 2,650만원입니다. 최고가는 7억 8,000만원, 최저가는 5억원입니다.
금천구 전세 5억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 23건 | 6억 1,759만원 |
| 2 | e편한세상독산더타워 | 12건 | 5억 3,883만원 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 9건 | 6억 1,394만원 |
| 4 | 남서울힐스테이트 | 9건 | 5억 7,644만원 |
| 5 | 이랜드해가든 | 6건 | 5억 4,500만원 |
금천구 전세 5억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 7억 6,000만원 | 2,468만원 | 101.8346㎡ (31평) | 2층 | 2026.04.13 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 7억 2,450만원 | 2,841만원 | 84.408㎡ (26평) | 8층 | 2026.04.11 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 6억 900만원 | 3,365만원 | 59.9384㎡ (18평) | 11층 | 2026.04.11 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 5억 5,000만원 | 2,148만원 | 84.697㎡ (26평) | 21층 | 2026.04.01 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 6억 4,000만원 | 3,536만원 | 59.9672㎡ (18평) | 14층 | 2026.04.08 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 6억원 | 3,315만원 | 59.9662㎡ (18평) | 28층 | 2026.04.06 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 5억 5,000만원 | 3,039만원 | 59.9662㎡ (18평) | 14층 | 2026.04.04 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 5억 4,000만원 | 1,556만원 | 114.84㎡ (35평) | 2층 | 2026.03.14 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 6억 3,000만원 | 3,481만원 | 59.9672㎡ (18평) | 26층 | 2026.03.14 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 6억원 | 2,335만원 | 84.935㎡ (26평) | 8층 | 2026.03.14 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 6억 4,000만원 | 3,536만원 | 59.968㎡ (18평) | 12층 | 2026.03.28 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 6억 3,000만원 | 2,471만원 | 84.408㎡ (26평) | 11층 | 2026.03.03 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 5억 6,700만원 | 3,133만원 | 59.9662㎡ (18평) | 43층 | 2026.03.06 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 5억 5,600만원 | 3,072만원 | 59.9672㎡ (18평) | 15층 | 2026.03.31 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.95㎡ (26평) | 13층 | 2026.03.27 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 84.9256㎡ (26평) | 22층 | 2026.03.27 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 5억 9,800만원 | 3,304만원 | 59.9662㎡ (18평) | 26층 | 2026.03.22 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 6억 900만원 | 2,379만원 | 84.677㎡ (26평) | 10층 | 2026.03.24 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 5억 3,000만원 | 2,928만원 | 59.9673㎡ (18평) | 6층 | 2026.03.25 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 6억 8,200만원 | 2,654만원 | 84.8114㎡ (26평) | 1층 | 2026.03.24 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 5억 2,000만원 | 2,185만원 | 78.5532㎡ (24평) | 38층 | 2026.03.13 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 5억 2,500만원 | 2,917만원 | 59.6222㎡ (18평) | 13층 | 2026.03.23 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 5억원 | 1,441만원 | 114.84㎡ (35평) | 14층 | 2026.03.20 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 5억 4,000만원 | 2,983만원 | 59.8637㎡ (18평) | 18층 | 2026.03.21 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 6억 6,600만원 | 2,602만원 | 84.4633㎡ (26평) | 5층 | 2026.03.20 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 5억 2,500만원 | 1,513만원 | 114.84㎡ (35평) | 3층 | 2026.03.15 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 6억원 | 2,344만원 | 84.697㎡ (26평) | 11층 | 2026.03.07 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 5억 5,600만원 | 2,163만원 | 84.9256㎡ (26평) | 28층 | 2026.03.13 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 5억 2,000만원 | 2,031만원 | 84.677㎡ (26평) | 9층 | 2026.03.12 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 5억 1,500만원 | 2,845만원 | 59.87㎡ (18평) | 11층 | 2026.03.07 |
금천구 전세 5억~10억 시세 분석
2026년 금천구 아파트 전세 5억~10억 시장 동향
최근 3개월간 서울특별시 금천구 아파트 전세 5억~10억 구간에서는 총 68건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 5억 8,413만원으로, 평당 평균 가격은 2,650만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 5억원에서 최고 7억 8,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 76.3㎡ (약 23평)입니다.
전세 참고 사항
금천구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
금천구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
금천구 전세 5억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 금천구 전세 5억~10억 구간 아파트 평균 전세가는 5억 8,413만원이며, 평균 평당가는 2,650만원입니다. 총 68건의 거래가 있었습니다.
금천구 전세 5억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 금천롯데캐슬골드파크3차 (23건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 금천구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
금천구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 서울특별시 금천구 아파트 전세 5억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,금천구 아파트 전세, 금천구 전세 10억,금천구 아파트 5억~10억, 서울 금천구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 금천구 부동산 전세 정보 |금천구 아파트 전세 5억~10억 | 금천구 전세 시세 조회 |서울 금천구 아파트 가격대별 검색