용인시 기흥구 아파트 전세 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 경기도 용인시 기흥구 아파트 전세 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
용인시 기흥구 전세 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 용인시 기흥구 전세 3억~5억 구간에서 총 800건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 3억 8,931만원이며, 평균 평당가는 1,497만원입니다. 최고가는 4억 9,800만원, 최저가는 3억원입니다.
용인시 기흥구 전세 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 블루밍구성더센트럴 | 28건 | 4억 80만원 |
| 2 | 금화마을주공3단지 | 24건 | 3억 3,125만원 |
| 3 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 21건 | 4억 2,429만원 |
| 4 | 용인기흥효성해링턴플레이스 | 15건 | 4억 3,323만원 |
| 5 | 신동백롯데캐슬에코1단지 | 15건 | 4억 1,960만원 |
용인시 기흥구 전세 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 3억 8,000만원 | 2,099만원 | 59.9818㎡ (18평) | 23층 | 2026.05.09 |
| 호수마을어울림 | 동백동 | 3억 8,000만원 | 1,479만원 | 84.8㎡ (26평) | 8층 | 2026.05.06 |
| 경남아너스빌(11블럭) | 영덕동 | 4억 5,000만원 | 1,312만원 | 113.515㎡ (34평) | 3층 | 2026.05.28 |
| 힐스테이트서천 | 서천동 | 4억 6,000만원 | 1,790만원 | 84.9986㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.29 |
| 흥덕마을동원로얄듀크 | 영덕동 | 4억 4,100만원 | 1,716만원 | 84.9157㎡ (26평) | 14층 | 2026.05.22 |
| 힐스테이트기흥 | 구갈동 | 4억 5,000만원 | 1,758만원 | 84.5327㎡ (26평) | 49층 | 2026.05.13 |
| 성산마을서해그랑블 | 중동 | 4억 7,250만원 | 1,202만원 | 129.897㎡ (39평) | 3층 | 2026.05.28 |
| 도현마을현대 | 신갈동 | 4억 3,000만원 | 1,424만원 | 99.793㎡ (30평) | 14층 | 2026.05.29 |
| 금화마을주공3단지 | 상갈동 | 3억원 | 1,987만원 | 49.85㎡ (15평) | 5층 | 2026.05.28 |
| 성산마을신영지웰 | 중동 | 4억 4,000만원 | 1,429만원 | 101.949㎡ (31평) | 3층 | 2026.05.23 |
| 강남마을한라비발디 | 상하동 | 3억 2,500만원 | 1,265만원 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 2026.05.28 |
| 산양마을푸르지오 | 신갈동 | 4억 3,000만원 | 1,054만원 | 134.8424㎡ (41평) | 1층 | 2026.05.28 |
| 성호샤인힐즈아파트 | 보정동 | 3억 5,000만원 | 1,362만원 | 84.983㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.27 |
| 현대홈타운 | 서천동 | 4억 2,000만원 | 1,197만원 | 115.976㎡ (35평) | 10층 | 2026.05.15 |
| 강남마을코오롱하늘채수 | 구갈동 | 4억 4,000만원 | 959만원 | 151.778㎡ (46평) | 6층 | 2026.05.23 |
| 성호샤인힐즈아파트 | 보정동 | 3억 8,000만원 | 1,479만원 | 84.983㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.10 |
| 쌍용스윗닷홈1 | 보라동 | 3억 3,600만원 | 794만원 | 139.8988㎡ (42평) | 2층 | 2026.05.09 |
| 백현마을코아루 | 동백동 | 4억 8,000만원 | 1,301만원 | 121.92㎡ (37평) | 14층 | 2026.05.27 |
| 양현마을풍림 | 신갈동 | 4억 500만원 | 2,238만원 | 59.96㎡ (18평) | 10층 | 2026.05.27 |
| 용인센트레빌그리니에 | 마북동 | 3억 6,000만원 | 1,401만원 | 84.8243㎡ (26평) | 5층 | 2026.05.08 |
| 교동마을엘지 | 마북동 | 4억원 | 1,556만원 | 84.801㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.21 |
| 갈천마을신일유토빌 | 상하동 | 3억 2,500만원 | 1,062만원 | 101.0389㎡ (31평) | 6층 | 2026.05.27 |
| 성호샤인힐즈아파트 | 보정동 | 3억 7,000만원 | 1,440만원 | 84.983㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.17 |
| 대주피오레2단지 | 공세동 | 3억 7,000만원 | 813만원 | 150.2849㎡ (46평) | 6층 | 2026.05.27 |
| 갈천마을신일유토빌 | 상하동 | 3억 7,800만원 | 1,019만원 | 122.5511㎡ (37평) | 6층 | 2026.05.09 |
| 갈천마을신일유토빌 | 상하동 | 3억 7,000만원 | 997만원 | 122.5511㎡ (37평) | 15층 | 2026.05.27 |
| 용인동백두산위브더제니스 | 동백동 | 4억 4,500만원 | 1,886만원 | 78.1159㎡ (24평) | 30층 | 2026.05.16 |
| 성산마을신영지웰 | 중동 | 4억 4,000만원 | 1,429만원 | 101.949㎡ (31평) | 3층 | 2026.05.23 |
| 교동마을마북이편한세상 | 마북동 | 4억 8,000만원 | 1,553만원 | 101.9856㎡ (31평) | 12층 | 2026.05.23 |
| 대주피오레1단지 | 공세동 | 3억 8,000만원 | 974만원 | 128.7851㎡ (39평) | 13층 | 2026.05.26 |
용인시 기흥구 전세 3억~5억 시세 분석
2026년 용인시 기흥구 아파트 전세 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 용인시 기흥구 아파트 전세 3억~5억 구간에서는 총 800건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 3억 8,931만원으로, 평당 평균 가격은 1,497만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 3억원에서 최고 4억 9,800만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 91.4㎡ (약 28평)입니다.
전세 참고 사항
용인시 기흥구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
용인시 기흥구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
용인시 기흥구 전세 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 용인시 기흥구 전세 3억~5억 구간 아파트 평균 전세가는 3억 8,931만원이며, 평균 평당가는 1,497만원입니다. 총 800건의 거래가 있었습니다.
용인시 기흥구 전세 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 블루밍구성더센트럴 (28건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 용인시 기흥구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
용인시 기흥구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 경기도 용인시 기흥구 아파트 전세 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,용인시 기흥구 아파트 전세, 용인시 기흥구 전세 5억,용인시 기흥구 아파트 3억~5억, 경기도 용인시 기흥구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 용인시 기흥구 부동산 전세 정보 |용인시 기흥구 아파트 전세 3억~5억 | 용인시 기흥구 전세 시세 조회 |경기도 용인시 기흥구 아파트 가격대별 검색