평택시 아파트 매매 3억~5억 실거래가
최근 3개월간 경기도 평택시 아파트 매매 3억~5억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
평택시 매매 3억~5억 거래 요약
최근 3개월간 평택시 매매 3억~5억 구간에서 총 704건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 3억 7,466만원이며, 평균 평당가는 1,621만원입니다. 최고가는 4억 9,800만원, 최저가는 3억원입니다.
평택시 매매 3억~5억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평택센트럴자이3단지 | 39건 | 3억 8,278만원 |
| 2 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 37건 | 3억 4,543만원 |
| 3 | 더샵지제역센트럴파크2BL | 36건 | 4억 2,468만원 |
| 4 | 더샵지제역센트럴파크1BL | 30건 | 3억 9,618만원 |
| 5 | 고덕국제신도시금호어울림 | 30건 | 3억 7,728만원 |
평택시 매매 3억~5억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데인벤스스카이 | 평택동 | 3억 7,450만원 | 1,457만원 | 84.952㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.09 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 3억 8,500만원 | 1,712만원 | 74.3563㎡ (23평) | 2층 | 2026.05.28 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 3억 300만원 | 1,376만원 | 72.797㎡ (22평) | 13층 | 2026.05.29 |
| 평택역경남아너스빌디아트 | 통복동 | 4억 6,000만원 | 1,793만원 | 84.7974㎡ (26평) | 27층 | 2026.05.29 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 3억 1,000만원 | 1,208만원 | 84.86㎡ (26평) | 11층 | 2026.05.29 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 3억 8,500만원 | 1,712만원 | 74.3563㎡ (23평) | 2층 | 2026.05.28 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 3억 4,500만원 | 1,344만원 | 84.86㎡ (26평) | 14층 | 2026.05.28 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 3억 7,800만원 | 2,084만원 | 59.96㎡ (18평) | 8층 | 2026.05.28 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 3억 5,000만원 | 1,366만원 | 84.7048㎡ (26평) | 24층 | 2026.05.28 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 4억 9,000만원 | 1,907만원 | 84.955㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.27 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 3억 4,800만원 | 1,933만원 | 59.5153㎡ (18평) | 22층 | 2026.05.23 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 3억 3,750만원 | 1,536만원 | 72.6415㎡ (22평) | 3층 | 2026.05.27 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 3억 5,350만원 | 1,955만원 | 59.7656㎡ (18평) | 10층 | 2026.05.27 |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 3억원 | 1,325만원 | 74.834㎡ (23평) | 5층 | 2026.05.25 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 3억 4,900만원 | 1,588만원 | 72.656㎡ (22평) | 7층 | 2026.05.27 |
| 평택the# | 서정동 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 | 84.98㎡ (26평) | 9층 | 2026.05.27 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 3억 7,500만원 | 1,476만원 | 83.97㎡ (25평) | 20층 | 2026.05.26 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 4억 1,000만원 | 1,608만원 | 84.2757㎡ (26평) | 5층 | 2026.05.26 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 4억 4,700만원 | 1,970만원 | 74.9929㎡ (23평) | 25층 | 2026.05.26 |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 3억 1,800만원 | 1,766만원 | 59.5153㎡ (18평) | 22층 | 2026.05.26 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 3억 9,800만원 | 1,049만원 | 125.405㎡ (38평) | 9층 | 2026.05.26 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 고덕동 | 4억 5,000만원 | 2,658만원 | 55.97㎡ (17평) | 23층 | 2026.05.26 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 3억 4,800만원 | 1,374만원 | 83.7111㎡ (25평) | 21층 | 2026.05.11 |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 4억 2,250만원 | 1,139만원 | 122.577㎡ (37평) | 19층 | 2026.05.22 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 죽백동 | 3억 3,150만원 | 1,294만원 | 84.6605㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.09 |
| 송담지엔하임1차 | 안중읍 송담리 | 3억 4,000만원 | 1,324만원 | 84.9059㎡ (26평) | 20층 | 2026.05.25 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 죽백동 | 3억 4,000만원 | 1,324만원 | 84.8976㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.25 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 현덕면 화양리 | 3억 2,500만원 | 1,791만원 | 59.9816㎡ (18평) | 14층 | 2026.05.22 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 4억 5,500만원 | 2,006만원 | 74.9929㎡ (23평) | 17층 | 2026.05.25 |
| 한빛 | 비전동 | 3억 500만원 | 1,110만원 | 90.81㎡ (28평) | 5층 | 2026.05.25 |
평택시 매매 3억~5억 시세 분석
2026년 평택시 아파트 매매 3억~5억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 평택시 아파트 매매 3억~5억 구간에서는 총 704건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 3억 7,466만원으로, 평당 평균 가격은 1,621만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 3억원에서 최고 4억 9,800만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 79.6㎡ (약 24평)입니다.
매매 참고 사항
평택시 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
평택시 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
평택시 매매 3억~5억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 평택시 매매 3억~5억 구간 아파트 평균 매매가는 3억 7,466만원이며, 평균 평당가는 1,621만원입니다. 총 704건의 거래가 있었습니다.
평택시 매매 3억~5억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 평택센트럴자이3단지 (39건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 평택시 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
평택시 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 경기도 평택시 아파트 매매 3억~5억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,평택시 아파트 매매, 평택시 매매 5억,평택시 아파트 3억~5억, 경기도 평택시 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 평택시 부동산 매매 정보 |평택시 아파트 매매 3억~5억 | 평택시 매매 시세 조회 |경기도 평택시 아파트 가격대별 검색