파주시 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 경기도 파주시 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
파주시 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 파주시 전세 1억~3억 구간에서 총 459건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 2억 2,298만원이며, 평균 평당가는 986만원입니다. 최고가는 2억 9,900만원, 최저가는 1억원입니다.
파주시 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 책향기마을13단지경남아너스빌 | 28건 | 1억 2,410만원 |
| 2 | 팜스프링(283-0) | 19건 | 1억 6,276만원 |
| 3 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 16건 | 2억 8,290만원 |
| 4 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 15건 | 2억 1,290만원 |
| 5 | 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 14건 | 2억 3,471만원 |
파주시 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 2억원 | 778만원 | 84.9471㎡ (26평) | 10층 | 2026.08.03 |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 문산읍 선유리 | 2억 1,000만원 | 817만원 | 84.9838㎡ (26평) | 22층 | 2026.08.01 |
| 성원포레스타운(130-8) | 검산동 | 1억 3,500만원 | 527만원 | 84.75㎡ (26평) | 13층 | 2026.08.01 |
| 책향기마을13단지경남아너스빌 | 동패동 | 1억 2,544만원 | 693만원 | 59.98㎡ (18평) | 3층 | 2026.08.02 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 2억 7,010만원 | 1,051만원 | 84.881㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.07 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 2억원 | 778만원 | 84.86㎡ (26평) | 18층 | 2026.07.31 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 2억원 | 781만원 | 84.653㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.29 |
| 신안실크밸리1차(897-0) | 아동동 | 2억 5,000만원 | 973만원 | 84.9588㎡ (26평) | 2층 | 2026.07.22 |
| 책향기마을15단지상록데시앙 | 동패동 | 2억 5,200만원 | 981만원 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.27 |
| 두보3(234-22) | 금촌동 | 1억 4,500만원 | 801만원 | 59.96㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.27 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 1억 9,000만원 | 1,050만원 | 59.99㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.27 |
| 진흥소슬마을 | 문산읍 선유리 | 1억 8,900만원 | 735만원 | 84.98㎡ (26평) | 9층 | 2026.07.28 |
| 책향기마을12단지진흥효자 | 동패동 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 | 84.95㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.30 |
| 대방노블랜드(1015-0) | 금촌동 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 84.9728㎡ (26평) | 9층 | 2026.07.27 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 2억 5,200만원 | 981만원 | 84.87㎡ (26평) | 12층 | 2026.07.03 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 1억 2,500만원 | 828만원 | 49.97㎡ (15평) | 15층 | 2026.07.27 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 2억 5,000만원 | 1,087만원 | 75.99㎡ (23평) | 1층 | 2026.07.27 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 2억 1,000만원 | 820만원 | 84.556㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.30 |
| 대방노블랜드(587-0) | 야동동 | 1억 3,000만원 | 718만원 | 59.73㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.29 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 2억 8,000만원 | 1,547만원 | 59.85㎡ (18평) | 2층 | 2026.07.27 |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 동패동 | 2억 6,000만원 | 1,012만원 | 84.881㎡ (26평) | 14층 | 2026.07.27 |
| 태형미림(262-23) | 조리읍 봉일천리 | 1억 4,000만원 | 547만원 | 84.63㎡ (26평) | 7층 | 2026.07.04 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 2억 3,700만원 | 922만원 | 84.8㎡ (26평) | 4층 | 2026.07.27 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 2억 9,400만원 | 1,624만원 | 59.9838㎡ (18평) | 5층 | 2026.07.30 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 2억 9,000만원 | 1,137만원 | 84.454㎡ (26평) | 8층 | 2026.07.14 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 2억원 | 1,117만원 | 59.06㎡ (18평) | 10층 | 2026.07.30 |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 목동동 | 2억 6,000만원 | 1,453만원 | 59.144㎡ (18평) | 22층 | 2026.07.29 |
| 태형내산마을(262-0) | 조리읍 봉일천리 | 1억 1,000만원 | 608만원 | 59.97㎡ (18평) | 1층 | 2026.07.28 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 2억 5,000만원 | 1,244만원 | 66.539㎡ (20평) | 9층 | 2026.07.29 |
| 숲속길마을동문굿모닝힐(560) | 문발동 | 2억 4,500만원 | 953만원 | 84.881㎡ (26평) | 10층 | 2026.07.29 |
파주시 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 파주시 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 파주시 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 459건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 2억 2,298만원으로, 평당 평균 가격은 986만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,900만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 76.9㎡ (약 23평)입니다.
전세 참고 사항
파주시 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
파주시 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
파주시 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 파주시 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 2억 2,298만원이며, 평균 평당가는 986만원입니다. 총 459건의 거래가 있었습니다.
파주시 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 책향기마을13단지경남아너스빌 (28건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 파주시 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
파주시 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 경기도 파주시 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,파주시 아파트 전세, 파주시 전세 3억,파주시 아파트 1억~3억, 경기도 파주시 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 파주시 부동산 전세 정보 |파주시 아파트 전세 1억~3억 | 파주시 전세 시세 조회 |경기도 파주시 아파트 가격대별 검색