고양시 덕양구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
고양시 덕양구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 고양시 덕양구 매매 7억~10억 구간에서 총 351건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 403만원이며, 평균 평당가는 3,191만원입니다. 최고가는 9억 9,000만원, 최저가는 7억원입니다.
고양시 덕양구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창릉호반써밋 | 34건 | 7억 9,568만원 |
| 2 | 지축역한림풀에버 | 33건 | 8억 338만원 |
| 3 | 삼송2차아이파크 | 23건 | 8억 6,887만원 |
| 4 | 도래울파크뷰 | 22건 | 7억 4,909만원 |
| 5 | DMC중흥S-클래스더센트럴 | 22건 | 7억 2,891만원 |
고양시 덕양구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 7억 9,000만원 | 3,748만원 | 69.6752㎡ (21평) | 20층 | 2026.05.26 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 8억 4,750만원 | 3,297만원 | 84.968㎡ (26평) | 16층 | 2026.05.28 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 8억 2,550만원 | 3,211만원 | 84.982㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.28 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 8억 3,500만원 | 3,249만원 | 84.968㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.28 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 8억 3,950만원 | 3,266만원 | 84.982㎡ (26평) | 5층 | 2026.05.29 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 8억 4,000만원 | 3,268만원 | 84.968㎡ (26평) | 4층 | 2026.05.23 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 84.98㎡ (26평) | 18층 | 2026.05.27 |
| 지축역북한산유보라 | 지축동 | 8억 5,000만원 | 3,306만원 | 84.9884㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.15 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 7억원 | 2,723만원 | 84.98㎡ (26평) | 17층 | 2026.05.06 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 8억 2,000만원 | 3,191만원 | 84.954㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.11 |
| 서정마을5단지 | 행신동 | 7억 3,000만원 | 2,853만원 | 84.6㎡ (26평) | 6층 | 2026.05.14 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 8억 700만원 | 3,140만원 | 84.9713㎡ (26평) | 11층 | 2026.05.26 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 9억 9,000만원 | 3,850만원 | 84.9956㎡ (26평) | 25층 | 2026.05.23 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 8억 5,000만원 | 3,306만원 | 84.9832㎡ (26평) | 1층 | 2026.05.14 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 7억 4,700만원 | 3,480만원 | 70.9637㎡ (22평) | 1층 | 2026.05.22 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 7억 8,000만원 | 3,535만원 | 72.936㎡ (22평) | 14층 | 2026.05.23 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 7억 5,500만원 | 2,938만원 | 84.9397㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.23 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 8억 6,000만원 | 3,347만원 | 84.954㎡ (26평) | 24층 | 2026.05.02 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 8억 5,800만원 | 3,339만원 | 84.952㎡ (26평) | 24층 | 2026.05.19 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 7억 1,500만원 | 3,153만원 | 74.97㎡ (23평) | 10층 | 2026.05.13 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 8억원 | 3,113만원 | 84.954㎡ (26평) | 10층 | 2026.05.21 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 8억원 | 3,796만원 | 69.6752㎡ (21평) | 17층 | 2026.05.15 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 8억원 | 3,727만원 | 70.9637㎡ (22평) | 7층 | 2026.05.21 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 7억 2,500만원 | 3,377만원 | 70.9637㎡ (22평) | 2층 | 2026.05.13 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 8억 9,500만원 | 3,492만원 | 84.739㎡ (26평) | 29층 | 2026.05.09 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 9억 7,000만원 | 3,773만원 | 84.9832㎡ (26평) | 12층 | 2026.05.20 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 향동동 | 7억 1,500만원 | 3,156만원 | 74.9㎡ (23평) | 11층 | 2026.05.19 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 7억 4,300만원 | 3,461만원 | 70.9637㎡ (22평) | 3층 | 2026.05.20 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 9억 8,000만원 | 3,812만원 | 84.9832㎡ (26평) | 21층 | 2026.05.16 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 7억 2,500만원 | 4,000만원 | 59.9234㎡ (18평) | 9층 | 2026.05.18 |
고양시 덕양구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 고양시 덕양구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 351건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 403만원으로, 평당 평균 가격은 3,191만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 9,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 85.2㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
고양시 덕양구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
고양시 덕양구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
고양시 덕양구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 고양시 덕양구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 403만원이며, 평균 평당가는 3,191만원입니다. 총 351건의 거래가 있었습니다.
고양시 덕양구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 창릉호반써밋 (34건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 고양시 덕양구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
고양시 덕양구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,고양시 덕양구 아파트 매매, 고양시 덕양구 매매 10억,고양시 덕양구 아파트 7억~10억, 경기도 고양시 덕양구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 고양시 덕양구 부동산 매매 정보 |고양시 덕양구 아파트 매매 7억~10억 | 고양시 덕양구 매매 시세 조회 |경기도 고양시 덕양구 아파트 가격대별 검색