동두천시 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 경기도 동두천시 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
동두천시 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 동두천시 전세 1억~3억 구간에서 총 164건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 1억 5,436만원이며, 평균 평당가는 743만원입니다. 최고가는 2억 9,900만원, 최저가는 1억원입니다.
동두천시 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공2단지 | 23건 | 1억 3,199만원 |
| 2 | 송내주공1단지 | 19건 | 1억 4,308만원 |
| 3 | 동두천파인아미스 | 15건 | 1억 5,913만원 |
| 4 | 송내주공4단지 | 10건 | 1억 1,489만원 |
| 5 | 대방노블랜드(7단지) | 9건 | 1억 3,000만원 |
동두천시 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양엔파트 | 지행동 | 1억 6,000만원 | 623만원 | 84.9414㎡ (26평) | 4층 | 2026.05.09 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 3,500만원 | 750만원 | 59.56㎡ (18평) | 17층 | 2026.05.27 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 2억원 | 781만원 | 84.781㎡ (26평) | 4층 | 2026.05.03 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 3,500만원 | 860만원 | 51.88㎡ (16평) | 15층 | 2026.05.27 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 1억 9,300만원 | 629만원 | 101.452㎡ (31평) | 4층 | 2026.05.28 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 1억 2,700만원 | 702만원 | 59.8404㎡ (18평) | 8층 | 2026.05.22 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 5,970만원 | 887만원 | 59.56㎡ (18평) | 4층 | 2026.05.22 |
| 에이스아파트(2차) | 생연동 | 1억 3,000만원 | 508만원 | 84.72㎡ (26평) | 4층 | 2026.05.22 |
| 대방노블랜드(7단지) | 지행동 | 1억 3,000만원 | 855만원 | 50.3㎡ (15평) | 7층 | 2026.05.22 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 1억 3,500만원 | 746만원 | 59.92㎡ (18평) | 14층 | 2026.05.13 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 1억 300만원 | 746만원 | 45.48㎡ (14평) | 7층 | 2026.05.10 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 2억 2,000만원 | 856만원 | 84.985㎡ (26평) | 10층 | 2026.05.19 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.9868㎡ (26평) | 6층 | 2026.05.16 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 2억원 | 1,105만원 | 59.8404㎡ (18평) | 9층 | 2026.05.26 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 1억원 | 552만원 | 59.92㎡ (18평) | 10층 | 2026.05.26 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 1억 7,500만원 | 684만원 | 84.65㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.23 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 84.93㎡ (26평) | 7층 | 2026.05.01 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 2,500만원 | 796만원 | 51.88㎡ (16평) | 13층 | 2026.05.20 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 4,500만원 | 806만원 | 59.56㎡ (18평) | 12층 | 2026.05.22 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 2억원 | 585만원 | 113.21㎡ (34평) | 10층 | 2026.05.21 |
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 84.87㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.20 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.9414㎡ (26평) | 8층 | 2026.05.01 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 1억 3,000만원 | 722만원 | 59.56㎡ (18평) | 20층 | 2026.05.07 |
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 1억 5,000만원 | 838만원 | 59.24㎡ (18평) | 3층 | 2026.05.08 |
| 휴먼빌아파트 | 지행동 | 2억 8,000만원 | 753만원 | 123.0141㎡ (37평) | 5층 | 2026.05.07 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 84.874㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.07 |
| 동두천파인아미스 | 생연동 | 1억 7,400만원 | 967만원 | 59.464㎡ (18평) | 23층 | 2026.05.08 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 2억원 | 585만원 | 113.21㎡ (34평) | 14층 | 2026.05.07 |
| 에이스아파트(2차) | 생연동 | 1억 2,000만원 | 323만원 | 122.945㎡ (37평) | 4층 | 2026.05.05 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 1억원 | 730만원 | 45.32㎡ (14평) | 15층 | 2026.05.04 |
동두천시 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 동두천시 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 경기도 동두천시 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 164건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 1억 5,436만원으로, 평당 평균 가격은 743만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,900만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 70.6㎡ (약 21평)입니다.
전세 참고 사항
동두천시 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
동두천시 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
동두천시 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동두천시 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 1억 5,436만원이며, 평균 평당가는 743만원입니다. 총 164건의 거래가 있었습니다.
동두천시 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 송내주공2단지 (23건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동두천시 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동두천시 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 경기도 동두천시 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동두천시 아파트 전세, 동두천시 전세 3억,동두천시 아파트 1억~3억, 경기도 동두천시 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동두천시 부동산 전세 정보 |동두천시 아파트 전세 1억~3억 | 동두천시 전세 시세 조회 |경기도 동두천시 아파트 가격대별 검색