서구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 대전광역시 서구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
서구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 서구 매매 7억~10억 구간에서 총 44건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 8억 5,042만원이며, 평균 평당가는 2,874만원입니다. 최고가는 9억 8,500만원, 최저가는 7억원입니다.
서구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한마루아파트 | 19건 | 9억 1,134만원 |
| 2 | 트리풀시티레이크포레 | 6건 | 8억 1,167만원 |
| 3 | e편한세상둔산2단지 | 4건 | 7억 9,700만원 |
| 4 | e편한세상둔산1단지 | 4건 | 7억 9,800만원 |
| 5 | 영진햇님 | 4건 | 8억 3,125만원 |
서구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 7억 1,000만원 | 2,763만원 | 84.9594㎡ (26평) | 11층 | 2026.04.06 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 7,500만원 | 3,162만원 | 101.94㎡ (31평) | 6층 | 2026.04.02 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 8억 8,000만원 | 2,854만원 | 101.94㎡ (31평) | 2층 | 2026.04.01 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 8억 8,500만원 | 2,870만원 | 101.94㎡ (31평) | 2층 | 2026.03.14 |
| e편한세상둔산2단지 | 탄방동 | 8억 500만원 | 3,146만원 | 84.5892㎡ (26평) | 12층 | 2026.03.28 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 4,300만원 | 3,058만원 | 101.94㎡ (31평) | 8층 | 2026.03.12 |
| e편한세상둔산2단지 | 탄방동 | 7억 8,500만원 | 3,068만원 | 84.5892㎡ (26평) | 5층 | 2026.03.30 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 4,500만원 | 3,065만원 | 101.94㎡ (31평) | 5층 | 2026.03.14 |
| 청솔아파트 | 둔산동 | 8억원 | 2,099만원 | 126.02㎡ (38평) | 8층 | 2026.03.28 |
| e편한세상둔산1단지 | 탄방동 | 7억 7,000만원 | 2,999만원 | 84.8747㎡ (26평) | 6층 | 2026.03.29 |
| 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 8억 8,500만원 | 2,993만원 | 97.7652㎡ (30평) | 13층 | 2026.03.27 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 7억 800만원 | 3,071만원 | 76.22㎡ (23평) | 7층 | 2026.03.13 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 6,000만원 | 3,113만원 | 101.94㎡ (31평) | 8층 | 2026.03.20 |
| 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 7억원 | 2,724만원 | 84.9389㎡ (26평) | 9층 | 2026.03.19 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 5,700만원 | 3,103만원 | 101.94㎡ (31평) | 10층 | 2026.03.20 |
| e편한세상둔산1단지 | 탄방동 | 8억 700만원 | 3,143만원 | 84.8747㎡ (26평) | 15층 | 2026.03.18 |
| 영진햇님 | 둔산동 | 9억원 | 2,332만원 | 127.56㎡ (39평) | 1층 | 2026.03.18 |
| e편한세상둔산1단지 | 탄방동 | 8억 500만원 | 3,154만원 | 84.3876㎡ (26평) | 19층 | 2026.03.18 |
| 한아름 | 월평동 | 7억 3,500만원 | 1,492만원 | 162.9㎡ (49평) | 4층 | 2026.03.17 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 5,000만원 | 3,081만원 | 101.94㎡ (31평) | 9층 | 2026.03.14 |
| e편한세상둔산1단지 | 탄방동 | 8억 1,000만원 | 3,173만원 | 84.3876㎡ (26평) | 14층 | 2026.03.07 |
| 누리 | 월평동 | 7억 6,000만원 | 1,987만원 | 126.45㎡ (38평) | 2층 | 2026.03.10 |
| 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 8억 9,000만원 | 3,009만원 | 97.7652㎡ (30평) | 13층 | 2026.03.03 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 8억 7,000만원 | 3,097만원 | 92.88㎡ (28평) | 5층 | 2026.02.14 |
| 영진햇님 | 둔산동 | 8억 8,000만원 | 3,125만원 | 93.105㎡ (28평) | 10층 | 2026.02.07 |
| 누리 | 월평동 | 8억 1,000만원 | 2,118만원 | 126.45㎡ (38평) | 11층 | 2026.02.21 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 9억 6,000만원 | 3,113만원 | 101.94㎡ (31평) | 5층 | 2026.02.24 |
| 영진햇님 | 둔산동 | 7억 4,000만원 | 2,627만원 | 93.105㎡ (28평) | 1층 | 2026.02.12 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 8억 7,000만원 | 3,097만원 | 92.88㎡ (28평) | 5층 | 2026.02.14 |
| 목련 | 둔산동 | 8억원 | 3,482만원 | 75.96㎡ (23평) | 10층 | 2026.02.06 |
서구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 서구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 대전광역시 서구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 44건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 8억 5,042만원으로, 평당 평균 가격은 2,874만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 8,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 99.9㎡ (약 30평)입니다.
매매 참고 사항
서구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
서구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
서구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 서구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 8억 5,042만원이며, 평균 평당가는 2,874만원입니다. 총 44건의 거래가 있었습니다.
서구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 한마루아파트 (19건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 서구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
서구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 대전광역시 서구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,서구 아파트 매매, 서구 매매 10억,서구 아파트 7억~10억, 대전 서구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 서구 부동산 매매 정보 |서구 아파트 매매 7억~10억 | 서구 매매 시세 조회 |대전 서구 아파트 가격대별 검색