청주시 상당구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 충청북도 청주시 상당구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
청주시 상당구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 청주시 상당구 전세 1억~3억 구간에서 총 52건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 1억 7,011만원이며, 평균 평당가는 790만원입니다. 최고가는 2억 8,000만원, 최저가는 1억원입니다.
청주시 상당구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중흥마을마이빌아파트 | 5건 | 1억 2,860만원 |
| 2 | 장자마을부영(320)-8단지 | 4건 | 1억 7,875만원 |
| 3 | 현대 | 4건 | 1억 4,325만원 |
| 4 | 용암서희스타힐스 | 3건 | 2억 2,933만원 |
| 5 | 평화 | 3건 | 1억 1,500만원 |
청주시 상당구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용암서희스타힐스 | 용암동 | 2억 2,700만원 | 1,254만원 | 59.9917㎡ (18평) | 3층 | 2026.09.16 |
| 중흥마을마이빌아파트 | 용암동 | 1억 4,500만원 | 801만원 | 59.9187㎡ (18평) | 10층 | 2026.09.12 |
| 형석 | 용암동 | 1억 6,300만원 | 637만원 | 84.78㎡ (26평) | 5층 | 2026.09.01 |
| 풍림 | 금천동 | 1억 3,500만원 | 527만원 | 84.62㎡ (26평) | 6층 | 2026.09.08 |
| 장자마을부영(320)-8단지 | 금천동 | 1억 6,000만원 | 623만원 | 84.9767㎡ (26평) | 3층 | 2026.09.08 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 1억 4,700만원 | 1,215만원 | 39.989㎡ (12평) | 12층 | 2026.09.08 |
| 우성 | 대성동 | 1억 1,000만원 | 428만원 | 84.95㎡ (26평) | 11층 | 2026.09.06 |
| 탑클래스아파트 | 탑동 | 2억 5,200만원 | 981만원 | 84.84㎡ (26평) | 4층 | 2026.09.06 |
| 가좌마을부영(418) | 용담동 | 1억 9,950만원 | 776만원 | 84.9916㎡ (26평) | 7층 | 2026.09.03 |
| 평화 | 영동 | 1억원 | 424만원 | 77.92㎡ (24평) | 4층 | 2026.09.03 |
| 강변뜨란채 | 용암동 | 1억 3,700만원 | 873만원 | 51.99㎡ (16평) | 2층 | 2026.09.03 |
| 장자마을부영(312) | 금천동 | 1억 8,500만원 | 720만원 | 84.9767㎡ (26평) | 12층 | 2026.08.08 |
| 장자마을현대(2단지) | 금천동 | 1억 6,800만원 | 740만원 | 74.9581㎡ (23평) | 1층 | 2026.08.09 |
| 진흥한우리 | 용암동 | 1억 5,300만원 | 600만원 | 84.41㎡ (26평) | 15층 | 2026.08.13 |
| 우미린풀하우스 | 방서동 | 2억원 | 948만원 | 69.8386㎡ (21평) | 18층 | 2026.08.22 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 2억 8,000만원 | 1,400만원 | 65.971㎡ (20평) | 5층 | 2026.08.12 |
| 장자마을부영(9단지) | 금천동 | 1억 4,800만원 | 827만원 | 59.2962㎡ (18평) | 2층 | 2026.08.06 |
| 장자마을부영(318-10단지) | 금천동 | 1억 7,000만원 | 661만원 | 84.9767㎡ (26평) | 12층 | 2026.08.24 |
| 평화 | 영동 | 1억 3,000만원 | 607만원 | 70.78㎡ (21평) | 2층 | 2026.08.03 |
| 가좌마을부영 | 용담동 | 1억 4,500만원 | 801만원 | 59.987㎡ (18평) | 14층 | 2026.08.19 |
| 수정 | 금천동 | 1억 2,000만원 | 467만원 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 2026.08.24 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 2억 7,000만원 | 1,317만원 | 67.7429㎡ (21평) | 25층 | 2026.08.20 |
| 장자마을부영(325-1단지) | 금천동 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 84.9916㎡ (26평) | 12층 | 2026.08.22 |
| 소라 | 용암동 | 1억 1,700만원 | 646만원 | 59.7㎡ (18평) | 8층 | 2026.08.09 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 2억 7,000만원 | 1,317만원 | 67.7429㎡ (21평) | 25층 | 2026.08.20 |
| 현대 | 탑동 | 1억 3,300만원 | 518만원 | 84.945㎡ (26평) | 6층 | 2026.08.18 |
| 삼일무지개 | 용암동 | 1억 1,900만원 | 657만원 | 59.94㎡ (18평) | 2층 | 2026.08.13 |
| 현대 | 금천동 | 1억 3,500만원 | 525만원 | 84.84㎡ (26평) | 12층 | 2026.08.03 |
| 장자마을현대(2단지) | 금천동 | 1억 8,500만원 | 815만원 | 74.9581㎡ (23평) | 1층 | 2026.08.09 |
| 장자마을부영(312) | 금천동 | 1억 8,500만원 | 720만원 | 84.9767㎡ (26평) | 12층 | 2026.08.08 |
청주시 상당구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 청주시 상당구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 충청북도 청주시 상당구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 52건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 1억 7,011만원으로, 평당 평균 가격은 790만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 8,000만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 73.3㎡ (약 22평)입니다.
전세 참고 사항
청주시 상당구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
청주시 상당구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
청주시 상당구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 청주시 상당구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 1억 7,011만원이며, 평균 평당가는 790만원입니다. 총 52건의 거래가 있었습니다.
청주시 상당구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 중흥마을마이빌아파트 (5건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 청주시 상당구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
청주시 상당구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 충청북도 청주시 상당구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,청주시 상당구 아파트 전세, 청주시 상당구 전세 3억,청주시 상당구 아파트 1억~3억, 충청북도 청주시 상당구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 청주시 상당구 부동산 전세 정보 |청주시 상당구 아파트 전세 1억~3억 | 청주시 상당구 전세 시세 조회 |충청북도 청주시 상당구 아파트 가격대별 검색