동구 아파트 전세 1억~3억 실거래가
최근 3개월간 부산광역시 동구 아파트 전세 1억~3억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
동구 전세 1억~3억 거래 요약
최근 3개월간 동구 전세 1억~3억 구간에서 총 67건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가는 2억 1,941만원이며, 평균 평당가는 1,228만원입니다. 최고가는 2억 9,400만원, 최저가는 1억원입니다.
동구 전세 1억~3억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 북항에코하임센트럴뷰 | 15건 | 1억 7,061만원 |
| 2 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 6건 | 2억 4,683만원 |
| 3 | 오션브릿지 | 6건 | 2억 5,200만원 |
| 4 | 범양레우스센트럴베이 | 6건 | 2억 8,667만원 |
| 5 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 5건 | 2억 8,160만원 |
동구 전세 1억~3억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 전세금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 북항에코하임센트럴뷰 | 수정동 | 2억원 | 1,370만원 | 48.176㎡ (15평) | 19층 | 2026.04.14 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 초량동 | 2억 5,000만원 | 973만원 | 84.87㎡ (26평) | 9층 | 2026.04.10 |
| 좌천서린엘마르더뷰 | 좌천동 | 1억 9,500만원 | 1,083만원 | 59.485㎡ (18평) | 10층 | 2026.04.10 |
| 오션브릿지 | 범일동 | 2억 4,000만원 | 1,326만원 | 59.92㎡ (18평) | 34층 | 2026.04.08 |
| 두산위브더제니스하버시티 | 범일동 | 2억 9,000만원 | 1,266만원 | 75.6455㎡ (23평) | 36층 | 2026.04.06 |
| 모티더베스트빌 | 수정동 | 1억 7,000만원 | 1,149만원 | 49.0165㎡ (15평) | 11층 | 2026.04.03 |
| 동원드림타운 | 좌천동 | 2억 6,000만원 | 1,070만원 | 80.4723㎡ (24평) | 5층 | 2026.04.03 |
| 북항월드메르디앙그랑블루 | 초량동 | 2억 5,000만원 | 1,761만원 | 46.947㎡ (14평) | 18층 | 2026.04.03 |
| 두산위브포세이돈2 | 범일동 | 2억 5,000만원 | 973만원 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 2026.04.03 |
| 범일역이즈팰리스 | 범일동 | 1억 8,000만원 | 1,268만원 | 46.78㎡ (14평) | 7층 | 2026.04.03 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 좌천동 | 2억 8,000만원 | 1,256만원 | 73.6399㎡ (22평) | 38층 | 2026.03.20 |
| 북항월드메르디앙그랑블루 | 초량동 | 2억 4,000만원 | 1,690만원 | 46.8018㎡ (14평) | 9층 | 2026.03.29 |
| 두산위브더제니스하버시티 | 범일동 | 2억 1,000만원 | 1,160만원 | 59.8757㎡ (18평) | 49층 | 2026.03.15 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 수정동 | 1억 9,500만원 | 1,336만원 | 48.176㎡ (15평) | 9층 | 2026.03.30 |
| 두산위브범일뉴타운 | 좌천동 | 1억 9,133만원 | 1,063만원 | 59.6572㎡ (18평) | 15층 | 2026.03.28 |
| 동남 | 수정동 | 1억원 | 505만원 | 65.31㎡ (20평) | 1층 | 2026.03.27 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 초량동 | 2억 4,000만원 | 938만원 | 84.6㎡ (26평) | 36층 | 2026.03.24 |
| 범일역이즈팰리스 | 범일동 | 1억 8,100만원 | 1,215만원 | 49.25㎡ (15평) | 5층 | 2026.03.04 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 초량동 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 | 84.984㎡ (26평) | 26층 | 2026.03.21 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 좌천동 | 2억 9,400만원 | 1,318만원 | 73.6399㎡ (22평) | 38층 | 2026.03.20 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 수정동 | 1억 9,500만원 | 1,336만원 | 48.176㎡ (15평) | 7층 | 2026.03.23 |
| 범양레우스센트럴베이 | 초량동 | 2억 8,800만원 | 1,309만원 | 72.7162㎡ (22평) | 13층 | 2026.03.18 |
| KCB센트리움 | 초량동 | 1억 3,000만원 | 747만원 | 57.48㎡ (17평) | 3층 | 2026.03.17 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 수정동 | 1억 4,490만원 | 1,592만원 | 29.957㎡ (9평) | 12층 | 2026.03.16 |
| 어반오션시티 | 범일동 | 1억 8,000만원 | 1,233만원 | 48.28㎡ (15평) | 16층 | 2026.03.14 |
| 봄여름가을겨울 | 범일동 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 84.982㎡ (26평) | 15층 | 2026.03.07 |
| 두산위브포세이돈2 | 범일동 | 2억 7,500만원 | 1,070만원 | 84.99㎡ (26평) | 26층 | 2026.03.06 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 초량동 | 2억 6,000만원 | 1,012만원 | 84.963㎡ (26평) | 4층 | 2026.03.07 |
| 범양레우스센트럴베이 | 초량동 | 2억 9,400만원 | 1,336만원 | 72.7162㎡ (22평) | 9층 | 2026.03.08 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 수정동 | 2억 6,000만원 | 1,444만원 | 59.6687㎡ (18평) | 15층 | 2026.02.21 |
동구 전세 1억~3억 시세 분석
2026년 동구 아파트 전세 1억~3억 시장 동향
최근 3개월간 부산광역시 동구 아파트 전세 1억~3억 구간에서는 총 67건의 전세 거래가 이루어졌습니다. 평균 전세가격은 2억 1,941만원으로, 평당 평균 가격은 1,228만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 전세가격은 최저 1억원에서 최고 2억 9,400만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 61.2㎡ (약 19평)입니다.
전세 참고 사항
동구 아파트 전세를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
동구 다른 전세 가격대
자주 묻는 질문
동구 전세 1억~3억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 동구 전세 1억~3억 구간 아파트 평균 전세가는 2억 1,941만원이며, 평균 평당가는 1,228만원입니다. 총 67건의 거래가 있었습니다.
동구 전세 1억~3억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 북항에코하임센트럴뷰 (15건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 동구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
동구 아파트 전세 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.전세 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 부산광역시 동구 아파트 전세 1억~3억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,동구 아파트 전세, 동구 전세 3억,동구 아파트 1억~3억, 부산 동구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 동구 부동산 전세 정보 |동구 아파트 전세 1억~3억 | 동구 전세 시세 조회 |부산 동구 아파트 가격대별 검색