부산진구 아파트 매매 7억~10억 실거래가
최근 3개월간 부산광역시 부산진구 아파트 매매 7억~10억 구간 실거래가 정보입니다. 국토교통부 공식 데이터를 기반으로 합니다.
부산진구 매매 7억~10억 거래 요약
최근 3개월간 부산진구 매매 7억~10억 구간에서 총 87건의 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가는 7억 7,989만원이며, 평균 평당가는 3,076만원입니다. 최고가는 9억 8,500만원, 최저가는 7억원입니다.
부산진구 매매 7억~10억 인기 아파트 TOP 5
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트입니다.
| 순위 | 아파트명 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안어반파크1단지 | 20건 | 7억 6,970만원 |
| 2 | 양정포레힐즈스위첸1단지 | 20건 | 7억 5,343만원 |
| 3 | e편한세상시민공원1단지 | 12건 | 7억 7,375만원 |
| 4 | 삼한골든뷰센트럴파크 | 12건 | 8억 3,750만원 |
| 5 | 서면아이파크1단지 | 7건 | 7억 2,386만원 |
부산진구 매매 7억~10억 실거래 목록
| 아파트명 | 법정동 | 매매금액 | 평당가 | 면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 8억 500만원 | 1,783만원 | 149.212㎡ (45평) | 19층 | 2026.05.12 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 7억 6,000만원 | 2,961만원 | 84.86㎡ (26평) | 27층 | 2026.05.26 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 9억 500만원 | 2,774만원 | 107.8681㎡ (33평) | 7층 | 2026.05.24 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 7억 8,000만원 | 3,034만원 | 84.9936㎡ (26평) | 18층 | 2026.05.23 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 5,500만원 | 2,937만원 | 84.971㎡ (26평) | 23층 | 2026.05.11 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 1,400만원 | 2,778만원 | 84.971㎡ (26평) | 2층 | 2026.05.22 |
| 동원 | 범전동 | 8억 4,580만원 | 4,499만원 | 62.15㎡ (19평) | 5층 | 2026.05.22 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 8,500만원 | 3,054만원 | 84.971㎡ (26평) | 24층 | 2026.05.20 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 7억 5,400만원 | 2,935만원 | 84.94㎡ (26평) | 23층 | 2026.05.19 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 7,500만원 | 3,014만원 | 84.9973㎡ (26평) | 21층 | 2026.05.19 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 8억 1,000만원 | 3,156만원 | 84.85㎡ (26평) | 28층 | 2026.05.12 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 7억 4,500만원 | 2,899만원 | 84.9456㎡ (26평) | 14층 | 2026.05.19 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 8억 1,000만원 | 3,150만원 | 84.9929㎡ (26평) | 33층 | 2026.05.16 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 3,500만원 | 2,859만원 | 84.9973㎡ (26평) | 14층 | 2026.05.13 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 7억원 | 2,727만원 | 84.85㎡ (26평) | 1층 | 2026.05.13 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 8억 9,000만원 | 2,953만원 | 99.64㎡ (30평) | 3층 | 2026.05.11 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 5,000만원 | 2,917만원 | 84.9973㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.11 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 7억 6,000만원 | 2,956만원 | 84.9939㎡ (26평) | 10층 | 2026.05.11 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 7,400만원 | 3,011만원 | 84.971㎡ (26평) | 29층 | 2026.05.07 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 7억 4,700만원 | 2,907만원 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 2026.05.07 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 2,000만원 | 3,223만원 | 73.8441㎡ (22평) | 15층 | 2026.05.07 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 7,000만원 | 2,996만원 | 84.971㎡ (26평) | 24층 | 2026.05.06 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 7억 3,000만원 | 2,839만원 | 84.9939㎡ (26평) | 3층 | 2026.05.06 |
| 동원 | 범전동 | 7억 40만원 | 4,334만원 | 53.42㎡ (16평) | 3층 | 2026.05.06 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 9억 2,000만원 | 3,579만원 | 84.9764㎡ (26평) | 53층 | 2026.05.06 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 8억 2,000만원 | 3,189만원 | 84.9919㎡ (26평) | 15층 | 2026.05.05 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 8억 3,000만원 | 3,229만원 | 84.9704㎡ (26평) | 53층 | 2026.05.05 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 8억 1,500만원 | 2,699만원 | 99.8366㎡ (30평) | 9층 | 2026.05.02 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 7억 200만원 | 2,739만원 | 84.7288㎡ (26평) | 18층 | 2026.05.01 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 7억 4,000만원 | 2,879만원 | 84.971㎡ (26평) | 8층 | 2026.05.01 |
부산진구 매매 7억~10억 시세 분석
2026년 부산진구 아파트 매매 7억~10억 시장 동향
최근 3개월간 부산광역시 부산진구 아파트 매매 7억~10억 구간에서는 총 87건의 매매 거래가 이루어졌습니다. 평균 매매가격은 7억 7,989만원으로, 평당 평균 가격은 3,076만원를 기록했습니다.
가격 분포
이 구간의 매매가격은 최저 7억원에서 최고 9억 8,500만원까지 분포하고 있습니다. 평균 거래 면적은 86.3㎡ (약 26평)입니다.
매매 참고 사항
부산진구 아파트 매매를 고려하시는 분들은 위 실거래 목록을 참고하여 희망하는 면적대의 실제 거래 사례를 확인하시기 바랍니다. 실거래가는 호가와 다를 수 있으며, 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다.
부산진구 다른 매매 가격대
자주 묻는 질문
부산진구 매매 7억~10억 아파트 평균 시세는?
최근 3개월 기준 부산진구 매매 7억~10억 구간 아파트 평균 매매가는 7억 7,989만원이며, 평균 평당가는 3,076만원입니다. 총 87건의 거래가 있었습니다.
부산진구 매매 7억~10억 구간에서 인기 아파트는?
거래량 기준 가장 인기 있는 아파트는 래미안어반파크1단지 (20건)입니다. 위 인기 아파트 TOP 5를 확인하세요.
실거래가 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
국토교통부 실거래가 데이터는 매월 중순경 전월 거래 데이터가 공개됩니다. 본 페이지는 최신 데이터를 반영하여 부산진구 지역의 가격대별 시세 정보를 제공합니다.
부산진구 아파트 매매 시 주의사항은?
실거래가는 실제 계약된 가격이므로 현재 호가와 다를 수 있습니다. 동일 단지 내에서도 층수, 향, 리모델링 여부, 거래 시점에 따라 가격 차이가 발생합니다.매매 결정 전 여러 건의 거래 사례를 비교하고, 전문가 상담을 권장합니다.
관련 페이지
본 페이지는 부산광역시 부산진구 아파트 매매 7억~10억 실거래가 정보를 제공합니다. 모든 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 하며,부산진구 아파트 매매, 부산진구 매매 10억,부산진구 아파트 7억~10억, 부산 부산진구 아파트 시세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 부산진구 부동산 매매 정보 |부산진구 아파트 매매 7억~10억 | 부산진구 매매 시세 조회 |부산 부산진구 아파트 가격대별 검색