서울 성북구 길음동 아파트 실거래가
서울 성북구 길음동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 163건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
12억 1,248만
평균 평당가
5,341만
최고가
20억 9,000만
3개월 거래
163건
길음동 아파트 실거래가, 핵심 요약
서울 성북구 길음동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 길음동에서 총 163건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 12억 1,248만, 평균 평당가 5,341만원, 최고 거래가 20억 9,000만입니다. 거래량 1위 단지는 길음뉴타운2단지푸르지오(23건, 평균 10억 5,457만)입니다. 길음동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
길음동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 10억 5,457만 | 12억 | 23건 |
| 2 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 13억 7,361만 | 15억 5,000만 | 18건 |
| 3 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 11억 8,278만 | 13억 5,000만 | 18건 |
| 4 | 롯데캐슬클라시아 | 16억 1,325만 | 20억 9,000만 | 16건 |
| 5 | 래미안길음센터피스 | 15억 3,375만 | 17억 8,000만 | 16건 |
| 6 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 10억 7,106만 | 12억 | 16건 |
| 7 | 삼부컨비니언 | 6억 9,438만 | 8억 8,500만 | 13건 |
| 8 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 13억 3,970만 | 16억 5,000만 | 10건 |
| 9 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 12억 2,250만 | 14억 6,000만 | 8건 |
| 10 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 11억 4,700만 | 14억 5,000만 | 7건 |
길음동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.8㎡25.7평 | 2층 | 11억 2,000만 | 4,364만 | 04-30 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.8㎡25.7평 | 15층 | 10억 2,000만 | 3,974만 | 04-29 |
| 삼부컨비니언 | 59.9㎡18.1평 | 11층 | 7억 3,000만 | 4,026만 | 04-28 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 102.4㎡31평 | 19층 | 12억 6,000만 | 4,068만 | 04-28 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 60㎡18.1평 | 17층 | 10억 4,700만 | 5,769만 | 04-28 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 114.9㎡34.8평 | 15층 | 12억 2,000만 | 3,511만 | 04-27 |
| 래미안길음센터피스 | 60㎡18.1평 | 15층 | 14억 9,500만 | 8,241만 | 04-25 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 114.7㎡34.7평 | 1층 | 11억 2,000만 | 3,227만 | 04-25 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 59.8㎡18.1평 | 5층 | 11억 8,000만 | 6,529만 | 04-25 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.4㎡18평 | 13층 | 13억 1,000만 | 7,294만 | 04-23 |
| 롯데캐슬클라시아 | 59.8㎡18.1평 | 9층 | 14억 3,000만 | 7,908만 | 04-23 |
| 롯데캐슬클라시아 | 59.9㎡18.1평 | 14층 | 14억 9,800만 | 8,271만 | 04-22 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 84.8㎡25.7평 | 15층 | 12억 9,000만 | 5,028만 | 04-22 |
| 래미안길음센터피스 | 60㎡18.1평 | 5층 | 14억 3,500만 | 7,910만 | 04-20 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 115㎡34.8평 | 24층 | 15억 3,000만 | 4,399만 | 04-18 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.8㎡18.1평 | 2층 | 9억 1,000만 | 5,033만 | 04-18 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 85㎡25.7평 | 1층 | 9억 9,500만 | 3,871만 | 04-18 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 85㎡25.7평 | 6층 | 10억 6,000만 | 4,124만 | 04-18 |
| 래미안길음센터피스 | 85㎡25.7평 | 27층 | 17억 8,000만 | 6,924만 | 04-18 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 114.9㎡34.8평 | 12층 | 13억 4,000만 | 3,856만 | 04-18 |
길음동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 길음동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 서울 성북구 길음동 아파트 평균 매매가는 12억 1,248만, 평균 평당가는 5,341만원이며, 총 163건이 거래되었습니다. 최고가는 20억 9,000만, 최저가는 4억 4,000만.
- Q. 길음동에서 거래량 1위 단지는?
- 길음뉴타운2단지푸르지오(23건, 평균 10억 5,457만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 길음동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 성북구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 길음동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.