서울 종로구 사직동 아파트 실거래가
서울 종로구 사직동 동 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 12개월 24건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
20억 4,229만
평균 평당가
5,204만
최고가
25억 8,000만
12개월 거래
24건
사직동 아파트 실거래가, 핵심 요약
서울 종로구 사직동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동 단위 매매 거래 데이터입니다.최근 12개월 사직동에서 총 24건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 20억 4,229만, 평균 평당가 5,204만원, 최고 거래가 25억 8,000만입니다. 거래량 1위 단지는 광화문스페이스본(101동~105동)(23건, 평균 20억 3,978만)입니다. 사직동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
사직동 거래량 TOP 2 단지
최근 12개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 20억 3,978만 | 25억 8,000만 | 23건 |
| 2 | 광화문스페이스본(106동) | 21억 | 21억 | 1건 |
사직동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.9㎡44.4평 | 10층 | 25억 | 5,625만 | 07.08 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 126.3㎡38.2평 | 1층 | 21억 | 5,495만 | 06.26 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 108.1㎡32.7평 | 10층 | 19억 6,500만 | 6,011만 | 05.06 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.9㎡44.4평 | 12층 | 23억 | 5,175만 | 05.06 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 151.8㎡45.9평 | 10층 | 21억 9,000만 | 4,769만 | 04.15 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.9㎡44.4평 | 14층 | 25억 8,000만 | 5,805만 | 04.14 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.9㎡44.4평 | 13층 | 25억 | 5,625만 | 03.17 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.5㎡28.6평 | 5층 | 19억 4,000만 | 6,786만 | 03.07 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 160.9㎡48.7평 | 6층 | 21억 8,000만 | 4,480만 | 02.28 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.9㎡44.4평 | 2층 | 20억 8,000만 | 4,680만 | 02.21 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 147.3㎡44.6평 | 3층 | 25억 | 5,610만 | 01.20 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 159㎡48.1평 | 12층 | 22억 | 4,574만 | 01.06 |
| 광화문스페이스본(106동) | 153.4㎡46.4평 | 5층 | 21억 | 4,525만 | 12.20 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 146.9㎡44.4평 | 9층 | 23억 7,000만 | 5,333만 | 12.18 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 159㎡48.1평 | 3층 | 15억 1,000만 | 3,140만 | 11.21 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 70.8㎡21.4평 | 11층 | 14억 | 6,537만 | 10.19 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.5㎡28.6평 | 4층 | 16억 | 5,597만 | 10.14 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.5㎡28.6평 | 5층 | 15억 8,000만 | 5,527만 | 10.11 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 108.6㎡32.8평 | 10층 | 17억 7,000만 | 5,390만 | 10.10 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 121.4㎡36.7평 | 10층 | 18억 | 4,903만 | 10.03 |
사직동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 사직동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 12개월 서울 종로구 사직동 아파트 평균 매매가는 20억 4,229만, 평균 평당가는 5,204만원이며, 총 24건이 거래되었습니다. 최고가는 25억 8,000만, 최저가는 14억.
- Q. 사직동에서 거래량 1위 단지는?
- 광화문스페이스본(101동~105동)(23건, 평균 20억 3,978만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 사직동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 종로구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 사직동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.