서울 광진구 구의동 아파트 실거래가
서울 광진구 구의동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 158건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
10억 9,230만
평균 평당가
6,451만
최고가
30억
3개월 거래
158건
구의동 아파트 실거래가, 핵심 요약
서울 광진구 구의동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 구의동에서 총 158건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 10억 9,230만, 평균 평당가 6,451만원, 최고 거래가 30억입니다. 거래량 1위 단지는 강변스카이타워(55건, 평균 3억 4,248만)입니다. 구의동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
구의동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강변스카이타워 | 3억 4,248만 | 3억 4,450만 | 55건 |
| 2 | 현대프라임 | 19억 2,588만 | 29억 3,000만 | 26건 |
| 3 | e편한세상광진그랜드파크 | 21억 6,200만 | 30억 | 10건 |
| 4 | 래미안파크스위트 | 18억 3,550만 | 25억 | 10건 |
| 5 | 리마크빌구의 | 4억 1,850만 | 4억 1,950만 | 7건 |
| 6 | 구의현대7단지현대홈타운 | 14억 4,000만 | 16억 9,000만 | 6건 |
| 7 | 구의현대2단지 | 20억 5,800만 | 21억 2,500만 | 5건 |
| 8 | 현대팰리스 | 5억 6,267만 | 6억 2,300만 | 3건 |
| 9 | 아크로리버 | 21억 7,500만 | 23억 5,000만 | 2건 |
| 10 | 구의현대6단지 | 18억 6,000만 | 18억 7,000만 | 2건 |
구의동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안파크스위트 | 85㎡25.7평 | 9층 | 18억 | 7,002만 | 05-31 |
| 세양 | 84.3㎡25.5평 | 15층 | 18억 | 7,057만 | 05-30 |
| 아차산포레안 | 84.7㎡25.6평 | 5층 | 14억 | 5,465만 | 05-30 |
| 래미안파크스위트 | 145㎡43.9평 | 1층 | 25억 | 5,699만 | 05-29 |
| 삼성쉐르빌 | 141.8㎡42.9평 | 11층 | 17억 3,500만 | 4,045만 | 05-29 |
| 구의동현진에버빌 | 85㎡25.7평 | 8층 | 13억 | 5,056만 | 05-29 |
| 래미안파크스위트 | 60㎡18.1평 | 9층 | 16억 6,500만 | 9,177만 | 05-28 |
| 현대프라임 | 59.8㎡18.1평 | 29층 | 17억 4,000만 | 9,616만 | 05-26 |
| 세양 | 84.3㎡25.5평 | 10층 | 17억 7,000만 | 6,939만 | 05-25 |
| 래미안파크스위트 | 60㎡18.1평 | 7층 | 16억 7,000만 | 9,204만 | 05-25 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 85㎡25.7평 | 6층 | 21억 5,000만 | 8,365만 | 05-23 |
| 래미안파크스위트 | 75.7㎡22.9평 | 9층 | 18억 5,000만 | 8,078만 | 05-23 |
| 아차산포레안 | 84.8㎡25.6평 | 2층 | 13억 9,000만 | 5,421만 | 05-23 |
| 현대프라임 | 85㎡25.7평 | 20층 | 22억 4,000만 | 8,713만 | 05-23 |
| 현대프라임 | 59.8㎡18.1평 | 10층 | 17억 6,800만 | 9,770만 | 05-22 |
| 명성 | 84.2㎡25.5평 | 2층 | 7억 | 2,747만 | 05-22 |
| 스타파크 | 55.3㎡16.7평 | 2층 | 7억 9,000만 | 4,719만 | 05-21 |
| 현대프라임 | 126.7㎡38.3평 | 20층 | 29억 3,000만 | 7,647만 | 05-20 |
| 현대프라임 | 85㎡25.7평 | 15층 | 22억 | 8,557만 | 05-19 |
| 래미안파크스위트 | 85㎡25.7평 | 14층 | 19억 | 7,391만 | 05-18 |
구의동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 구의동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 서울 광진구 구의동 아파트 평균 매매가는 10억 9,230만, 평균 평당가는 6,451만원이며, 총 158건이 거래되었습니다. 최고가는 30억, 최저가는 2억 8,600만.
- Q. 구의동에서 거래량 1위 단지는?
- 강변스카이타워(55건, 평균 3억 4,248만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 구의동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 광진구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 구의동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.