서울 강남구 압구정동 아파트 실거래가
서울 강남구 압구정동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 31건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
68억 1,161만
평균 평당가
18,085만
최고가
97억
3개월 거래
31건
압구정동 아파트 실거래가, 핵심 요약
서울 강남구 압구정동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 압구정동에서 총 31건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 68억 1,161만, 평균 평당가 18,085만원, 최고 거래가 97억입니다. 거래량 1위 단지는 신현대12차(6건, 평균 75억 500만)입니다. 압구정동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
압구정동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신현대12차 | 75억 500만 | 85억 3,000만 | 6건 |
| 2 | 신현대11차 | 88억 2,000만 | 97억 | 5건 |
| 3 | 신현대9차 | 70억 | 84억 | 3건 |
| 4 | 한양6 | 59억 5,333만 | 73억 6,000만 | 3건 |
| 5 | 한양1차(영동한양) | 43억 9,000만 | 54억 | 3건 |
| 6 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 87억 5,000만 | 97억 | 2건 |
| 7 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 61억 | 69억 | 2건 |
| 8 | 미성2차 | 52억 2,500만 | 62억 5,000만 | 2건 |
| 9 | 현대7차(73~77,82,85동) | 78억 | 78억 | 1건 |
| 10 | 현대5차(71,72동) | 61억 | 61억 | 1건 |
압구정동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신현대11차 | 183.4㎡55.5평 | 4층 | 90억 | 16,222만 | 04-29 |
| 신현대12차 | 170.4㎡51.5평 | 1층 | 83억 | 16,104만 | 04-27 |
| 신현대11차 | 170.8㎡51.7평 | 9층 | 85억 | 16,451만 | 04-22 |
| 미성2차 | 74.4㎡22.5평 | 3층 | 42억 | 18,662만 | 04-22 |
| 한양6 | 154.1㎡46.6평 | 10층 | 73억 6,000만 | 15,787만 | 04-22 |
| 신현대9차 | 111.4㎡33.7평 | 3층 | 61억 | 18,105만 | 04-22 |
| 한양1차(영동한양) | 91.2㎡27.6평 | 5층 | 54억 | 19,572만 | 04-20 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 111.5㎡33.7평 | 6층 | 53억 | 15,714만 | 04-19 |
| 신현대11차 | 171.4㎡51.9평 | 13층 | 85억 | 16,391만 | 04-17 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 163.7㎡49.5평 | 4층 | 69억 | 13,937만 | 04-16 |
| 현대3차(61~64동) | 82.5㎡25평 | 1층 | 46억 | 18,432만 | 04-14 |
| 신현대12차 | 170.4㎡51.5평 | 9층 | 85억 | 16,492만 | 04-13 |
| 한양6 | 106.7㎡32.3평 | 12층 | 52억 5,000만 | 16,264만 | 04-07 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 161.2㎡48.8평 | 12층 | 78억 | 15,997만 | 04-06 |
| 신현대12차 | 155.5㎡47평 | 12층 | 85억 3,000만 | 18,132만 | 04-03 |
| 신현대12차 | 121.2㎡36.7평 | 3층 | 67억 | 18,278만 | 04-02 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 85㎡25.7평 | 13층 | 58억 | 22,563만 | 04-02 |
| 신현대11차 | 171.4㎡51.9평 | 12층 | 84억 | 16,198만 | 03-31 |
| 신현대12차 | 108.3㎡32.8평 | 9층 | 66억 2,000만 | 20,205만 | 03-30 |
| 한양6 | 106.7㎡32.3평 | 9층 | 52억 5,000만 | 16,264만 | 03-30 |
압구정동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 압구정동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 서울 강남구 압구정동 아파트 평균 매매가는 68억 1,161만, 평균 평당가는 18,085만원이며, 총 31건이 거래되었습니다. 최고가는 97억, 최저가는 35억 7,000만.
- Q. 압구정동에서 거래량 1위 단지는?
- 신현대12차(6건, 평균 75억 500만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 압구정동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 강남구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 압구정동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.