서울 동대문구 용두동 아파트 실거래가
서울 동대문구 용두동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 92건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
11억 3,764만
평균 평당가
5,621만
최고가
20억
3개월 거래
92건
용두동 아파트 실거래가, 핵심 요약
서울 동대문구 용두동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 용두동에서 총 92건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 11억 3,764만, 평균 평당가 5,621만원, 최고 거래가 20억입니다. 거래량 1위 단지는 래미안엘리니티(14건, 평균 16억 207만)입니다. 용두동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
용두동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안엘리니티 | 16억 207만 | 20억 | 14건 |
| 2 | 래미안 허브리츠 | 14억 7,954만 | 16억 5,000만 | 13건 |
| 3 | 신동아 | 8억 5,150만 | 10억 8,000만 | 13건 |
| 4 | 롯데캐슬피렌체 | 5억 1,575만 | 13억 1,000만 | 10건 |
| 5 | 이편한세상청계센트럴포레 | 16억 2,622만 | 18억 7,500만 | 9건 |
| 6 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 4억 1,219만 | 4억 3,750만 | 8건 |
| 7 | 청량리역한양수자인그라시엘 | 17억 1,257만 | 18억 5,000만 | 7건 |
| 8 | 용두두산위브 | 13억 6,617만 | 14억 6,000만 | 6건 |
| 9 | 용두롯데캐슬리치 | 14억 2,250만 | 15억 | 2건 |
| 10 | 두산베어스타워 | 9억 3,000만 | 10억 5,000만 | 2건 |
용두동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상청계센트럴포레 | 84.9㎡25.7평 | 2층 | 18억 7,500만 | 7,298만 | 05-30 |
| 신동아 | 49.7㎡15평 | 7층 | 7억 6,500만 | 5,090만 | 05-30 |
| 래미안 허브리츠 | 85㎡25.7평 | 20층 | 15억 7,000만 | 6,108만 | 05-28 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 30.1㎡9.1평 | 6층 | 4억 1,500만 | 4,556만 | 05-28 |
| 신동아 | 84.6㎡25.6평 | 2층 | 9억 2,700만 | 3,621만 | 05-28 |
| 롯데캐슬피렌체 | 115.6㎡35평 | 12층 | 13억 1,000만 | 3,747만 | 05-28 |
| 용두두산위브 | 85㎡25.7평 | 7층 | 14억 | 5,445만 | 05-27 |
| 두산베어스타워 | 104.9㎡31.7평 | 16층 | 8억 1,000만 | 2,554만 | 05-26 |
| 롯데캐슬피렌체 | 30.4㎡9.2평 | 5층 | 2억 8,500만 | 3,099만 | 05-26 |
| 용두두산위브 | 85㎡25.7평 | 11층 | 13억 8,700만 | 5,395만 | 05-25 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 30.1㎡9.1평 | 15층 | 4억 3,750만 | 4,803만 | 05-23 |
| 청계한양아이클래스 | 14.2㎡4.3평 | 20층 | 1억 7,000만 | 3,952만 | 05-22 |
| 래미안 허브리츠 | 85㎡25.7평 | 8층 | 15억 | 5,836만 | 05-22 |
| 래미안엘리니티 | 89.4㎡27평 | 1층 | 16억 3,000만 | 6,030만 | 05-22 |
| 래미안엘리니티 | 60㎡18.1평 | 17층 | 15억 3,000만 | 8,435만 | 05-20 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 85㎡25.7평 | 18층 | 16억 8,800만 | 6,567만 | 05-19 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 60㎡18.1평 | 23층 | 15억 6,000만 | 8,601만 | 05-18 |
| 래미안엘리니티 | 60㎡18.1평 | 9층 | 14억 9,900만 | 8,265만 | 05-14 |
| 래미안엘리니티 | 60㎡18.1평 | 10층 | 15억 3,000만 | 8,435만 | 05-14 |
| 두산베어스타워 | 166.3㎡50.3평 | 19층 | 10억 5,000만 | 2,087만 | 05-13 |
용두동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 용두동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 서울 동대문구 용두동 아파트 평균 매매가는 11억 3,764만, 평균 평당가는 5,621만원이며, 총 92건이 거래되었습니다. 최고가는 20억, 최저가는 1억 2,000만.
- Q. 용두동에서 거래량 1위 단지는?
- 래미안엘리니티(14건, 평균 16억 207만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 용두동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 동대문구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 용두동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.