서울 동대문구 용두동 아파트 실거래가
서울 동대문구 용두동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 70건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
11억 89만
평균 평당가
5,456만
최고가
20억
3개월 거래
70건
용두동 아파트 실거래가, 핵심 요약
서울 동대문구 용두동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 용두동에서 총 70건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 11억 89만, 평균 평당가 5,456만원, 최고 거래가 20억입니다. 거래량 1위 단지는 신동아(10건, 평균 8억 2,025만)입니다. 용두동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
용두동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아 | 8억 2,025만 | 10억 8,000만 | 10건 |
| 2 | 롯데캐슬피렌체 | 5억 1,210만 | 10억 5,500만 | 10건 |
| 3 | 래미안 허브리츠 | 14억 4,378만 | 15억 7,500만 | 9건 |
| 4 | 청량리역한양수자인그라시엘 | 16억 9,786만 | 17억 8,500만 | 7건 |
| 5 | 래미안엘리니티 | 16억 8,333만 | 20억 | 6건 |
| 6 | 이편한세상청계센트럴포레 | 16억 1,017만 | 18억 7,500만 | 6건 |
| 7 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 4억 1,240만 | 4억 3,200만 | 5건 |
| 8 | 용두두산위브 | 13억 6,500만 | 14억 6,000만 | 4건 |
| 9 | 청계천대성스카이렉스2 | 9억 6,625만 | 10억 5,000만 | 4건 |
| 10 | 용두롯데캐슬리치 | 14억 1,433만 | 15억 | 3건 |
용두동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안엘리니티 | 60㎡18.1평 | 5층 | 15억 3,000만 | 8,435만 | 04-28 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 75㎡22.7평 | 13층 | 17억 5,500만 | 7,738만 | 04-27 |
| 신설동역대우아이빌1 | 85㎡25.7평 | 2층 | 6억 5,000만 | 2,529만 | 04-27 |
| 용두아파트 | 47.5㎡14.4평 | 4층 | 4억 5,000만 | 3,132만 | 04-27 |
| 신동아 | 49.7㎡15평 | 11층 | 7억 5,000만 | 4,991만 | 04-26 |
| 롯데캐슬피렌체 | 30.4㎡9.2평 | 9층 | 4억 500만 | 4,404만 | 04-26 |
| 래미안엘리니티 | 60㎡18.1평 | 6층 | 15억 3,000만 | 8,435만 | 04-25 |
| 청계한양아이클래스 | 14.2㎡4.3평 | 17층 | 1억 7,000만 | 3,952만 | 04-24 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 85㎡25.7평 | 54층 | 17억 6,500만 | 6,867만 | 04-23 |
| 래미안 허브리츠 | 85㎡25.7평 | 19층 | 15억 1,000만 | 5,875만 | 04-23 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 85㎡25.7평 | 14층 | 17억 | 6,615만 | 04-22 |
| 한양아이클래스 | 16.6㎡5평 | 3층 | 1억 2,000만 | 2,394만 | 04-21 |
| 롯데캐슬피렌체 | 30.4㎡9.2평 | 12층 | 3억 7,900만 | 4,121만 | 04-20 |
| 래미안 허브리츠 | 60㎡18.1평 | 10층 | 14억 5,000만 | 7,992만 | 04-18 |
| 용두롯데캐슬리치 | 84.5㎡25.6평 | 13층 | 13억 4,500만 | 5,262만 | 04-17 |
| 래미안 허브리츠 | 85㎡25.7평 | 18층 | 14억 9,900만 | 5,833만 | 04-15 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 60㎡18.1평 | 17층 | 16억 3,000만 | 8,987만 | 04-15 |
| 신동아 | 84.6㎡25.6평 | 6층 | 10억 8,000만 | 4,219만 | 04-15 |
| 래미안 허브리츠 | 60㎡18.1평 | 6층 | 14억 3,000만 | 7,884만 | 04-14 |
| 롯데캐슬피렌체 | 26.1㎡7.9평 | 12층 | 3억 300만 | 3,841만 | 04-14 |
용두동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 용두동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 서울 동대문구 용두동 아파트 평균 매매가는 11억 89만, 평균 평당가는 5,456만원이며, 총 70건이 거래되었습니다. 최고가는 20억, 최저가는 1억 2,000만.
- Q. 용두동에서 거래량 1위 단지는?
- 신동아(10건, 평균 8억 2,025만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 용두동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 동대문구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 용두동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.