인천 연수구 송도동 아파트 실거래가
인천 연수구 송도동 동(洞) 단위 아파트 매매 실거래가입니다. 최근 3개월 821건 거래 기반으로 평균가·평당가·인기 단지를 확인할 수 있습니다.
평균 매매가
7억 9,991만
평균 평당가
3,038만
최고가
59억 5,000만
3개월 거래
821건
송도동 아파트 실거래가, 핵심 요약
인천 연수구 송도동 아파트 실거래가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 등록된 동(洞) 단위 매매 거래 데이터입니다. 최근 3개월 송도동에서 총 821건의 매매가 신고되었고, 평균 거래가 7억 9,991만, 평균 평당가 3,038만원, 최고 거래가 59억 5,000만입니다. 거래량 1위 단지는 송도더샵센트럴시티(48건, 평균 7억 2,032만)입니다. 송도동 시세는 인접 동·동일 시군구 단지 시세와 함께 비교해야 입지 프리미엄을 정확히 평가할 수 있습니다. 매수자는 같은 면적대 평당가 흐름을, 매도자는 거래량 상위 단지의 호가를 기준으로 활용하세요. 매월 중순 전월 거래 데이터가 자동 갱신되며, 해지 신고된 거래는 제외됩니다.
송도동 거래량 TOP 10 단지
최근 3개월 거래량 기준 인기 단지
| # | 단지 | 평균가 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송도더샵센트럴시티 | 7억 2,032만 | 9억 1,000만 | 48건 |
| 2 | e편한세상송도 | 5억 7,852만 | 6억 9,500만 | 47건 |
| 3 | 베르디움더퍼스트 | 6억 6,913만 | 8억 3,000만 | 37건 |
| 4 | 송도SKVIEW | 7억 1,182만 | 8억 8,000만 | 34건 |
| 5 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 6억 4,755만 | 7억 4,500만 | 33건 |
| 6 | 더샵송도마리나베이 | 6억 6,545만 | 8억 4,800만 | 31건 |
| 7 | 송도에듀포레푸르지오 | 7억 91만 | 8억 4,000만 | 28건 |
| 8 | 송도글로벌파크베르디움 | 8억 2,198만 | 9억 8,250만 | 27건 |
| 9 | 송도오션파크베르디움 | 6억 1,267만 | 6억 6,000만 | 26건 |
| 10 | 글로벌캠퍼스푸르지오 | 8억 4,239만 | 9억 9,200만 | 23건 |
송도동 최근 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵송도마리나베이 | 84.9㎡25.7평 | 14층 | 7억 5,000만 | 2,920만 | 06-29 |
| e편한세상송도 | 70.4㎡21.3평 | 12층 | 5억 5,400만 | 2,602만 | 06-29 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 105.9㎡32평 | 17층 | 8억 4,000만 | 2,622만 | 06-29 |
| 송도풍림아이원2단지 | 84.9㎡25.7평 | 1층 | 5억 8,500만 | 2,277만 | 06-28 |
| 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 84.7㎡25.6평 | 30층 | 8억 4,300만 | 3,289만 | 06-27 |
| 송도웰카운티3단지 | 76.2㎡23.1평 | 2층 | 6억 9,500만 | 3,014만 | 06-27 |
| 송도풍림아이원2단지 | 84.9㎡25.7평 | 2층 | 5억 4,700만 | 2,129만 | 06-27 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡25.7평 | 44층 | 10억 4,500만 | 4,069만 | 06-27 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 95㎡28.7평 | 5층 | 7억 3,000만 | 2,541만 | 06-26 |
| 베르디움더퍼스트 | 63.9㎡19.3평 | 14층 | 5억 8,200만 | 3,011만 | 06-26 |
| 송도금호어울림 | 84.9㎡25.7평 | 7층 | 5억 9,000만 | 2,298만 | 06-25 |
| e편한세상송도 | 70.4㎡21.3평 | 25층 | 5억 3,000만 | 2,489만 | 06-25 |
| e편한세상송도 | 70.4㎡21.3평 | 9층 | 5억 2,900만 | 2,485만 | 06-24 |
| 송도더샵센트럴시티 | 60㎡18.1평 | 39층 | 6억 7,500만 | 3,720만 | 06-24 |
| 송도SKVIEW | 84.7㎡25.6평 | 20층 | 7억 1,700만 | 2,800만 | 06-24 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 95.8㎡29평 | 2층 | 10억 8,000만 | 3,726만 | 06-24 |
| 송도자이크리스탈오션 | 84.9㎡25.7평 | 28층 | 10억 8,000만 | 4,205만 | 06-24 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 64㎡19.4평 | 6층 | 7억 4,000만 | 3,824만 | 06-23 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 84.9㎡25.7평 | 8층 | 9억 5,500만 | 3,717만 | 06-23 |
| 호반써밋송도 | 101.9㎡30.8평 | 2층 | 6억 9,500만 | 2,255만 | 06-23 |
송도동 아파트 자주 묻는 질문
- Q. 송도동 평균 아파트 매매가는 얼마인가요?
- 최근 3개월 인천 연수구 송도동 아파트 평균 매매가는 7억 9,991만, 평균 평당가는 3,038만원이며, 총 821건이 거래되었습니다. 최고가는 59억 5,000만, 최저가는 2억 9,000만.
- Q. 송도동에서 거래량 1위 단지는?
- 송도더샵센트럴시티(48건, 평균 7억 2,032만)입니다.단지 상세 보기 →
- Q. 송도동 전세가율도 확인할 수 있나요?
- 동 단위 전세가율은 별도 페이지에서 제공하지 않지만, 연수구 전세가율 페이지에서 시·군·구 단위 평균을 확인할 수 있습니다.
- Q. 송도동 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 국토교통부 실거래가 데이터를 7일마다 자동 갱신합니다. 매월 중순 전월 거래 데이터가 누적되며, 해지 신고된 거래는 자동 제외됩니다.